求助INFO的报错解决......

creasyplayer 2013-11-11 09:41:59
具体报错见下面的日志.
这个flow报错了,可是手工重新执行下,就能成功.这个错误偶尔会报.请问高手有没有解决办法...并且flow随机的,有时候是别的表进行ods同步报错.



2013-11-11 01:13:51 : INFO : (23291 | DIRECTOR) : (IS | infa_edw_intergration_service) : node01_infa_edw : TM_6228 : Writing session output to log file [/app/installfiles/server/infa_shared/SessLogs/s_m_ODS_T_EDR_RSN.log].
2013-11-11 01:13:51 : INFO : (23291 | DIRECTOR) : (IS | infa_edw_intergration_service) : node01_infa_edw : TM_6014 : Initializing session [s_m_ODS_T_EDR_RSN] at [Mon Nov 11 01:13:51 2013].
2013-11-11 01:13:51 : INFO : (23291 | DIRECTOR) : (IS | infa_edw_intergration_service) : node01_infa_edw : TM_6683 : Repository Name: [infa_edw_etl1]
2013-11-11 01:13:51 : INFO : (23291 | DIRECTOR) : (IS | infa_edw_intergration_service) : node01_infa_edw : TM_6684 : Server Name: [infa_edw_intergration_service]
2013-11-11 01:13:51 : INFO : (23291 | DIRECTOR) : (IS | infa_edw_intergration_service) : node01_infa_edw : TM_6686 : Folder: [BPIC_ODS]
2013-11-11 01:13:51 : INFO : (23291 | DIRECTOR) : (IS | infa_edw_intergration_service) : node01_infa_edw : TM_6685 : Workflow: [wf_BPIC_INSURANCE] Run Instance Name: [] Run Id: [79292]
2013-11-11 01:13:51 : INFO : (23291 | DIRECTOR) : (IS | infa_edw_intergration_service) : node01_infa_edw : TM_6101 : Mapping name: m_ODS_T_EDR_RSN.
2013-11-11 01:13:51 : INFO : (23291 | DIRECTOR) : (IS | infa_edw_intergration_service) : node01_infa_edw : TM_6964 : Date format for the Session is [MM/DD/YYYY HH24:MI:SS.US]
2013-11-11 01:13:51 : INFO : (23291 | DIRECTOR) : (IS | infa_edw_intergration_service) : node01_infa_edw : TM_6703 : Session [s_m_ODS_T_EDR_RSN] is run by 64-bit Integration Service [node01_infa_edw], version [8.6.1 HotFix10], build [0124].
2013-11-11 01:13:51 : INFO : (23291 | MANAGER) : (IS | infa_edw_intergration_service) : node01_infa_edw : PETL_24058 : Running Partition Group [1].
2013-11-11 01:13:51 : INFO : (23291 | MANAGER) : (IS | infa_edw_intergration_service) : node01_infa_edw : PETL_24000 : Parallel Pipeline Engine initializing.
2013-11-11 01:13:51 : INFO : (23291 | MANAGER) : (IS | infa_edw_intergration_service) : node01_infa_edw : PETL_24001 : Parallel Pipeline Engine running.
2013-11-11 01:13:51 : INFO : (23291 | MANAGER) : (IS | infa_edw_intergration_service) : node01_infa_edw : PETL_24003 : Initializing session run.
2013-11-11 01:13:51 : INFO : (23291 | MAPPING) : (IS | infa_edw_intergration_service) : node01_infa_edw : CMN_1569 : Server Mode: [UNICODE]
2013-11-11 01:13:51 : INFO : (23291 | MAPPING) : (IS | infa_edw_intergration_service) : node01_infa_edw : CMN_1570 : Server Code page: [UTF-8 encoding of Unicode]
2013-11-11 01:13:51 : INFO : (23291 | MAPPING) : (IS | infa_edw_intergration_service) : node01_infa_edw : TM_6151 : The session sort order is [Binary].
2013-11-11 01:13:51 : INFO : (23291 | MAPPING) : (IS | infa_edw_intergration_service) : node01_infa_edw : TM_6156 : Using low precision processing.
2013-11-11 01:13:51 : INFO : (23291 | MAPPING) : (IS | infa_edw_intergration_service) : node01_infa_edw : TM_6180 : Deadlock retry logic will not be implemented.
2013-11-11 01:13:51 : INFO : (23291 | MAPPING) : (IS | infa_edw_intergration_service) : node01_infa_edw : TM_6307 : DTM error log disabled.
2013-11-11 01:13:51 : INFO : (23291 | MAPPING) : (IS | infa_edw_intergration_service) : node01_infa_edw : TE_7022 : TShmWriter: Initialized
2013-11-11 01:13:51 : INFO : (23291 | MAPPING) : (IS | infa_edw_intergration_service) : node01_infa_edw : TM_6007 : DTM initialized successfully for session [s_m_ODS_T_EDR_RSN]
2013-11-11 01:13:51 : INFO : (23291 | DIRECTOR) : (IS | infa_edw_intergration_service) : node01_infa_edw : PETL_24033 : All DTM Connection Info: [<NONE>].
2013-11-11 01:13:51 : INFO : (23291 | MANAGER) : (IS | infa_edw_intergration_service) : node01_infa_edw : PETL_24004 : PETL_24004 Starting pre-session tasks. : (Mon Nov 11 01:13:51 2013)
2013-11-11 01:13:51 : INFO : (23291 | MANAGER) : (IS | infa_edw_intergration_service) : node01_infa_edw : PETL_24027 : PETL_24027 Pre-session task completed successfully. : (Mon Nov 11 01:13:51 2013)
2013-11-11 01:13:51 : INFO : (23291 | DIRECTOR) : (IS | infa_edw_intergration_service) : node01_infa_edw : PETL_24006 : Starting data movement.
2013-11-11 01:13:51 : INFO : (23291 | MAPPING) : (IS | infa_edw_intergration_service) : node01_infa_edw : TM_6660 : Total Buffer Pool size is 7769864 bytes and Block size is 861096 bytes.
2013-11-11 01:13:51 : ERROR : (23291 | MAPPING) : (IS | infa_edw_intergration_service) : node01_infa_edw : CMN_1022 : Database driver error...
CMN_1022 [
Database driver error...
Function Name : Logon
Error while trying to retrieve text for error ORA-12705

Database driver error...
Function Name : Connect
Database Error: Failed to connect to database using user [ods_user] and connection string [BPICEDW_PRD].]


2013-11-11 01:13:51 : INFO : (23291 | MANAGER) : (IS | infa_edw_intergration_service) : node01_infa_edw : PETL_24005 : PETL_24005 Starting post-session tasks. : (Mon Nov 11 01:13:51 2013)
2013-11-11 01:13:51 : INFO : (23291 | MANAGER) : (IS | infa_edw_intergration_service) : node01_infa_edw : PETL_24029 : PETL_24029 Post-session task completed successfully. : (Mon Nov 11 01:13:51 2013)
2013-11-11 01:13:51 : INFO : (23291 | MAPPING) : (IS | infa_edw_intergration_service) : node01_infa_edw : TM_6018 : The session completed with [0] row transformation errors.
2013-11-11 01:13:52 : INFO : (23291 | MANAGER) : (IS | infa_edw_intergration_service) : node01_infa_edw : PETL_24002 : Parallel Pipeline Engine finished.
2013-11-11 01:13:52 : INFO : (23291 | DIRECTOR) : (IS | infa_edw_intergration_service) : node01_infa_edw : PETL_24013 : Session run completed with failure.
2013-11-11 01:13:52 : INFO : (23291 | DIRECTOR) : (IS | infa_edw_intergration_service) : node01_infa_edw : TM_6022 :

SESSION LOAD SUMMARY
================================================

2013-11-11 01:13:52 : INFO : (23291 | DIRECTOR) : (IS | infa_edw_intergration_service) : node01_infa_edw : TM_6252 : Source Load Summary.
2013-11-11 01:13:52 : INFO : (23291 | DIRECTOR) : (IS | infa_edw_intergration_service) : node01_infa_edw : CMN_1740 : Table: [SQ_INC_ODS_T_EDR_RSN] (Instance Name: [SQ_INC_ODS_T_EDR_RSN])
Output Rows [0], Affected Rows [0], Applied Rows [0], Rejected Rows [0]
2013-11-11 01:13:52 : INFO : (23291 | DIRECTOR) : (IS | infa_edw_intergration_service) : node01_infa_edw : TM_6253 : Target Load Summary.
2013-11-11 01:13:52 : INFO : (23291 | DIRECTOR) : (IS | infa_edw_intergration_service) : node01_infa_edw : CMN_1740 : Table: [ODS_T_EDR_RSN] (Instance Name: [ODS_T_EDR_RSN])
Output Rows [0], Affected Rows [0], Applied Rows [0], Rejected Rows [0]
2013-11-11 01:13:52 : INFO : (23291 | DIRECTOR) : (IS | infa_edw_intergration_service) : node01_infa_edw : TM_6023 :
===================================================

2013-11-11 01:13:52 : INFO : (23291 | DIRECTOR) : (IS | infa_edw_intergration_service) : node01_infa_edw : TM_6020 : Session [s_m_ODS_T_EDR_RSN] completed at [Mon Nov 11 01:13:52 2013].
...全文
1054 1 打赏 收藏 转发到动态 举报
写回复
用AI写文章
1 条回复
切换为时间正序
请发表友善的回复…
发表回复
perry185 2013-11-12
  • 打赏
  • 举报
回复
这个是连不上数据库,查看下你的数据库连接是否稳定

246

社区成员

发帖
与我相关
我的任务
社区描述
讨论 Informatica 数据集成相关技术、数据隐私保护相关技术
社区管理员
  • 数据集成社区
加入社区
  • 近7日
  • 近30日
  • 至今
社区公告
暂无公告

试试用AI创作助手写篇文章吧