========= FastReport 求助,这种报表应该怎么样作呢? 分不够再加。 ==========

aroc_lo 2008-04-17 08:09:49
表 A (主表)

物品ID 客户名称 物品名称 运费 地点
1 乔林 1174纸张 200 广州
2 宏发 石墨 300 堔圳
......

表 B (从表) 其中每一个物品ID 对应的 A B C ...种类。在该物品中是唯一的,即 物品ID 不可参会出现 有 两个或以上的 A 种类
物品ID 种类 规格 大小 色号 ......
1 A GDG 120 1C+3C ......
1 B DDC 114 2C+2C ......
1 C CCC 130 2C+0C ......
......
2 A DCC 50 1C+0 ......
2 B DII 15 4C+1C ......
2 C D2C 75 2C+2C
......


表 C (从表) 此名的种类与物品ID 表B对应。
物品ID 种类 生产日期 批号 说明
1 A 2006-1-1 20060101 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
1 A 2006-1-2 20060102 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
1 B 2006-1-3 20060103 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
1 B 2006-1-4 20060104 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
1 C 2006-1-4 20060104 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
。。。。。
2 A 2006-2-1 20060201
。。。。。


表D (从表) 与表C 类似
物品ID 种类 原料 数量
1 A 麻 300
1 A 油 25
1 A 纸浆 100
1 B 石料 20
1 B 碳 30
1 C 碳精 80
。。。。。。。
2 A 油 60
。。。。。。

我想通过 fastreport 得到以下的报表

┌──────────────────────────────────┐
│ 报 表 │
│ │
│ 客户名称:乔林 物品名称:1174纸张 物品ID:1 │
│ ───────────────────────────────── │
│ 种类(A): GDG 种类(B): DDC │
│ 大 小: 120 大 小: 114 │
│ 色 号: 1C+3C 色 号: 2C+2C │
│ ...... ...... │
│ ───────────────────────────────── │
│ (A) 2006-1-1 20060101 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA │
│ (A) 2006-1-2 20060102 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB │
│ (B) 2006-1-3 20060103 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC │
│ (B) 2006-1-4 20060104 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD │
│ ───────────────────────────────── │
│ (A) 麻 300 │
│ (A) 油 25 │
│ (A) 纸浆 100 │
│ (B) 石料 20 │
│ (B) 碳 30 │
│ ───────────────────────────────── │
│ 运费:200 地点:广州 │
│ 页 1 │
└──────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────┐
│ 报 表 │
│ │
│ 客户名称:乔林 物品名称:1174纸张 物品ID:1 │
│ ───────────────────────────────── │
│ 种类(C): CCC 种类( ): ... │
│ 大 小: 130 大 小: ... │
│ 色 号: 2C+0C 色 号: ... │
│ ...... ...... │
│ ───────────────────────────────── │
│ (C) 2006-1-4 20060104 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE │
│ ───────────────────────────────── │
│ (C) 碳精 80 │
│ ───────────────────────────────── │
│ 运费:200 地点:广州 │
│ 页 2 │
└──────────────────────────────────┘
...全文
121 11 打赏 收藏 转发到动态 举报
写回复
用AI写文章
11 条回复
切换为时间正序
请发表友善的回复…
发表回复
aroc_lo 2008-05-03
  • 打赏
  • 举报
回复
问题己经解决。
UltraBejing 2008-05-01
  • 打赏
  • 举报
回复
什么呀
xingyongjian 2008-04-22
  • 打赏
  • 举报
回复
使用四个[Master Data Band]就行了.
aroc_lo 2008-04-22
  • 打赏
  • 举报
回复
[Quote=引用 7 楼 xingyongjian 的回复:]
使用四个[Master Data Band]就行了.
[/Quote]

我试过,可是就是不知道,如果让他两项两项的 显示在一页。
wangxuelid 2008-04-22
  • 打赏
  • 举报
回复
DD
wuaizhonghua 2008-04-18
  • 打赏
  • 举报
回复
quickreport 已可以吧
阿三 2008-04-17
  • 打赏
  • 举报
回复
对于你的报表,因为已经存在四个基础信息表了,所以打印的数据均可以从以上四个表中提取出来。
报表头和报表尾:从表1中查询
表B表是打印时需要处理的部分,因为要求每页中只显示两个种类,通过这个表中可以确定你所要打印的客户需要分几页来进行打印,在这里可以取出来种类。
表C和表D都是关联你从表B中出来的种类,以及报表头中取出来的物品ID,这两个部分可以分别关联两个数据集就行。

最主要的就是在根据打印时根据物品的ID以及B表中的种类数来确认打印的页数,可以以2为基础来进行判断。
我要是做就是这样的流程,说的不对的别介意,看看别人有没有更好的办法。
brightyang 2008-04-17
  • 打赏
  • 举报
回复
up
GDTOPONE 2008-04-17
  • 打赏
  • 举报
回复
重复的,报表的,自行搞掂,思路是这样的了
GDTOPONE 2008-04-17
  • 打赏
  • 举报
回复

/*
--主
1 乔林 1174纸张 200 广州
2 宏发 石墨 300 堔圳
--从
1 乔林 1174纸张 200 广州 1 A GDG 120 1C+3C 1 A 2006-01-02 00:00:00.000 20060102 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 1 A 麻 300
1 乔林 1174纸张 200 广州 1 A GDG 120 1C+3C 1 A 2006-01-02 00:00:00.000 20060102 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 1 A 纸浆 100
1 乔林 1174纸张 200 广州 1 A GDG 120 1C+3C 1 A 2006-01-02 00:00:00.000 20060102 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 1 B 石料 20
1 乔林 1174纸张 200 广州 1 A GDG 120 1C+3C 1 A 2006-01-02 00:00:00.000 20060102 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 1 B 碳 30
1 乔林 1174纸张 200 广州 1 A GDG 120 1C+3C 1 A 2006-01-02 00:00:00.000 20060102 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 1 C 碳精 80
1 乔林 1174纸张 200 广州 1 A GDG 120 1C+3C 1 B 2006-01-03 00:00:00.000 20060103 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 1 A 麻 300
1 乔林 1174纸张 200 广州 1 A GDG 120 1C+3C 1 B 2006-01-03 00:00:00.000 20060103 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 1 A 纸浆 100
1 乔林 1174纸张 200 广州 1 A GDG 120 1C+3C 1 B 2006-01-03 00:00:00.000 20060103 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 1 B 石料 20
1 乔林 1174纸张 200 广州 1 A GDG 120 1C+3C 1 B 2006-01-03 00:00:00.000 20060103 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 1 B 碳 30
1 乔林 1174纸张 200 广州 1 A GDG 120 1C+3C 1 B 2006-01-03 00:00:00.000 20060103 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 1 C 碳精 80
1 乔林 1174纸张 200 广州 1 A GDG 120 1C+3C 1 B 2006-01-04 00:00:00.000 20060104 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 1 A 麻 300
1 乔林 1174纸张 200 广州 1 A GDG 120 1C+3C 1 B 2006-01-04 00:00:00.000 20060104 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 1 A 纸浆 100
1 乔林 1174纸张 200 广州 1 A GDG 120 1C+3C 1 B 2006-01-04 00:00:00.000 20060104 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 1 B 石料 20
1 乔林 1174纸张 200 广州 1 A GDG 120 1C+3C 1 B 2006-01-04 00:00:00.000 20060104 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 1 B 碳 30
1 乔林 1174纸张 200 广州 1 A GDG 120 1C+3C 1 B 2006-01-04 00:00:00.000 20060104 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 1 C 碳精 80
1 乔林 1174纸张 200 广州 1 A GDG 120 1C+3C 1 C 2006-01-04 00:00:00.000 20060104 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 1 A 麻 300
1 乔林 1174纸张 200 广州 1 A GDG 120 1C+3C 1 C 2006-01-04 00:00:00.000 20060104 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 1 A 纸浆 100
1 乔林 1174纸张 200 广州 1 A GDG 120 1C+3C 1 C 2006-01-04 00:00:00.000 20060104 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 1 B 石料 20
1 乔林 1174纸张 200 广州 1 A GDG 120 1C+3C 1 C 2006-01-04 00:00:00.000 20060104 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 1 B 碳 30
1 乔林 1174纸张 200 广州 1 A GDG 120 1C+3C 1 C 2006-01-04 00:00:00.000 20060104 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 1 C 碳精 80
1 乔林 1174纸张 200 广州 1 B DDC 114 2C+2C 1 A 2006-01-01 00:00:00.000 20060101 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 1 A 麻 300
1 乔林 1174纸张 200 广州 1 B DDC 114 2C+2C 1 A 2006-01-01 00:00:00.000 20060101 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 1 A 纸浆 100
1 乔林 1174纸张 200 广州 1 B DDC 114 2C+2C 1 A 2006-01-01 00:00:00.000 20060101 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 1 B 石料 20
1 乔林 1174纸张 200 广州 1 B DDC 114 2C+2C 1 A 2006-01-01 00:00:00.000 20060101 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 1 B 碳 30
1 乔林 1174纸张 200 广州 1 B DDC 114 2C+2C 1 A 2006-01-01 00:00:00.000 20060101 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 1 C 碳精 80
1 乔林 1174纸张 200 广州 1 B DDC 114 2C+2C 1 A 2006-01-02 00:00:00.000 20060102 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 1 A 麻 300
1 乔林 1174纸张 200 广州 1 B DDC 114 2C+2C 1 A 2006-01-02 00:00:00.000 20060102 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 1 A 纸浆 100
1 乔林 1174纸张 200 广州 1 B DDC 114 2C+2C 1 A 2006-01-02 00:00:00.000 20060102 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 1 B 石料 20
1 乔林 1174纸张 200 广州 1 B DDC 114 2C+2C 1 A 2006-01-02 00:00:00.000 20060102 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 1 B 碳 30
1 乔林 1174纸张 200 广州 1 B DDC 114 2C+2C 1 A 2006-01-02 00:00:00.000 20060102 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 1 C 碳精 80
1 乔林 1174纸张 200 广州 1 B DDC 114 2C+2C 1 B 2006-01-03 00:00:00.000 20060103 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 1 A 麻 300
1 乔林 1174纸张 200 广州 1 B DDC 114 2C+2C 1 B 2006-01-03 00:00:00.000 20060103 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 1 A 纸浆 100
1 乔林 1174纸张 200 广州 1 B DDC 114 2C+2C 1 B 2006-01-03 00:00:00.000 20060103 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 1 B 石料 20
1 乔林 1174纸张 200 广州 1 B DDC 114 2C+2C 1 B 2006-01-03 00:00:00.000 20060103 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 1 B 碳 30
1 乔林 1174纸张 200 广州 1 B DDC 114 2C+2C 1 B 2006-01-03 00:00:00.000 20060103 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 1 C 碳精 80
1 乔林 1174纸张 200 广州 1 B DDC 114 2C+2C 1 B 2006-01-04 00:00:00.000 20060104 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 1 A 麻 300
1 乔林 1174纸张 200 广州 1 B DDC 114 2C+2C 1 B 2006-01-04 00:00:00.000 20060104 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 1 A 纸浆 100
1 乔林 1174纸张 200 广州 1 B DDC 114 2C+2C 1 B 2006-01-04 00:00:00.000 20060104 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 1 B 石料 20
1 乔林 1174纸张 200 广州 1 B DDC 114 2C+2C 1 B 2006-01-04 00:00:00.000 20060104 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 1 B 碳 30
1 乔林 1174纸张 200 广州 1 B DDC 114 2C+2C 1 B 2006-01-04 00:00:00.000 20060104 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 1 C 碳精 80
1 乔林 1174纸张 200 广州 1 B DDC 114 2C+2C 1 C 2006-01-04 00:00:00.000 20060104 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 1 A 麻 300
1 乔林 1174纸张 200 广州 1 B DDC 114 2C+2C 1 C 2006-01-04 00:00:00.000 20060104 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 1 A 纸浆 100
1 乔林 1174纸张 200 广州 1 B DDC 114 2C+2C 1 C 2006-01-04 00:00:00.000 20060104 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 1 B 石料 20
1 乔林 1174纸张 200 广州 1 B DDC 114 2C+2C 1 C 2006-01-04 00:00:00.000 20060104 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 1 B 碳 30
1 乔林 1174纸张 200 广州 1 B DDC 114 2C+2C 1 C 2006-01-04 00:00:00.000 20060104 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 1 C 碳精 80
1 乔林 1174纸张 200 广州 1 C CCC 130 2C+0C 1 A 2006-01-01 00:00:00.000 20060101 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 1 A 麻 300
1 乔林 1174纸张 200 广州 1 C CCC 130 2C+0C 1 A 2006-01-01 00:00:00.000 20060101 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 1 A 纸浆 100
1 乔林 1174纸张 200 广州 1 C CCC 130 2C+0C 1 A 2006-01-01 00:00:00.000 20060101 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 1 B 石料 20
1 乔林 1174纸张 200 广州 1 C CCC 130 2C+0C 1 A 2006-01-01 00:00:00.000 20060101 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 1 B 碳 30
1 乔林 1174纸张 200 广州 1 C CCC 130 2C+0C 1 A 2006-01-01 00:00:00.000 20060101 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 1 C 碳精 80
1 乔林 1174纸张 200 广州 1 C CCC 130 2C+0C 1 A 2006-01-02 00:00:00.000 20060102 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 1 A 麻 300
1 乔林 1174纸张 200 广州 1 C CCC 130 2C+0C 1 A 2006-01-02 00:00:00.000 20060102 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 1 A 纸浆 100
1 乔林 1174纸张 200 广州 1 C CCC 130 2C+0C 1 A 2006-01-02 00:00:00.000 20060102 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 1 B 石料 20
1 乔林 1174纸张 200 广州 1 C CCC 130 2C+0C 1 A 2006-01-02 00:00:00.000 20060102 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 1 B 碳 30
1 乔林 1174纸张 200 广州 1 C CCC 130 2C+0C 1 A 2006-01-02 00:00:00.000 20060102 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 1 C 碳精 80
1 乔林 1174纸张 200 广州 1 C CCC 130 2C+0C 1 B 2006-01-03 00:00:00.000 20060103 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 1 A 麻 300
1 乔林 1174纸张 200 广州 1 C CCC 130 2C+0C 1 B 2006-01-03 00:00:00.000 20060103 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 1 A 纸浆 100
1 乔林 1174纸张 200 广州 1 C CCC 130 2C+0C 1 B 2006-01-03 00:00:00.000 20060103 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 1 B 石料 20
1 乔林 1174纸张 200 广州 1 C CCC 130 2C+0C 1 B 2006-01-03 00:00:00.000 20060103 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 1 B 碳 30
1 乔林 1174纸张 200 广州 1 C CCC 130 2C+0C 1 B 2006-01-03 00:00:00.000 20060103 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 1 C 碳精 80
1 乔林 1174纸张 200 广州 1 C CCC 130 2C+0C 1 B 2006-01-04 00:00:00.000 20060104 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 1 A 麻 300
1 乔林 1174纸张 200 广州 1 C CCC 130 2C+0C 1 B 2006-01-04 00:00:00.000 20060104 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 1 A 纸浆 100
1 乔林 1174纸张 200 广州 1 C CCC 130 2C+0C 1 B 2006-01-04 00:00:00.000 20060104 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 1 B 石料 20
1 乔林 1174纸张 200 广州 1 C CCC 130 2C+0C 1 B 2006-01-04 00:00:00.000 20060104 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 1 B 碳 30
1 乔林 1174纸张 200 广州 1 C CCC 130 2C+0C 1 B 2006-01-04 00:00:00.000 20060104 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 1 C 碳精 80
1 乔林 1174纸张 200 广州 1 C CCC 130 2C+0C 1 C 2006-01-04 00:00:00.000 20060104 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 1 A 麻 300
1 乔林 1174纸张 200 广州 1 C CCC 130 2C+0C 1 C 2006-01-04 00:00:00.000 20060104 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 1 A 纸浆 100
1 乔林 1174纸张 200 广州 1 C CCC 130 2C+0C 1 C 2006-01-04 00:00:00.000 20060104 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 1 B 石料 20
1 乔林 1174纸张 200 广州 1 C CCC 130 2C+0C 1 C 2006-01-04 00:00:00.000 20060104 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 1 B 碳 30
1 乔林 1174纸张 200 广州 1 C CCC 130 2C+0C 1 C 2006-01-04 00:00:00.000 20060104 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 1 C 碳精 80
2 宏发 石墨 300 堔圳 2 A DCC 50 1C+0 2 A 2006-02-01 00:00:00.000 20060201 2 A 油 60
2 宏发 石墨 300 堔圳 2 B DII 15 4C+1C 2 A 2006-02-01 00:00:00.000 20060201 2 A 油 60
2 宏发 石墨 300 堔圳 2 C D2C 75 2C+2C 2 A 2006-02-01 00:00:00.000 20060201 2 A 油 60

*/
---由于输入的限制,部分没有全贴出来
GDTOPONE 2008-04-17
  • 打赏
  • 举报
回复

--建立测试数据
CREATE TABLE
x1([物品ID] int,[客户名称] varchar(30),[物品名称] varchar(30),[运费] int,[地点] varchar(30))

INSERT x1
SELECT
1,'乔林','1174纸张',200,'广州'
UNION ALL
select 2,'宏发','石墨',300,'堔圳'

CREATE TABLE x2([物品ID] int,[种类] varchar(30),[规格] varchar(30),[大小] varchar(30),[色号] varchar(30))
INSERT x2
SELECT
1,'A','GDG','120','1C+3C'
UNION ALL
select 1,'B','DDC','114','2C+2C'
UNION ALL
select 1,'C','CCC','130','2C+0C'
UNION ALL
select 2,'A','DCC','50','1C+0'
UNION ALL
select 2,'B','DII','15','4C+1C'
UNION ALL
select 2,'C','D2C','75','2C+2C'


CREATE TABLE x3([物品ID] int,[种类] varchar(30),[生产日期] datetime,[批号] varchar(30),[说明] varchar(30))
INSERT x3
select 1,'A','2006-1-1','20060101','AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA'
UNION ALL
select 1,'A','2006-1-2','20060102','BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'
UNION ALL
select 1,'B','2006-1-3','20060103','CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC'
UNION ALL
select 1,'B','2006-1-4','20060104','DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD'
UNION ALL
select 1,'C','2006-1-4','20060104','EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE'
UNION ALL
select 2,'A','2006-2-1','20060201',''


CREATE TABLE x4([物品ID] int,[种类] varchar(30),[原料] varchar(30),[数量] int)
INSERT x4 select
1,'A','麻',300
UNION ALL select
1,'A','纸浆',100
UNION ALL select
1,'B','石料',20
UNION ALL select
1,'B','碳',30
UNION ALL select
1,'C','碳精',80
UNION ALL select
2,'A','油',60

select * from x1
select * from x2
select * from x3
select * from x4

--(主表)
SELECT DISTINCT a.*
FROM x1 a INNER JOIN x2 b
ON a.[物品ID]=b.[物品ID]
INNER JOIN x3 c
on b.[物品ID]=c.[物品ID]
INNER JOIN x4 d
on c.[物品ID]=d.[物品ID]

--(从表)
SELECT DISTINCT a.*,b.*,c.*,d.*
FROM x1 a INNER JOIN x2 b
ON a.[物品ID]=b.[物品ID]
INNER JOIN x3 c
on b.[物品ID]=c.[物品ID]
INNER JOIN x4 d
on c.[物品ID]=d.[物品ID]



2,498

社区成员

发帖
与我相关
我的任务
社区描述
Delphi 数据库相关
社区管理员
  • 数据库相关社区
加入社区
  • 近7日
  • 近30日
  • 至今
社区公告
暂无公告

试试用AI创作助手写篇文章吧