最后一个画圆的问题,抢分

likai22 2008-08-20 05:07:43
for(int i=0;i<=360;i++){
if(i<90){
double t = Math.sin(i*3.14/180)*1;
y = y-t;

double t1 = Math.cos(i*3.14/180)*1;
x = x-(1-t1);
}else if(i>=90 && i<180){
double t = Math.sin(i*3.14/180)*1;
x = x-t;

double t1 = (Math.cos(i*3.14/180)*-1)*1;
y = y+(1-t1);
}else if(i>=180 && i<270){
double t = (Math.sin(i*3.14/180)*-1)*1;
y = y+t;

double t1 = (Math.cos(i*3.14/180)*-1)*1;
x = x+(1-t1);
}else if(i>=270 && i<=360){
double t = (Math.sin(i*3.14/180)*-1)*1;
x = x+t;

double t1 = Math.cos(i*3.14/180)*1;
y = y-(1-t1);
}


这样,圆是可以画了,但是画的不是很圆,尤其是在平角(180度)和360度的时候会移动的很慢,而且不是很圆
排除了圆周率精度问题,我试过10几位的精度,问题依然,谢谢大家
...全文
59 9 打赏 收藏 转发到动态 举报
写回复
用AI写文章
9 条回复
切换为时间正序
请发表友善的回复…
发表回复
likai22 2008-08-21
  • 打赏
  • 举报
回复
解决了,结贴!!!!!!!!!
likai22 2008-08-21
  • 打赏
  • 举报
回复
对,我解决了,是按楼上的兄弟的方法,确实是可以的。。。。
bianmazi 2008-08-21
  • 打赏
  • 举报
回复
楼上的方法.在手机中如何能支持 i+=0.01 呢?
liumang74110 2008-08-21
  • 打赏
  • 举报
回复
up
dracularking 2008-08-21
  • 打赏
  • 举报
回复
画圆为什么还要区分角度呢 三角函数已经涵盖了角度区分,由圆方程

for (double i = 0; i < 2 * Math.PI; i += 0.01) {
x = originX + r * Math.cos(i));
y = originY + r * Math.sin(i)); //这里加减视y轴走向而定
}


likai22 2008-08-21
  • 打赏
  • 举报
回复
自己顶一下....
likai22 2008-08-20
  • 打赏
  • 举报
回复
29.954805971901195 121.48899319051417 180
29.95493160890698 121.50484431750607 181
29.955485877339708 121.53813440089377 182
29.956772909460057 121.5888533104741 183
29.959096614548034 121.65698561243593 184
29.96276058642311 121.74251057405677 185
29.96806801106032 121.84540217001167 186
29.975321574330522 121.96562909029281 187
29.98482336989277 122.10315474973712 188
29.996874807266963 122.25793729915921 189
30.011776520114633 122.42992963808611 190
30.02982827475585 122.61907942908996 191
30.05132887895005 122.8253291137144 192
30.07657609096856 123.04861592998961 193
30.10586652898649 123.28887193153082 194
30.13949558082152 123.54602400821452 195
30.177757314047145 123.81999390842587 196
30.220944386507625 124.11069826287083 197
30.269347957261935 124.41804860994539 198
30.32325759798379 124.74195142265461 199
30.382961204844722 125.08230813707297 200
30.448744910907006 125.4390151823374 201
30.52089299905311 125.81196401216405 202
30.59968781547814 126.201041137879 203
30.685409683771645 126.60612816295297 204
30.77833681961488 127.0271018190295 205
30.87874524611951 127.46383400343561 206
30.986908709833546 127.91619181816357 207
31.103098597439992 128.3840376103119 208
31.22758385317364 128.86722901397326 209
31.36063089698109 129.3656189935565 210
31.5025035434489 129.87905588852982 211
31.653462921524586 130.4073834595711 212
31.813767395054825 130.95044093611173 213
31.983672484165105 131.50806306525922 214
32.16343078750471 132.08008016208385 215
32.35329190538071 132.66631816125388 216
32.55350236380438 133.26659867000384 217
32.764305539473085 133.88073902241965 218
32.985941585710535 134.5085523350239 219
33.21864735938791 135.1498475636448 220
33.46265634884808 135.80442956155107 221
33.7181986028549 136.4720991388352 222
33.985500660589146 137.15265312302716 223
34.26478548271246 137.84588442092 224
34.55627238352019 138.55158208158846 225
34.86017696420384 139.26953136058162 226
35.176711047243444 139.9995137852697 227
35.5060826119498 140.74130722132557 228
35.84849573117614 141.49468594032047 229
36.20415050921861 142.25942068841323 230
36.5732430209243 143.03527875611258 231
36.95596525202556 143.8220240490908 232
37.352505040718476 144.61941716002744 233
37.7630460205036 145.4272154414612 234
38.18776756430608 146.24517307962773 235
38.626844729892305 147.0730411692611 236
39.08044820659969 147.9105677893358 237
39.548744263395726 148.75749807972656 238
40.031894698282194 149.61357431876252 239
40.530056789059884 150.4785360016522 240
41.04338324546881 151.35211991975538 241
41.5720221627185 152.23406024067765 242
42.11611697642247 153.12408858916348 243
42.675806418950664 154.02193412876306 244
43.25122447721304 154.92732364424813 245
43.84250035188724 155.8399816247516 246
44.4497584181027 156.7596303476057 247
45.073118187593174 157.68598996285334 248
45.71269427232924 158.61877857840662 249
46.36859634964173 159.55771234582696 250
47.04092912884683 160.50250554670032 251
47.729792319382945 161.4528706795817 252
48.43528060046903 162.408518547482 253
49.15748359229358 163.36915834587097 254
49.896485828743174 164.33449775116927 255
50.652366731678704 165.30424300970287 256
51.42520058676723 166.27809902709254 257
52.2150565208768 167.25576945805128 258
53.02199848104106 168.2369567965625 259
53.84608521500012 169.22136246641148 260
54.68737025332358 170.2086869120422 261
55.54590189312109 171.1986296897125 262
56.421723183345534 172.1908895589194 263
57.314871911693174 173.18516457406676 264
58.225380593104816 174.1811521763477 265
59.15327645987149 175.17854928581346 266
60.09858145334765 176.177052393601 267
61.06131221727436 177.1763576542909 268
62.04148009271466 178.17616097836793 269
63.04147723910238 177.17377200025564 270
64.04136390774408 176.18882689555903 271
65.04083583220154 175.22132108305954 272
66.03958887224354 174.27124467474582 273
67.03731910639608 173.33858247882276 274
68.03372292442594 172.4233140043343 275
69.02849711972955 171.5254134673988 276
70.02133898159903 170.64484979905527 277
71.01194638733736 169.78158665471744 278
72.00001789419458 168.93558242523366 279
72.98525283109714 168.1067902495485 280
73.9673513901423 167.29515802896265 281
74.94601471783004 166.50062844298657 282
75.9209450060044 165.7231389667832 283
76.89184558247682 164.96262189019433 284
77.85842100130371 164.21900433834477 285
78.82037713269098 163.49220829381844 286
79.77742125249794 162.7821506203989 287
80.72926213131363 162.088743088368 288
81.67561012307809 161.4118924013541 289
82.61617725322198 160.75150022472232 290
83.5506773062975 160.10746321549783 291
84.47882591307402 159.47967305381326 292
85.40034063707189 158.8680164758705 293
86.31494106050813 158.27237530840694 294
87.22234886962782 157.6926265046558 295
88.12228793939522 157.1286421817893 296
89.01448441751889 156.58028965983354 297
89.89866680778518 156.04743150204314 298
90.7745660526748 155.52992555672338 299
91.64191561523727 155.02762500048706 300
92.50045156019833 154.54037838293306 301
93.34991263427573 154.06802967273273 302
94.1900403456788 153.6104183051105 303
95.02057904276778 153.16737923070377 304
95.84127599184885 152.73874296578768 305
96.65188145408118 152.32433564384905 306
97.45214876147276 151.92397906849428 307
98.24183439194162 151.53749076767448 308
99.02069804341993 151.16468404921207 309
99.788502706978 150.80536805761128 310
100.54501473894643 150.45934783213568 311
101.2900039320141 150.12642436613487 312
102.02324358528037 149.8063946676025 313
102.74451057324043 149.49905182094676 314
103.45358541368265 149.20418504995519 315
104.15025233447712 148.92157978193387 316
104.83429933923537 148.6510177130022 317
105.50551827182107 148.392276874523 318
106.1637048796921 148.14513170064768 319
106.80865887605482 147.9093530969562 320
107.44018400081148 147.68470851017074 321
108.05808808028245 147.47096199892175 322
108.6621830856847 147.2678743055453 323
109.25228519034928 147.07520292888924 324
109.82821482565984 146.8927021981067 325
110.38979673569558 146.72012334741373 326
110.93686003056177 146.55721459178926 327
111.46923823839171 146.4037212035932 328
111.98676935600427 146.2593855900805 329
112.4892958982016 146.1239473717868 330
112.97666494569204 145.99714346176216 331
113.44872819162357 145.87870814562862 332
113.9053419867138 145.76837316243737 333
114.34636738296243 145.6658677863008 334
114.77167017593344 145.5709189087746 335
115.18112094559348 145.48325112196494 336
115.57459509569456 145.4025868023354 337
115.95197289168883 145.32864619518799 338
116.31313949716385 145.2611474997928 339
116.65798500878746 145.1998069551402 340
116.9864044897515 145.14433892628955 341
117.29829800170405 145.09445599128833 342
117.59357063516094 145.0498690286347 343
117.87213253838665 145.01028730525758 344
118.13389894473634 144.97541856498694 345
118.3787901984504 144.9449691174876 346
118.60673177889377 144.91864392762955 347
118.81765432323269 144.89614670526734 348
119.01149364754176 144.87717999540146 349
119.1881907663353 144.8614452686942 350
119.34769191051659 144.8486430123124 351
119.48994854373991 144.83847282106942 352
119.61491737718019 144.8306334888388 353
119.7225603827058 144.82482310021152 354
119.81284480445056 144.8207391223691 355
119.88574316878143 144.81807849714477 356
119.94123329265871 144.8165377332441 357
119.97929829038637 144.81581299859795 358
119.99992657875038 144.81560021281865 359
120.00311188054351 144.81559513973204 360
likai22 2008-08-20
  • 打赏
  • 举报
回复
谢谢楼上的兄弟,是J2ME的程序,这是打印出的坐标结果
120.0 145.0 0
119.99984784953746 144.9825564402913 1
119.99923929398683 144.94767462896525 2
119.99787021760707 144.8953651805893 3
119.9954367360843 144.82564401297697 4
119.99163528900412 144.7385323423441 5
119.98616273222532 144.6340566768526 6
119.97871643012694 144.51224880854417 7
119.96899434770049 144.3731458036658 8
119.95669514245958 144.21678999139056 9
119.94151825613868 144.04322895093674 10
119.92316400615326 143.85251549708954 11
119.90133367679348 143.64470766412938 12
119.8757296101237 143.41986868817207 13
119.84605529656001 143.17806698792597 14
119.81201546509841 142.91937614387217 15
119.77331617316602 142.64387487587382 16
119.72966489606812 142.35164701922162 17
119.68077061600361 142.0427814991227 18
119.6263439106221 141.71737230364053 19
119.56609704109528 141.37551845509432 20
119.49974403967622 141.01732397992643 21
119.42700079671955 140.64289787704703 22
119.34758514713634 140.25235408466557 23
119.26121695625714 139.84581144561938 24
119.16761820507726 139.42339367120957 25
119.0665130748582 138.98522930355568 26
118.95762803105951 138.53145167648015 27
118.84069190657571 138.06219887493464 28
118.71543598425257 137.57761369298075 29
118.58159407865803 137.07784359033764 30
118.43890261708272 136.56304064750987 31
118.28710071974531 136.03336151950919 32
118.12593027917853 135.48896738818422 33
117.95513603877146 134.93002391317273 34
117.77446567044436 134.35670118149122 35
117.58366985143239 133.76917365577734 36
117.3825023401547 133.16762012120063 37
117.17072005114599 132.55222363105818 38
116.94808312902765 131.9231714510712 39
116.71435502149595 131.2806550024 40
116.46930255130516 130.6248698033943 41
116.21269598722358 129.95601541009677 42
115.94430911394096 129.27429535551803 43
115.66391930090604 128.57991708770138 44
115.37130757007324 127.873091906596 45
115.06625866253786 127.15403489975841 46
114.7485611040396 126.42296487690098 47
114.4180072693143 125.68010430330793 48
114.07439344527461 124.92567923213902 49
113.71751989299996 124.15991923564131 50
113.34719090851736 123.38305733529012 51
112.96321488235432 122.59532993088037 52
112.56540435784572 121.79697672858993 53
112.1535760881771 120.9882406680368 54
111.72755109214681 120.16936784835234 55
111.28715470863018 119.3406074532931 56
110.83221664972903 118.50221167541397 57
110.36257105259048 117.65443563932574 58
109.8780565298791 116.79753732406044 59
109.37851621888731 115.9317774845681 60
108.86379782926878 115.05741957236877 61
108.33375368938053 114.17472965538397 62
107.7882407912196 113.283976336972 63
107.22712083394045 112.38543067419167 64
106.65026026594009 111.47936609531938 65
106.05753032549794 110.56605831664466 66
105.4488070799581 109.64578525856943 67
104.82397146344225 108.71882696103661 68
104.18290931308142 107.78546549831363 69
103.52551140375594 106.84598489315701 70
102.85167348133268 105.900671030384 71
102.1612962943897 104.94981156987754 72
101.45428562441857 103.99369585905106 73
100.73055231449513 103.03261484479984 74
99.99001229641001 102.0668609849656 75
99.2325866162507 101.09672815934128 76
98.45820145842727 100.12251158024317 77
97.66678816813454 99.1445077026775 78
96.8582832722438 98.16301413412894 79
96.0326284986177 97.17832954399836 80
95.18977079384257 96.19075357271744 81
94.32966233937262 95.20058674056781 82
93.45226056608112 94.2081303562325 83
92.5575281672143 93.21368642510734 84
91.64543310974372 92.21755755740051 85
90.71594864411406 91.22004687604795 86
89.769053312383 90.22145792447274 87
88.80473095475084 89.22209457421665 88
87.822970714478 88.22226093247164 89
86.82297103154617 89.22305725918237 90
85.8231096082561 90.20640991055372 91
84.82369070336387 91.17232395238926 92
83.82501844096674 92.12080975707761 93
82.82739671795802 93.05188300043605 94
81.83112911155091 93.96556465694039 95
80.83651878689965 94.86188099334241 96
79.8438684048461 95.74086356067686 97
78.85348002981983 96.60254918466043 98
77.86565503791952 97.44697995448571 99
76.88069402520402 98.27420321001335 100
75.89889671622068 99.08427152736654 101
74.92056187279883 99.87724270293198 102
73.94598720313637 100.65317973577248 103
72.97546927120683 101.41215080845623 104
72.00930340651472 102.15422926630877 105
71.0477836142264 102.87949359509398 106
70.09120248570417 103.58802739713074 107
69.13985110947034 104.27991936585275 108
68.19401898262878 104.95526325881893 109
67.25399392277063 105.61415786918299 110
66.32006198039122 106.25670699563054 111
65.39250735184456 106.88301941079307 112
64.47161229286218 107.49320882814834 113
63.55765703266241 108.08739386741725 114
62.650919688676424 108.66569801846775 115
61.751676181916785 109.2282496037368 116
60.860200153014475 109.77518173918165 117
59.97676287894976 110.30663229377261 118
59.1016331905024 110.82274384753937 119
58.23507739044613 111.32366364818375 120
57.37735917251255 111.8095435662721 121
56.52873954114882 112.28054004902094 122
55.689476732093816 112.73681407268994 123
54.8598261337967 113.17853109359669 124
54.04004020970203 113.60586099776818 125
53.23036842142486 114.01897804924431 126
52.43105715283939 114.41806083704925 127
51.64234963510405 114.80329222084657 128
50.864485872646114 115.17485927529488 129
50.09770257012808 115.53295323312085 130
49.34223306041822 115.87776942692693 131
48.59830723358723 116.20950722975144 132
47.86615146695238 116.52836999439917 133
47.145988556190765 116.83456499156094 134
46.43803764754233 117.12830334674094 135
45.74251417112349 117.40979997601102 136
45.059629775371526 117.67927352061157 137
44.38959226263979 117.93694628041877 138
43.73260552596323 118.1830441462985 139
43.08886948701358 118.4177965313676 140
42.458580035263005 118.6414363011832 141
41.84192896837473 118.85419970288156 142
41.23910393383886 119.05632629328777 143
40.65028837187107 119.24805886601845 144
40.07566145959155 119.42964337759946 145
39.51539805650129 119.601328872621 146
38.96966865127213 119.76336740795318 147
38.43863930986692 119.9160139760449 148
37.9224716250055 120.05952642732933 149
37.42132266699186 120.19416539175987 150
36.93534493591753 120.32019419950016 151
36.46468631525563 120.43787880079252 152
36.00949002685984 120.54748768502895 153
35.56989458738179 120.64929179904968 154
35.14603376612038 120.74356446469369 155
34.73803654431563 120.8305812956267 156
34.34602707589955 120.91062011347164 157
33.97012464971602 120.98396086326726 158
33.61044365322107 121.05088552828063 159
33.26709353767466 121.11167804419937 160
32.94017878483458 121.16662421272969 161
32.629798875162535 121.21601161462677 162
32.33604825755217 121.2601295221836 163
32.059016320588164 121.29926881120518 164
31.798787365345202 121.3337218724947 165
31.5554405797351 121.36378252287885 166
31.329050014409837 121.38974591579895 167
31.119684560227864 121.41190845149562 168
30.927407927290567 121.4305676868138 169
30.752278625555224 121.446022244656 170
30.59434994703036 121.45857172311106 171
30.45366994955894 121.46851660428614 172
30.330281442194337 121.47615816286977 173
30.22422197217349 121.48179837445367 174
30.135523813491233 121.48573982364134 175
30.06421395707931 121.4882856119712 176
30.010314102592993 121.48973926568257 177
29.973840651807862 121.49040464335238 178
29.954804703628735 121.49058584343065 179
bianmazi 2008-08-20
  • 打赏
  • 举报
回复
你这是J2ME的程序吗?J2ME不支持浮点数运算的.只能通过查表(sin)计算出来的.
这个情况应该是正常的.

13,100

社区成员

发帖
与我相关
我的任务
社区描述
Java J2ME
社区管理员
  • J2ME社区
加入社区
  • 近7日
  • 近30日
  • 至今
社区公告
暂无公告

试试用AI创作助手写篇文章吧