高难度问题

chinabdx 2008-12-26 12:02:44
查询出来的结果为:
日期 分类 数量
12-1 牛 2
12-1 羊 1
12-2 猪 1

如何将查询结果实现成如下呢?
日期 牛 羊 猪
12-1 2 1 0
12-2 0 0 1
...全文
76 3 打赏 收藏 转发到动态 举报
AI 作业
写回复
用AI写文章
3 条回复
切换为时间正序
请发表友善的回复…
发表回复
chinabdx 2008-12-27
  • 打赏
  • 举报
回复
12 1 02 冷藏乳制品 13 1
12 1 03 冷冻食品 6 1
12 1 05 常温干货 15 2
12 1 07 熟食 22 7
12 1 08 非熟食 8 4
12 1 10 海产 3 1
12 1 11 加工 10 1
12 1 12 蔬果 163 26
12 1 13 面包 20 3
12 1 14 家畜 107 6
12 1 20 米面粉类 38 1
12 1 21 厨房调料 276 6
12 1 26 一般饮料 5 1
12 1 27 乳品饮料 2 1
12 1 30 国产酒 5 1
12 1 33 奶粉、调制 65 3
12 1 35 一般饼干 31 4
12 1 37 包装休闲小食品 6 2
12 1 38 散装休闲小食品 22 2
12 1 40 家用清洁用品 6416 3
12 1 41 个人清洁用品 6068 3
12 1 42 护肤品、彩妆 19 1
12 1 43 日化卫生用品 1337 2
12 1 44 纸类用品 6573 2
12 1 78 童装 30 1
12 1 81 袜子、丝袜 15 2
12 1 98 超市购物袋 1 11
12 10 02 冷藏乳制品 4 1
12 10 05 常温干货 29 3
12 10 07 熟食 17 1
12 10 08 非熟食 17 2
12 10 11 加工 11 2
12 10 12 蔬果 202 23
12 10 13 面包 5 1
12 10 14 家畜 50 5
12 10 15 家禽 62 4
12 10 20 米面粉类 10 1
12 10 21 厨房调料 135 5
12 10 22 罐头食品 6 1
12 10 26 一般饮料 19 1
12 10 30 国产酒 8 1
12 10 32 冲饮食品 12 1
12 10 33 奶粉、调制 10 1
12 10 35 一般饼干 21 4
12 10 36 糖果巧克力 19 2
12 10 37 包装休闲小食品 4 1
12 10 38 散装休闲小食品 18 2
12 10 40 家用清洁用品 36 4
12 10 41 个人清洁用品 90 4
12 10 43 日化卫生用品 17 4
12 10 44 纸类用品 64 5
12 10 46 家用容器 18 1
12 10 51 清洁卫生浴用品 8 2
12 10 58 家私 5 1
12 10 76 婴儿用品 96 1
12 10 98 超市购物袋 1 11
12 11 02 冷藏乳制品 38 2
12 11 05 常温干货 14 1
12 11 07 熟食 7 3
12 11 08 非熟食 21 1
12 11 11 加工 14 1
12 11 12 蔬果 152 19
12 11 14 家畜 116 6
12 11 15 家禽 15 1
12 11 17 骨头 4 1
12 11 19 五谷类 66 2
12 11 20 米面粉类 10 1
12 11 21 厨房调料 131 5
12 11 26 一般饮料 15 4
12 11 27 乳品饮料 41 2
12 11 32 冲饮食品 8 2
12 11 33 奶粉、调制 645 1
12 11 35 一般饼干 16 2
12 11 40 家用清洁用品 34 5
12 11 41 个人清洁用品 29 3
12 11 43 日化卫生用品 13 3
12 11 44 纸类用品 65 7
12 11 51 清洁卫生浴用品 9 2
12 11 58 家私 4 2
12 11 98 超市购物袋 2 13
12 12 01 冷藏 45 1
12 12 02 冷藏乳制品 8 2
12 12 03 冷冻食品 35 2
12 12 05 常温干货 46 5
12 12 07 熟食 51 5
12 12 08 非熟食 9 1
12 12 09 鱼 15 1
12 12 10 海产 22 2
12 12 11 加工 11 3
12 12 12 蔬果 315 31
12 12 13 面包 67 5
12 12 14 家畜 58 3
12 12 15 家禽 33 1
12 12 17 骨头 4 1
12 12 19 五谷类 5 1
12 12 21 厨房调料 352 4
12 12 23 南北干货 28 2
12 12 26 一般饮料 3 1
12 12 27 乳品饮料 127 5
12 12 30 国产酒 96 1
12 12 32 冲饮食品 22 2
12 12 33 奶粉、调制 96 2
12 12 35 一般饼干 43 5
12 12 36 糖果巧克力 12 2
12 12 37 包装休闲小食品 15 3
12 12 38 散装休闲小食品 12 1
12 12 40 家用清洁用品 9 1
12 12 41 个人清洁用品 63 3
12 12 43 日化卫生用品 6 2
12 12 44 纸类用品 20 2
12 12 48 一次性用品 3 1
12 12 81 袜子、丝袜 7 1
12 12 98 超市购物袋 2 17
12 13 01 冷藏 4 1
12 13 02 冷藏乳制品 46 2
12 13 03 冷冻食品 26 3
12 13 05 常温干货 18 3
12 13 07 熟食 61 10
12 13 10 海产 26 2
12 13 11 加工 12 3
12 13 12 蔬果 148 17
12 13 13 面包 56 6
12 13 14 家畜 73 5
12 13 15 家禽 45 2
12 13 17 骨头 30 1
12 13 19 五谷类 15 1
12 13 20 米面粉类 43 2
12 13 21 厨房调料 19 4
12 13 24 散南北干货 15 2
12 13 26 一般饮料 31 1
12 13 27 乳品饮料 310 4
12 13 28 罐头饮料 4 1
12 13 32 冲饮食品 28 2
12 13 33 奶粉、调制 952 6
12 13 35 一般饼干 108 9
12 13 36 糖果巧克力 26 4
12 13 37 包装休闲小食品 42 4
12 13 38 散装休闲小食品 75 6
12 13 40 家用清洁用品 3 1
12 13 41 个人清洁用品 25 1
12 13 43 日化卫生用品 4 1
12 13 44 纸类用品 15 2
12 13 65 玩具 17 1
12 13 70 拖鞋 20 1
12 13 81 袜子、丝袜 12 1
12 13 98 超市购物袋 4 27
12 14 01 冷藏 7 1
12 14 02 冷藏乳制品 50 2
12 14 03 冷冻食品 37 2
12 14 05 常温干货 46 4
12 14 07 熟食 74 8
12 14 11 加工 37 9
12 14 12 蔬果 204 21
12 14 13 面包 43 6
12 14 14 家畜 67 4
12 14 15 家禽 48 1
12 14 19 五谷类 3 1
12 14 20 米面粉类 42 3
12 14 21 厨房调料 113 6
12 14 22 罐头食品 13 1
12 14 23 南北干货 10 2
12 14 24 散南北干货 13 4
12 14 26 一般饮料 5 2
12 14 27 乳品饮料 54 1
12 14 32 冲饮食品 39 3
12 14 33 奶粉、调制 15 1
12 14 34 营养保健品 215 1
12 14 35 一般饼干 48 7
12 14 37 包装休闲小食品 7 3
12 14 38 散装休闲小食品 36 3
12 14 40 家用清洁用品 16 2
12 14 41 个人清洁用品 126 3
12 14 42 护肤品、彩妆 27 3
12 14 43 日化卫生用品 16 1
12 14 44 纸类用品 48 3
12 14 47 碗盘、餐具 12 1
12 14 78 童装 14 1
12 14 98 超市购物袋 2 15
12 15 02 冷藏乳制品 20 1
12 15 03 冷冻食品 11 1
12 15 05 常温干货 61 4
12 15 07 熟食 10 2
12 15 11 加工 3 1
12 15 12 蔬果 116 15
12 15 13 面包 10 1
12 15 14 家畜 81 3
12 15 20 米面粉类 6 1
12 15 21 厨房调料 3 1
12 15 23 南北干货 10 1
12 15 24 散南北干货 7 1
12 15 26 一般饮料 67 2
12 15 30 国产酒 41 1
12 15 32 冲饮食品 14 1
12 15 35 一般饼干 18 2
12 15 36 糖果巧克力 1 1
12 15 38 散装休闲小食品 20 2
12 15 40 家用清洁用品 14 2
12 15 41 个人清洁用品 12 1
12 15 44 纸类用品 65 3
12 15 48 一次性用品 6 1
12 15 52 自行车配件 29 1
12 15 98 超市购物袋 1 7
12 16 01 冷藏 8 1
12 16 02 冷藏乳制品 73 7
12 16 03 冷冻食品 31 3
12 16 05 常温干货 102 6
12 16 07 熟食 40 7
12 16 08 非熟食 15 1
12 16 09 鱼 15 1
12 16 11 加工 13 2
12 16 12 蔬果 165 23
12 16 13 面包 15 3
12 16 14 家畜 86 5
12 16 15 家禽 10 1
12 16 17 骨头 43 2
12 16 20 米面粉类 21 2
12 16 21 厨房调料 121 7
12 16 23 南北干货 30 1
12 16 24 散南北干货 14 2
12 16 26 一般饮料 6 1
12 16 27 乳品饮料 28 1
12 16 35 一般饼干 64 6
12 16 37 包装休闲小食品 2 1
12 16 38 散装休闲小食品 24 3
12 16 40 家用清洁用品 8 2
12 16 41 个人清洁用品 44 3
12 16 43 日化卫生用品 44 3
12 16 44 纸类用品 121 10
12 16 98 超市购物袋 3 16
12 17 01 冷藏 22 1
12 17 02 冷藏乳制品 20 1
12 17 03 冷冻食品 9 1
12 17 05 常温干货 38 3
12 17 07 熟食 44 9
12 17 11 加工 15 3
12 17 12 蔬果 182 22
12 17 14 家畜 46 2
12 17 15 家禽 25 1
12 17 19 五谷类 15 1
12 17 20 米面粉类 14 3
12 17 21 厨房调料 58 4
12 17 22 罐头食品 4 1
12 17 23 南北干货 9 2
12 17 26 一般饮料 25 5
12 17 27 乳品饮料 127 3
12 17 33 奶粉、调制 33 1
12 17 35 一般饼干 7 1
12 17 36 糖果巧克力 2 1
12 17 37 包装休闲小食品 7 3
12 17 38 散装休闲小食品 3 1
12 17 40 家用清洁用品 13 1
12 17 43 日化卫生用品 25 2
12 17 44 纸类用品 14 2
12 17 58 家私 3 1
12 17 68 礼品 1 1
12 17 76 婴儿用品 16 1
12 17 98 超市购物袋 1 14
12 18 02 冷藏乳制品 10 1
12 18 05 常温干货 11 2
12 18 07 熟食 14 2
12 18 08 非熟食 9 2
12 18 11 加工 14 2
12 18 12 蔬果 107 18
12 18 13 面包 28 1
12 18 14 家畜 59 3
12 18 17 骨头 5 1
12 18 20 米面粉类 16 2
12 18 21 厨房调料 46 5
12 18 24 散南北干货 9 2
12 18 26 一般饮料 5 1
12 18 27 乳品饮料 13 1
12 18 33 奶粉、调制 20 1
12 18 35 一般饼干 27 2
12 18 37 包装休闲小食品 4 2
12 18 42 护肤品、彩妆 12 2
12 18 43 日化卫生用品 12 2
12 18 47 碗盘、餐具 4 1
12 18 98 超市购物袋 1 9
12 19 01 冷藏 15 1
12 19 02 冷藏乳制品 67 7
12 19 05 常温干货 50 5
12 19 08 非熟食 20 1
12 19 10 海产 5 1
12 19 11 加工 3 1
12 19 12 蔬果 361 53
12 19 13 面包 32 5
12 19 14 家畜 95 6
12 19 17 骨头 11 1
12 19 19 五谷类 727 16
12 19 20 米面粉类 19 3
12 19 21 厨房调料 1792 17
12 19 24 散南北干货 5 1
12 19 26 一般饮料 38 4
12 19 27 乳品饮料 4 1
12 19 30 国产酒 10 1
12 19 32 冲饮食品 4 1
12 19 33 奶粉、调制 16 3
12 19 35 一般饼干 11 3
12 19 36 糖果巧克力 30 4
12 19 37 包装休闲小食品 10 2
12 19 40 家用清洁用品 102 6
12 19 41 个人清洁用品 44 5
12 19 42 护肤品、彩妆 1 1
12 19 43 日化卫生用品 25 5
12 19 44 纸类用品 20 1
12 19 46 家用容器 30 1
12 19 51 清洁卫生浴用品 4 1
12 19 68 礼品 18 4
12 19 81 袜子、丝袜 11 2
12 19 98 超市购物袋 2 18
如何将汉字这一更用更快捷的方法转换成列名呢?
chinabdx 2008-12-27
  • 打赏
  • 举报
回复
谢谢了啊
telxw1978 2008-12-26
  • 打赏
  • 举报
回复
--测试数据
create table tb3(DATE varchar(10),fl varchar(10),num numeric)
insert tb3 select '12-01','牛',2
union all select '12-01','羊',1
union all select '12-02','猪',1
go

--查询
select date as '日期',
max(case fl when '牛' then num else 0 end) 牛,
max(case fl when '羊' then num else 0 end) 羊,
max(case fl when '猪' then num else 0 end) 猪
from tb3
group by date
go

--删除测试
drop table tb3

/*--测试结果
日期 牛 羊 猪
12-1 2 1 0
12-2 0 0 1
--*/

22,300

社区成员

发帖
与我相关
我的任务
社区描述
MS-SQL Server 疑难问题
社区管理员
  • 疑难问题社区
  • 尘觉
加入社区
  • 近7日
  • 近30日
  • 至今
社区公告
暂无公告

试试用AI创作助手写篇文章吧