MYSQL占用CPU很高?请教配置

a761208 2010-04-16 11:01:45
CPU:双核1.6G
RAM:6G
+-----------------------------------+------------+
| Variable_name | Value |
+-----------------------------------+------------+
| Aborted_clients | 4869 |
| Binlog_cache_disk_use | 83 |
| Binlog_cache_use | 409094 |
| Bytes_received | 403 |
| Bytes_sent | 29832 |
| Com_select | 1 |
| Com_show_processlist | 7 |
| Com_show_status | 4 |
| Com_show_variables | 1 |
| Connections | 46393 |
| Created_tmp_files | 2016 |
| Created_tmp_tables | 1 |
| Flush_commands | 1 |
| Handler_read_rnd_next | 274 |
| Handler_write | 273 |
| Innodb_buffer_pool_pages_data | 10279 |
| Innodb_buffer_pool_pages_dirty | 85 |
| Innodb_buffer_pool_pages_flushed | 112529 |
| Innodb_buffer_pool_pages_free | 65524 |
| Innodb_buffer_pool_pages_misc | 997 |
| Innodb_buffer_pool_pages_total | 76800 |
| Innodb_buffer_pool_read_ahead_rnd | 10 |
| Innodb_buffer_pool_read_ahead_seq | 15 |
| Innodb_buffer_pool_read_requests | 3939265703 |
| Innodb_buffer_pool_reads | 1746 |
| Innodb_buffer_pool_write_requests | 10278691 |
| Innodb_data_fsyncs | 834279 |
| Innodb_data_read | 47026176 |
| Innodb_data_reads | 2747 |
| Innodb_data_writes | 940042 |
| Innodb_data_written | 384651264 |
| Innodb_dblwr_pages_written | 112529 |
| Innodb_dblwr_writes | 6373 |
| Innodb_log_waits | 2 |
| Innodb_log_write_requests | 1186473 |
| Innodb_log_writes | 816693 |
| Innodb_os_log_fsyncs | 821071 |
| Innodb_os_log_pending_writes | 1 |
| Innodb_os_log_written | 990151680 |
| Innodb_page_size | 16384 |
| Innodb_pages_created | 7542 |
| Innodb_pages_read | 2737 |
| Innodb_pages_written | 112529 |
| Innodb_row_lock_time | 49109 |
| Innodb_row_lock_time_avg | 71 |
| Innodb_row_lock_time_max | 703 |
| Innodb_row_lock_waits | 687 |
| Innodb_rows_deleted | 87811 |
| Innodb_rows_inserted | 248869 |
| Innodb_rows_read | 443582876 |
| Innodb_rows_updated | 984719 |
| Key_blocks_unused | 319194 |
| Key_blocks_used | 12061 |
| Key_read_requests | 1316119156 |
| Key_reads | 75733 |
| Key_write_requests | 1145522 |
| Key_writes | 387723 |
| Last_query_cost | 10.499000 |
| Max_used_connections | 56 |
| Open_files | 54 |
| Open_table_definitions | 70 |
| Open_tables | 47 |
| Opened_files | 71932 |
| Prepared_stmt_count | 9 |
| Qcache_free_blocks | 7146 |
| Qcache_free_memory | 13911752 |
| Qcache_hits | 553377 |
| Qcache_inserts | 324411 |
| Qcache_lowmem_prunes | 26555 |
| Qcache_not_cached | 376816 |
| Qcache_queries_in_cache | 15508 |
| Qcache_total_blocks | 38232 |
| Queries | 4596808 |
| Questions | 13 |
| Select_scan | 1 |
| Slow_launch_threads | 1 |
| Table_locks_immediate | 1804112 |
| Table_locks_waited | 83183 |
| Threads_connected | 30 |
| Threads_created | 2854 |
| Threads_running | 8 |
| Uptime | 126433 |
| Uptime_since_flush_status | 126433 |
+-----------------------------------+------------+
...全文
264 3 打赏 收藏 转发到动态 举报
写回复
用AI写文章
3 条回复
切换为时间正序
请发表友善的回复…
发表回复
yua3891 2010-04-30
  • 打赏
  • 举报
回复
看下
show full processlist
aSysBang 2010-04-30
  • 打赏
  • 举报
回复
是 执行一段时间还是 一开机就很高
可以用些工具看看 当前都有哪些链接到mysql上
yapprsnow 2010-04-25
  • 打赏
  • 举报
回复
沙发!!!!!

56,679

社区成员

发帖
与我相关
我的任务
社区描述
MySQL相关内容讨论专区
社区管理员
  • MySQL
加入社区
  • 近7日
  • 近30日
  • 至今
社区公告
暂无公告

试试用AI创作助手写篇文章吧