IIS6.0和tomcat6.0整合后,输入网址IIS报500错误

zoutuo 2012-07-06 03:56:44
jakatra的状态是正常,绿色箭头。但输入域名就是不能访问(因为重装了系统,重新整合时出现问题,所以域名指向IP肯定是正确的)。
下面是iis的日志:

#Software: Microsoft Internet Information Services 6.0
#Version: 1.0
#Date: 2012-07-06 06:47:53
#Fields: date time s-sitename s-ip cs-method cs-uri-stem cs-uri-query s-port cs-username c-ip cs(User-Agent) sc-status sc-substatus sc-win32-status sc-bytes cs-bytes
2012-07-06 06:47:53 W3SVC1276714007 218.25.68.142 GET / - 80 - 119.108.120.196 Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0) 500 0 1 262 372
2012-07-06 06:48:18 W3SVC1276714007 218.25.68.142 GET / - 80 - 119.108.120.196 Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0) 500 0 1 262 372
2012-07-06 06:50:47 W3SVC1276714007 218.25.68.142 GET / - 80 - 60.16.233.106 Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+.NET+CLR+2.0.50727;+InfoPath.2;+Alexa+Toolbar) 500 0 1 262 552
2012-07-06 06:54:12 W3SVC1276714007 218.25.68.142 GET / - 80 - 119.108.120.196 Opera/9.80+(X11;+Linux+x86_64;+U;+zh-cn)+Presto/2.10.289+Version/12.00 500 0 1 262 419
2012-07-06 07:03:31 W3SVC1276714007 218.25.68.142 GET /favicon.ico - 80 - 175.168.104.28 Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)+;+.NET+CLR+2.0.50727;+360SE;+360SE) 500 0 1 262 319
2012-07-06 07:04:27 W3SVC1276714007 218.25.68.142 GET / - 80 - 175.168.104.28 Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)+;+.NET+CLR+2.0.50727;+360SE;+360SE) 500 0 1 262 360
#Software: Microsoft Internet Information Services 6.0
#Version: 1.0
#Date: 2012-07-06 07:13:10
#Fields: date time s-sitename s-ip cs-method cs-uri-stem cs-uri-query s-port cs-username c-ip cs(User-Agent) sc-status sc-substatus sc-win32-status sc-bytes cs-bytes
2012-07-06 07:13:10 W3SVC1276714007 218.25.68.142 GET / - 80 - 119.108.120.196 Opera/9.80+(X11;+Linux+x86_64;+U;+zh-cn)+Presto/2.10.289+Version/12.00 500 0 1 262 444
2012-07-06 07:13:18 W3SVC1276714007 218.25.68.142 GET / - 80 - 119.108.120.196 Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0) 500 0 1 262 372
#Software: Microsoft Internet Information Services 6.0
#Version: 1.0
#Date: 2012-07-06 07:15:51
#Fields: date time s-sitename s-ip cs-method cs-uri-stem cs-uri-query s-port cs-username c-ip cs(User-Agent) sc-status sc-substatus sc-win32-status sc-bytes cs-bytes
2012-07-06 07:15:51 W3SVC1276714007 218.25.68.142 GET / - 80 - 180.153.214.176 Mozilla/4.0 500 0 1 262 174
2012-07-06 07:17:26 W3SVC1276714007 218.25.68.142 GET /user.do method=showFeedbackPage&code=17 80 - 220.181.108.182 Mozilla/5.0+(compatible;+Baiduspider/2.0;++http://www.baidu.com/search/spider.html) 500 0 1 262 266
2012-07-06 07:19:10 W3SVC1276714007 218.25.68.142 GET /favicon.ico - 80 - 61.161.156.230 Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1)+QQBrowser/6.0 500 0 1 262 183
2012-07-06 07:23:44 W3SVC1276714007 218.25.68.142 GET /index.do method=showMain 80 - 66.249.68.143 Mozilla/5.0+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html) 500 0 1 262 257
2012-07-06 07:24:44 W3SVC1276714007 218.25.68.142 GET /index.do method=showMain 80 - 66.249.68.142 Mozilla/5.0+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html) 500 0 1 262 257
2012-07-06 07:25:26 W3SVC1276714007 218.25.68.142 GET / - 80 - 119.108.117.208 Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0) 500 0 1 262 372
2012-07-06 07:25:45 W3SVC1276714007 218.25.68.142 GET /index.do method=showMain 80 - 66.249.68.142 Mozilla/5.0+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html) 500 0 1 262 257
2012-07-06 07:27:48 W3SVC1276714007 218.25.68.142 GET / - 80 - 119.108.117.208 Opera/9.80+(X11;+Linux+x86_64;+U;+zh-cn)+Presto/2.10.289+Version/12.00 500 0 1 262 444
2012-07-06 07:27:52 W3SVC1276714007 218.25.68.142 GET / - 80 - 119.108.117.208 Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0) 500 0 1 262 372
2012-07-06 07:27:54 W3SVC1276714007 218.25.68.142 GET / - 80 - 119.108.117.208 Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0) 500 0 1 262 372
2012-07-06 07:27:54 W3SVC1276714007 218.25.68.142 GET / - 80 - 119.108.117.208 Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0) 500 0 1 262 372
2012-07-06 07:28:07 W3SVC1276714007 218.25.68.142 GET / - 80 - 119.108.117.208 Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0) 500 0 1 262 372
#Software: Microsoft Internet Information Services 6.0
#Version: 1.0
#Date: 2012-07-06 07:30:47
#Fields: date time s-sitename s-ip cs-method cs-uri-stem cs-uri-query s-port cs-username c-ip cs(User-Agent) sc-status sc-substatus sc-win32-status sc-bytes cs-bytes
2012-07-06 07:30:47 W3SVC1276714007 218.25.68.142 GET / - 80 - 218.25.68.142 Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.2;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727) 500 0 1 262 312
#Software: Microsoft Internet Information Services 6.0
#Version: 1.0
#Date: 2012-07-06 07:38:13
#Fields: date time s-sitename s-ip cs-method cs-uri-stem cs-uri-query s-port cs-username c-ip cs(User-Agent) sc-status sc-substatus sc-win32-status sc-bytes cs-bytes
2012-07-06 07:38:13 W3SVC1276714007 218.25.68.142 GET / - 80 - 119.108.117.208 Opera/9.80+(X11;+Linux+x86_64;+U;+zh-cn)+Presto/2.10.289+Version/12.00 500 0 1 262 419
2012-07-06 07:41:48 W3SVC1276714007 218.25.68.142 GET / - 80 - 119.108.117.208 Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0) 500 0 1 262 372
2012-07-06 07:52:31 W3SVC1276714007 218.25.68.142 GET /favicon.ico - 80 - 119.119.234.11 Mozilla/5.0+(Windows+NT+5.1)+AppleWebKit/535.19+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/18.0.1025.168+Safari/535.19+QIHU+360EE 500 0 1 262 317


这是为什么呢
...全文
244 回复 打赏 收藏 转发到动态 举报
AI 作业
写回复
用AI写文章
回复
切换为时间正序
请发表友善的回复…
发表回复

51,397

社区成员

发帖
与我相关
我的任务
社区描述
Java相关技术讨论
javaspring bootspring cloud 技术论坛(原bbs)
社区管理员
  • Java相关社区
  • 小虚竹
  • 谙忆
加入社区
  • 近7日
  • 近30日
  • 至今
社区公告
暂无公告

试试用AI创作助手写篇文章吧