内存溢出jstat指令结果,请高手帮忙分析下

menghp2008 2012-10-11 11:10:36
Java应用程序但是总在忙时报内存溢出异常。重启之后业务恢复。请高手帮忙分析下jstat指令执行结果,P百分比占用比较高是不是说明Permsize设置比较小?需要调整?对内存不懂,请高手帮忙,谢谢。
Timestamp S0 S1 E O P YGC YGCT FGC FGCT GCT
1129275.3 0.00 99.73 68.86 11.47 99.50 1153 23.543 624 150.353 173.896
1129575.3 0.00 99.73 98.81 11.47 99.50 1153 23.543 624 150.353 173.896
1129875.3 76.09 0.00 27.45 11.57 99.50 1154 23.608 624 150.353 173.961
1130175.3 76.09 0.00 39.34 11.57 99.50 1154 23.608 624 150.353 173.961
1130475.4 76.09 0.00 60.22 11.57 99.50 1154 23.608 624 150.353 173.961
1130775.4 76.09 0.00 79.84 11.57 99.50 1154 23.608 624 150.353 173.961
1131075.4 76.09 0.00 97.26 11.57 99.50 1154 23.608 624 150.353 173.961
1131375.4 0.00 17.59 8.82 11.72 99.50 1155 23.628 624 150.353 173.982
1131675.4 0.00 17.59 17.42 11.72 99.51 1155 23.628 624 150.353 173.982
1131975.5 0.00 17.59 34.89 11.72 99.51 1155 23.628 624 150.353 173.982
1132275.4 0.00 17.59 50.23 11.72 99.51 1155 23.628 624 150.353 173.982
1132575.4 0.00 17.59 59.73 11.72 99.51 1155 23.628 624 150.353 173.982
1132875.5 0.00 17.59 82.56 11.72 99.51 1155 23.628 624 150.353 173.982
1133175.5 12.33 0.00 1.95 11.76 99.51 1156 23.644 624 150.353 173.998
1133475.5 12.33 0.00 24.82 11.76 99.51 1156 23.644 624 150.353 173.998
1133775.5 12.33 0.00 43.12 11.76 99.51 1156 23.644 624 150.353 173.998
1134075.5 12.33 0.00 49.48 11.76 99.51 1156 23.644 624 150.353 173.998
1134375.6 12.33 0.00 77.30 11.76 99.51 1156 23.644 624 150.353 173.998
1134675.6 12.33 0.00 84.65 11.76 99.51 1156 23.644 624 150.353 173.998
1134975.6 12.33 0.00 92.36 11.76 99.51 1156 23.644 624 150.353 173.998
1135275.6 12.33 0.00 97.66 11.76 99.51 1156 23.644 624 150.353 173.998
1135575.6 0.00 9.36 5.49 11.83 99.51 1157 23.659 624 150.353 174.013
1135875.6 0.00 9.36 9.53 11.83 99.51 1157 23.659 624 150.353 174.013
1136175.6 0.00 9.36 18.48 11.83 99.51 1157 23.659 624 150.353 174.013
1136475.6 0.00 9.36 23.88 11.83 99.51 1157 23.659 624 150.353 174.013
1136775.6 0.00 9.36 45.15 11.83 99.51 1157 23.659 624 150.353 174.013
1137075.7 0.00 9.36 68.77 11.83 99.51 1157 23.659 624 150.353 174.013
1137375.7 0.00 9.36 92.49 11.83 99.51 1157 23.659 624 150.353 174.013
1137675.7 12.10 0.00 27.30 11.87 99.51 1158 23.675 624 150.353 174.028
1137975.7 12.10 0.00 56.89 11.87 99.51 1158 23.675 624 150.353 174.028
1138275.7 12.10 0.00 70.12 11.87 99.51 1158 23.675 624 150.353 174.028
1138575.7 12.10 0.00 86.17 11.87 99.51 1158 23.675 624 150.353 174.028
1138875.7 0.00 43.65 4.83 11.91 99.60 1159 23.710 624 150.353 174.063
1139175.8 0.00 43.65 21.75 11.91 99.60 1159 23.710 624 150.353 174.063
1139475.8 0.00 43.65 59.74 11.91 99.60 1159 23.710 624 150.353 174.063
1139775.8 0.00 43.65 80.26 11.91 99.61 1159 23.710 624 150.353 174.063
1140075.8 47.24 0.00 10.02 12.40 99.61 1160 23.750 624 150.353 174.103
1140375.8 47.24 0.00 37.05 12.40 99.62 1160 23.750 624 150.353 174.103
1140675.8 47.24 0.00 68.05 12.40 99.63 1160 23.750 624 150.353 174.103
1140975.8 47.24 0.00 85.96 12.40 99.63 1160 23.750 624 150.353 174.103
1141275.9 47.24 0.00 97.40 12.40 99.63 1160 23.750 624 150.353 174.103
1141575.9 0.00 38.98 33.34 12.53 99.63 1161 23.783 624 150.353 174.136
1141875.9 0.00 38.98 71.42 12.53 99.63 1161 23.783 624 150.353 174.136
1142175.9 0.00 38.98 88.86 12.53 99.63 1161 23.783 624 150.353 174.136
1142475.9 59.18 0.00 7.42 12.60 99.63 1162 23.834 624 150.353 174.187
1142775.9 59.18 0.00 20.55 12.60 99.63 1162 23.834 624 150.353 174.187
1143075.9 59.18 0.00 61.11 12.60 99.63 1162 23.834 624 150.353 174.187
1143375.9 59.18 0.00 77.98 12.60 99.63 1162 23.834 624 150.353 174.187
1143675.9 0.00 99.64 3.71 12.69 99.63 1163 23.882 624 150.353 174.236
1143976.0 0.00 99.64 35.69 12.69 99.63 1163 23.882 624 150.353 174.236
1144276.0 0.00 99.64 49.17 12.69 99.63 1163 23.882 624 150.353 174.236
1144576.0 0.00 99.64 64.02 12.69 99.63 1163 23.882 624 150.353 174.236
1144876.0 0.00 99.64 84.90 12.69 99.63 1163 23.882 624 150.353 174.236
1145176.0 55.68 0.00 8.32 12.79 99.63 1164 23.928 624 150.353 174.282
1145476.0 55.68 0.00 23.47 12.79 99.63 1164 23.928 624 150.353 174.282
1145776.1 55.68 0.00 35.22 12.79 99.63 1164 23.928 624 150.353 174.282
1146076.0 55.68 0.00 50.11 12.79 99.63 1164 23.928 624 150.353 174.282
1146376.1 55.68 0.00 64.35 12.79 99.63 1164 23.928 624 150.353 174.282
1146676.1 55.68 0.00 87.33 12.79 99.63 1164 23.928 624 150.353 174.282
1146976.1 55.68 0.00 96.54 12.79 99.63 1164 23.928 624 150.353 174.282
1147276.1 0.00 99.81 9.65 12.85 99.63 1165 23.985 624 150.353 174.338
1147576.1 0.00 99.81 50.98 12.85 99.63 1165 23.985 624 150.353 174.338
1147876.1 0.00 99.81 63.53 12.85 99.63 1165 23.985 624 150.353 174.338
1148176.2 0.00 0.00 4.57 11.24 98.58 1171 24.036 630 152.032 176.068
1148476.2 0.00 0.00 20.31 11.24 98.59 1171 24.036 630 152.032 176.068
1148776.2 0.00 0.00 34.85 11.24 98.65 1171 24.036 630 152.032 176.068
1149076.2 0.00 0.00 66.54 11.24 98.67 1171 24.036 630 152.032 176.068
...全文
108 回复 打赏 收藏 转发到动态 举报
写回复
用AI写文章
回复
切换为时间正序
请发表友善的回复…
发表回复

19,612

社区成员

发帖
与我相关
我的任务
社区描述
系统使用、管理、维护问题。可以是Ubuntu, Fedora, Unix等等
社区管理员
  • 系统维护与使用区社区
加入社区
  • 近7日
  • 近30日
  • 至今
社区公告
暂无公告

试试用AI创作助手写篇文章吧