表中数据
QF SYBH RQ SXBSJ
'1', '00001', '2012/10/08', '07:46'
'2', '00001', '2012/10/08', '16:31'
'3', '00001', '2012/10/08', '病3.0'
'1', '00001', '2012/10/09', '07:24'
'2', '00001', '2012/10/09', '16:28'
'3', '00001', '2012/10/09', '事2.0'
'1', '00001', '2012/10/10', '07:45'
'2', '00001', '2012/10/10', '16:29'
'3', '00001', '2012/10/10', '休8.0'
'1', '00001', '2012/10/11', '07:46'
'2', '00001', '2012/10/11', '16:29'
'3', '00001', '2012/10/11', '休8.0'
'1', '00001', '2012/10/12', '07:48'
'2', '00001', '2012/10/12', '16:31'
'3', '00001', '2012/10/12', '休8.0'
'1', '00001', '2012/10/13', '07:13'
'2', '00001', '2012/10/13', '16:29'
'3', '00001', '2012/10/13', '休0.0'
.
.
.
期待结果:
'2012/10/08' '2012/10/09' .........
社员编号 '00001' '00001' .........
上班时间 '07:46' '07:24' .........
下班时间 '16:31' '16:28' .........
休假 '病3.0' '事2.0' .........
瞬息移动