俄罗斯方块的三维数组,看不明白,请教大神指点[code=java]

一念思量LG 2014-04-30 05:49:41
// 定义已经放下的方块x=0-11,y=0-21;
int[][] map = new int[13][23];

// 方块的形状 第一组代表方块类型有S、Z、L、J、I、O、T 7种 第二组 代表旋转几次 第三四组为 方块矩阵
private final int shapes[][][] = new int[][][] {
// i
{ { 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 },
{ 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0 },
{ 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 },
{ 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0 } },
// s
{ { 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 },
{ 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 },
{ 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 },
{ 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
// z
{ { 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 },
{ 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 },
{ 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 },
{ 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
// j
{ { 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 },
{ 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 },
{ 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 },
{ 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
// o
{ { 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 },
{ 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 },
{ 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 },
{ 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
// l
{ { 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 },
{ 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 },
{ 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 },
{ 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
// t
{ { 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 },
{ 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 },
{ 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 },
{ 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } } };
...全文
93 回复 打赏 收藏 转发到动态 举报
写回复
用AI写文章
回复
切换为时间正序
请发表友善的回复…
发表回复

50,530

社区成员

发帖
与我相关
我的任务
社区描述
Java相关技术讨论
javaspring bootspring cloud 技术论坛(原bbs)
社区管理员
  • Java相关社区
  • 小虚竹
  • 谙忆
加入社区
  • 近7日
  • 近30日
  • 至今
社区公告
暂无公告

试试用AI创作助手写篇文章吧