求IPMITOOL命令解答

mznxbc123456 2016-08-29 01:56:36
机器上用ipmitool查相关信息
[root@hn ~]# ipmitool sensor
Temp | na | | na | na | na | na | 85.000 | 90.000 | na
Temp | na | | na | na | na | na | 85.000 | 90.000 | na
Temp | na | | na | na | na | na | na | na | na
Temp | na | | na | na | na | na | na | na | na
Ambient Temp | na | | na | na | na | na | na | na | na
Ambient Temp | na | | na | na | na | na | na | na | na
Temp | na | | na | na | na | na | na | na | na
Temp | na | | na | na | 3.000 | 8.000 | 42.000 | 47.000 | na
Temp | na | | na | na | 3.000 | 8.000 | 42.000 | 47.000 | na
Ambient Temp | 25.000 | degrees C | ok | na | 3.000 | 8.000 | 42.000 | 47.000 | na
Planar Temp | na | | na | na | 3.000 | 8.000 | 90.000 | 95.000 | na
CMOS Battery | 0x0 | discrete | 0x0080| na | na | na | na | na | na
ROMB Battery | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
VCORE | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
VCORE | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
0.75 VTT CPU2 PG | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
0.75 VTT CPU1 PG | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
CPU VTT | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
1.5V PG | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
1.8V PG | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
5V PG | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
MEM CPU2 FAIL | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
5V Riser1 PG | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
MEM CPU1 FAIL | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
VTT CPU2 FAIL | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
VTT CPU1 FAIL | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
0.9V PG | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
1.8 PLL CPU2 PG | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
1.8 PLL CPU1 PG | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
1.1 FAIL | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
1.0 LOM FAIL | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
1.0 AUX FAIL | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
FAN MOD 1A RPM | 6120.000 | RPM | ok | na | 2640.000 | na | na | na | na
FAN MOD 1B RPM | 4080.000 | RPM | ok | na | 1920.000 | na | na | na | na
FAN MOD 2A RPM | 6240.000 | RPM | ok | na | 2640.000 | na | na | na | na
FAN MOD 2B RPM | 4200.000 | RPM | ok | na | 1920.000 | na | na | na | na
FAN MOD 3A RPM | 6240.000 | RPM | ok | na | 2640.000 | na | na | na | na
FAN MOD 3B RPM | 4080.000 | RPM | ok | na | 1920.000 | na | na | na | na
FAN MOD 4A RPM | 5880.000 | RPM | ok | na | 2640.000 | na | na | na | na
FAN MOD 4B RPM | 4200.000 | RPM | ok | na | 1920.000 | na | na | na | na
FAN MOD 5A RPM | na | | na | na | 2640.000 | na | na | na | na
FAN MOD 5B RPM | na | | na | na | 1920.000 | na | na | na | na
这个ipmitool sensor命令打印周详的传感器信息用的,但出来这么多每一列是什么意思我查不到,为什么那么多na那么多0x0180我也不清楚为什么。我想知道这台机器的电压是多少,cpu电压是多少,这些信息怎么过滤呢?求大侠帮忙
...全文
655 2 打赏 收藏 转发到动态 举报
写回复
用AI写文章
2 条回复
切换为时间正序
请发表友善的回复…
发表回复
李迟 2016-08-31
  • 打赏
  • 举报
回复
不知道你有没有相关使用手册给出不同sensor名称。如有则直接参考一下。 na应该表示不可读或读不到。 1到4列表示:sensor名称、读取值、单位(比如风扇是RPM)、阈值状态(有:cr、nc、ok等等) 5到6列表示:Lower Non-Recoverable Lower Critical Lower Non-Critical 最后3列表示:Upper Non-Critical Upper Critical Upper Non-Recoverable 要获取具体sensor值,试试使用命令:ipmitool sensor get XXX 如果想研究,看ipmitool源码ipmi_sensor.c文件ipmi_sensor_print_fc函数。 由于本人没有机器研究ipmi,只能根据网络资料及源码给出个人看法。
mznxbc123456 2016-08-29
  • 打赏
  • 举报
回复
我先给自己顶一下

23,115

社区成员

发帖
与我相关
我的任务
社区描述
Linux/Unix社区 应用程序开发区
社区管理员
  • 应用程序开发区社区
加入社区
  • 近7日
  • 近30日
  • 至今
社区公告
暂无公告

试试用AI创作助手写篇文章吧