请教mdb的一些操作

SST_X 2019-04-14 08:38:30



要实现图片里的mdb表操作,不知道怎么办,请大家帮忙。谢谢
...全文
393 15 打赏 收藏 转发到动态 举报
写回复
用AI写文章
15 条回复
切换为时间正序
请发表友善的回复…
发表回复
SST_X 2019-04-15
  • 打赏
  • 举报
回复
谢谢你。我昨晚又重写了。似乎要好了。这两个表排序还是搞不定,我先把一个表重新排序后写到新表里,然后再和另一个表union吧。 就这样了。 再次感谢 智者知已应修善业!
SST_X 2019-04-15
  • 打赏
  • 举报
回复
就是排个计划。 按Equipment分组,然后按SMT_TIME 排序,然后判断最后一列DATAIOTIME时间,应该是从每个设备最后一个时间开始往前推算,如果时间重叠就计算,上一个DATAIOTIME + DT 时间后重写,保证时间不冲突。比较复杂。 最后要得到合理的DATAIOTIME,现有的DATAIOTIME时间是上下冲突的。 哎,讲不清楚了。
  • 打赏
  • 举报
回复
第2表按按Equipment分组,然后按SMT_TIME 排序,分组就是排序
  • 打赏
  • 举报
回复
不是很清楚你要做什么,至少按提供的数据创建2个数据表并排序如下: 按SMT_TIME排序 按Equipment排序
  • 打赏
  • 举报
回复
具体的就不太清楚,一个表有内容,一个表无内容,怎么弄只有你自己知道了。
  • 打赏
  • 举报
回复
按Equipment分组,一种是读到表去排序,另一种可以只读取Equipment分组的一部分。
SST_X 2019-04-14
  • 打赏
  • 举报
回复
好的。谢谢。
  • 打赏
  • 举报
回复
别那样说,我什么都玩点,也什么都学到皮毛而已,版主们都是专业的,多找他们请教就对了。
得空闲再弄这个。
SST_X 2019-04-14
  • 打赏
  • 举报
回复
我关注你很久了,智者知已应修善业。你应该很厉害,和你学学。先谢谢了。
SST_X 2019-04-14
  • 打赏
  • 举报
回复
就是排个计划。按Equipment分组,然后按SMT_TIME 排序,然后判断最后一列DATAIOTIME时间,应该是从每个设备最后一个时间开始往前推算,如果时间重叠就计算,上一个DATAIOTIME + DT 时间后重写,保证时间不冲突。比较复杂。
SST_X 2019-04-14
  • 打赏
  • 举报
回复

ID	SMT_TIME	PN	BlankIC	SW	QTY	Equipment	Product_Name	Carrier_Tape	Cover_Tape	CheckSum_BP16Bit	CT	DT	DATAIOTIME
1	2019/1/22 7:30	28619092	28384698	28619062	360	DATAIO 01	NGK S318 NOR	KS-2416-75	KAH1-213300	68E0871C	8	2880	2019/1/22 2:13
2	2019/1/22 23:32	28639839	28455864	28638785	600	DATAIO 02	D2UB ICS 8	KS-2416-95	KAH1-213300	987B3166	8	4800	2019/1/22 17:37
3	2019/1/22 7:30	28615014	28290367	28615353	936	DATAIO 03	D2UB DZA	KS-2416-95	KAH1-213300	6163443C	8	7488	2019/1/22 0:43
4	2019/1/22 13:59	28651103	28368124	28650854	210	DATAIO 03	E2LB SBX MY18 CPIP3 K0R	64-PIN	KAH1-213300	B404E93A	5	1050	2019/1/22 9:18
5	2019/1/22 13:59	28651103	28384698	28650230	210	DATAIO 01	E2LB SBX MY18 CPIP3 N0R	KS-2416-75	KAH1-213300	84B31519	8	1680	2019/1/22 9:06
6	2019/1/22 7:30	28650865	28368124	28633257	540	DATAIO 03	D2LC KOR	64-PIN	KAH1-213300	B3DBE93A	5	2700	2019/1/22 2:17
7	2019/1/22 7:30	28650865	28384698	28651088	540	DATAIO 01	D2SB SBX K0R	KS-2416-75	KAH1-213300	7DA2189D	8	4320	2019/1/22 1:45
8	2019/1/23 5:57	28646040	28368124	28646088	120	DATAIO 03	G1UB KOR	64-PIN	KAH1-213300	B389E93A	5	600	2019/1/23 1:25
9	2019/1/23 5:57	28646040	28384698	28645797	120	DATAIO 01	G1UB NOR	KS-2416-75	KAH1-213300	F2E82665	8	960	2019/1/23 1:18
10	2019/1/22 12:52	28639890	28368124	28633257	108	DATAIO 03	D2LC KOR	64-PIN	KAH1-213300	B3DBE93A	5	540	2019/1/22 8:21
11	2019/1/22 12:52	28639890	28384698	28639686	108	DATAIO 01	D2UC NOR	KS-2416-75	KAH1-213300	D122C16D	8	864	2019/1/22 8:15
12	2019/1/22 15:30	28666966	28384698	28666945	408	DATAIO 01	CHB131B CPIP1 NOR	KS-2416-75	KAH1-213300	77163584	8	3264	2019/1/22 10:06
13	2019/1/22 15:30	28666966	28368124	28657309	408	DATAIO 04	CHB131B KOR	64-PIN	KAH1-213300	AED0E637	5	2040	2019/1/22 10:30
14	2019/1/22 15:30	28666966	28649404	28666957	408	DATAIO 02	CHB121 CPIP1 NAND	SR-024-092	KAH1-213300	CD8E6D67	8	3264	2019/1/22 10:06
15	2019/1/22 20:43	28666961	28384698	28666945	222	DATAIO 01	CHB131B CPIP1 NOR	KS-2416-75	KAH1-213300	77163584	8	1776	2019/1/22 15:48
16	2019/1/22 20:43	28666961	28368124	28657309	222	DATAIO 04	CHB131B KOR	64-PIN	KAH1-213300	AED0E637	5	1110	2019/1/22 16:01
17	2019/1/22 20:43	28666961	28649404	28666952	222	DATAIO 02	CHB131B CPIP1 NAND	SR-024-092	KAH1-213300	CD8E6D67	8	1776	2019/1/22 15:48
18	2019/1/23 3:21	28628333	28328261	28628215	288	DATAIO 01	NG B15 NOR	KS-3220-21	KAH1-255500	535EC527	8	2304	2019/1/22 22:15
19	2019/1/23 1:40	28651720	28364555	28657840	120	DATAIO 04	C1UL MY19 B1 VP	KS-4432-23	KAH1-375500	CF6A480F	5	600	2019/1/22 21:08
20	2019/1/23 1:40	28651720	28326167	28657855	120	DATAIO 04	C1UL MY19 B1 GP	KS-2416-75	KAH1-213300	6CB9E800	7	840	2019/1/23 1:26
21	2019/1/22 14:36	28651048	28364555	28651109	18	DATAIO 04	CHB042 Cluster VP	KS-4432-23	KAH1-375500	B780C588	5	90	2019/1/22 10:14
22	2019/1/22 23:22	28656401	28364555	28657856	120	DATAIO 04	Alpha B1 VP	KS-4432-23	KAH1-375500	C659AD11	5	600	2019/1/22 18:50
23	2019/1/22 23:22	28656401	28326167	28657859	120	DATAIO 01	Alpha B1 GP	KS-2416-75	KAH1-213300	F0201C77	7	840	2019/1/22 18:45
24	2019/1/22 7:30	28651691	28364555	28651731	480	DATAIO 04	E18 Cluster MY19 VP	KS-4432-23	KAH1-375500	D5863174	5	2400	2019/1/22 2:22
25	2019/1/22 7:30	28651691	28326167	28651740	480	DATAIO 01	E18 Cluster MY19 NOR	KS-2416-75	KAH1-213300	583D99F8	7	3360	2019/1/22 2:04
26	2019/1/23 3:45	28651724	28364555	28657830	180	DATAIO 04	Omega cluster murata NOR	KS-4432-23	KAH1-375500	D70E4C05	5	900	2019/1/22 23:07
27	2019/1/22 21:42	28663634	28385609	28628808	552	DATAIO 03	D2SB HAVC SZ	64-PIN	KAH1-213300	EE34E234	8	4416	2019/1/22 15:55
28	2019/1/22 21:28	28655747	28358386	28655922	576	DATAIO 04	E2SB SBX MY19 kor	64-PIN	KAH1-213300	B3D7E93A	8	4608	2019/1/22 15:37
29	2019/1/22 21:28	28655747	28384698	28655877	576	DATAIO 01	E2SB SBX MY19 nor	KS-2416-75	KAH1-213300	8581F20F	8	4608	2019/1/22 15:37
30	2019/1/23 4:00	28620448	28351404	28620441	840	DATAIO 03	E2SB DISPLAY	KS-2416-95	KAH1-213300	8FC37DA2	5	4200	2019/1/22 22:17
31	2019/1/22 19:30	28673350	28368124	28630413	120	DATAIO 03	CHB042 VP	64-PIN	KAH1-213300	AF9AE637	5	600	2019/1/22 14:58
32	2019/1/22 16:13	28650304	28368124	28646084	510	DATAIO 03	358CT CPIP2 KOR	64-PIN	KAH1-213300	B389E93A	5	2550	2019/1/22 11:03
33	2019/1/22 16:13	28650304	28384698	28646053	510	DATAIO 01	358CT CPIP2 NOR	KS-2416-75	KAH1-213300	2D0D0F1A	8	4080	2019/1/22 10:33
34	2019/1/23 6:29	28642332	28538891	28642123	840	DATAIO 01	ChangAn P3 Keyfob	SR-016-190	KAH1-113300	694CEFA3	5	4200	2019/1/23 0:46
35	2019/1/22 19:20	28649895	28310552	28649878	600	DATAIO 02	VW LCNS_MQB N0R	SR-016-166	KAH1-213300	BA4AEB8E	8	4800	2019/1/22 13:25
36	2019/1/22 19:20	28649895	28345404	28649883	600	DATAIO 03	VW LCNS_MQB K0R	KS-3224-20	KAH1-255500	2AEF8246	5	3000	2019/1/22 14:01
37	2019/1/22 19:20	28649895	28554955	28649873	600	DATAIO 02	VW LCNS_MQB NNAD	SR-024-092	KAH1-213300	68A402EB	10	6000	2019/1/22 13:02
38	2019/1/22 9:20	28649862	28310552	28649878	1772	DATAIO 02	VW LCNS_MQB N0R	SR-016-166	KAH1-213300	BA4AEB8E	8	14176	2019/1/22 0:22
39	2019/1/22 9:20	28649862	28345404	28649883	1772	DATAIO 03	VW LCNS_MQB K0R	KS-3224-20	KAH1-255500	2AEF8246	5	8860	2019/1/22 2:06
40	2019/1/22 9:20	28649862	28554955	28649873	1772	DATAIO 02	VW LCNS_MQB NNAD	SR-024-092	KAH1-213300	68A402EB	10	17720	2019/1/21 23:12
41	2019/1/22 7:30	28645755	28310552	28629959	760	DATAIO 01	VW MQB NOR	SR-016-166	KAH1-213300	CB7579FE	8	6080	2019/1/22 1:10
42	2019/1/22 7:30	28645755	28345404	28629964	760	DATAIO 03	VW MQB KOR	KS-3224-20	KAH1-255500	2BC769E9	5	3800	2019/1/22 1:55
43	2019/1/22 7:30	28647893	28491058	28647876	127	DATAIO 03	GEELY Non-CMA CIDD	SR-044-039	KAH1-375500	F457EA36	8	1016	2019/1/22 2:50
44	2019/1/22 18:15	28647899	28491058	28647744	97	DATAIO 03	CHANG AN CIDD	SR-044-039	KAH1-375500	F4CDF8EF	8	776	2019/1/22 13:39



ID	SMT_TIME	PN	BlankIC	SW	QTY	Equipment	Product_Name	Carrier_Tape	Cover_Tape	CheckSum_BP16Bit	CT	DT	DATAIOTIME
1	2019/1/22 7:30	28619092	28368124	28586688	360								
2	2019/1/22 7:30	28615014	28289499	28430162	936								
3	2019/1/23 2:04	28590981	28364585	28513530	300								
4	2019/1/23 3:21	28628333	28344766	28628229	288								
5	2019/1/22 14:06	28672308	28364555	28672376	60								
6	2019/1/22 14:06	28672308	28377399	28672430	60								
7	2019/1/22 14:36	28651048	28377399	28598512	18								
8	2019/1/22 10:11	28600035	28507659	28608109	1600								
9	2019/1/22 19:30	28673350	28384698	28674018	120								
10	2019/1/22 19:30	28673350	28500996	28673962	120								
11	2019/1/23 5:46	28619597	28351405	28620123	522								
12	2019/1/23 4:33	28619589	28351405	28620123	396								
13		28661818	28531366	28661808	6								
14		28661818	28396773	28661823	6								
15		28661818	28377399	28661813	6								
16		28656196	28656246	28531366	4								
17		28656196	28656281	28396773	4								
18		28656196	28656276	28377399	4								
19	2019/1/23 1:00	28600022	28448008	28597624	500								
20	2019/1/23 1:00	28600022	28502068	28590602	500								
21	2019/1/22 19:20	28649895	28375833	28600330	600								
22	2019/1/22 9:20	28649862	28375833	28600330	1772								
23	2019/1/22 7:30	28645755	28554955	28629954	760								
24	2019/1/22 7:30	28645755	28375833	28600330	760								
25	2019/1/23 1:57	28671317	28554955	28670728	336								
26	2019/1/23 1:57	28671317	28310552	28670733	336								
27	2019/1/23 1:57	28671317	28345404	28670738	336								
28	2019/1/23 1:57	28671317	28375833	28600330	336								

  • 打赏
  • 举报
回复
或者你不会把表保存为XML把数据表数据倒出到字符串有分隔符的发出来也行
操作数据库,无非就是:读数据到表---------对表进行任意修改---------------更新回数据库
  • 打赏
  • 举报
回复
上一帖已经告诉你,把表保存为XLM发出来作为测试用,还有就是要改什么说明白,才好解决问题。
你都不按要求做,怎么帮?
不要数据库文件
其实你的思路不要局限在SQL上面,可以转到数据表上面去弄,然后存回去就可以了。
SST_X 2019-04-14
  • 打赏
  • 举报
回复
因为顺序变了,直接保存回TableA更不知道怎么弄。这块不懂。我发的order by那个帖子也是这个问题。搞不定。兄弟能帮忙吗?我把代码和数据库发你。帮忙改改。我搞不定了。很久了。
  • 打赏
  • 举报
回复
就是增删改查,有什么区别?为何要另存表,直接改不行?如果像图示那样,就要有2个结构相同的表。

16,554

社区成员

发帖
与我相关
我的任务
社区描述
VB技术相关讨论,主要为经典vb,即VB6.0
社区管理员
  • VB.NET
  • 水哥阿乐
  • 无·法
加入社区
  • 近7日
  • 近30日
  • 至今
社区公告
暂无公告

试试用AI创作助手写篇文章吧