3,497
社区成员
发帖
与我相关
我的任务
分享select pk_org,
yearv,
periodv,
substr(gl_detail.accountcode, 1, 4) as 会计科目,
debitamount,
creditamount from gl_detail PK_ORG YEARV PERIODV 会计科目 DEBITAMOUNT CREDITAMOUNT
1 0001A110000000006HKS 2013 11 1001 0.00000000 24610.81000000
2 0001A110000000006HKS 2013 11 5502 5084.00000000 0.00000000
3 0001A110000000006HKS 2013 11 1001 0.00000000 5084.00000000
4 0001A110000000006HKS 2013 11 5502 287.00000000 0.00000000
5 0001A110000000006HKS 2013 11 1001 0.00000000 287.00000000
6 0001A110000000006HKS 2013 11 3131 517317.88000000 0.00000000
7 0001A110000000006HKS 2013 11 5502 0.00000000 5500.00000000
8 0001A110000000006HKS 2013 11 5502 0.00000000 880.00000000
9 0001A110000000006HKS 2013 11 5502 0.00000000 527.18000000
10 0001A110000000006HKS 2013 11 5502 0.00000000 110.00000000
11 0001A110000000006HKS 2013 11 5502 0.00000000 33.00000000
12 0001A110000000006HKS 2013 11 5502 0.00000000 55.00000000
13 0001A110000000006HKS 2013 11 5502 0.00000000 1442.00000000
14 0001A110000000006HKS 2013 11 5502 0.00000000 114.00000000
15 0001A110000000006HKS 2013 11 5502 0.00000000 1590.00000000
16 0001A110000000006HKS 2013 11 5502 0.00000000 23000.00000000
17 0001A110000000006HKS 2013 11 5502 0.00000000 415823.75000000
18 0001A110000000006HKS 2013 11 5502 0.00000000 643.90000000
19 0001A110000000006HKS 2013 11 5502 0.00000000 4367.94000000
20 0001A110000000006HKS 2014 11 5502 18.00000000 0.00000000
21 0001A110000000006HKS 2014 11 1002 0.00000000 18.00000000
22 0001A110000000006HKS 2014 12 5502 3800.00000000 0.00000000
23 0001A110000000006HKS 2014 12 2151 0.00000000 3800.00000000
24 0001A110000000006HKS 2014 12 2151 3800.00000000 0.00000000
25 0001A110000000006HKS 2014 12 1133 0.00000000 280.00000000
26 0001A110000000006HKS 2014 12 1133 0.00000000 81.80000000
27 0001A110000000006HKS 2014 12 1133 0.00000000 30.00000000
28 0001A110000000006HKS 2014 12 1001 0.00000000 3408.20000000
29 0001A110000000006HKS 2014 07 5502 60.00000000 0.00000000
30 0001A110000000006HKS 2014 07 1133 30.00000000 0.00000000
31 0001A110000000006HKS 2014 07 1002 0.00000000 90.00000000
32 0001A110000000006HKS 2014 07 5502 700.00000000 0.00000000
33 0001A110000000006HKS 2014 07 1133 280.00000000 0.00000000
34 0001A110000000006HKS 2014 07 1002 0.00000000 980.00000000
35 0001A110000000006HKS 2014 07 5502 18.00000000 0.00000000
36 0001A110000000006HKS 2014 07 1002 0.00000000 18.00000000
37 0001A110000000006HKS 2014 09 5502 3800.00000000 0.00000000
38 0001A110000000006HKS 2014 09 2151 0.00000000 3800.00000000
39 0001A110000000006HKS 2014 01 5502 1590.00000000 0.00000000
40 0001A110000000006HKS 2014 01 1502 0.00000000 1590.00000000
41 0001A110000000006HKS 2013 11 5502 0.00000000 63231.11000000
项目编码 年份 月份 1002 科目编码2 科目编码3 科目编码4 科目编码5
H01 2018 01 111
H01 2018 02 165
H01 2018 03 218
H01 2018 04 270
H01 2018 05 321
H01 2018 06 371
H01 2018 07 420
H01 2018 08 468
H01 2018 09 515
H01 2018 10 561
H01 2018 11 606
H01 2018 12 650
select 1 id, 2018 yy, 10 mo, 1 val from dual union all
select 1 id, 2018 yy, 11 mo, 1 val from dual union all
select 1 id, 2018 yy, 12 mo, 1 val from dual union all
select 1 id, 2019 yy, 00 mo, 1 val from dual union all
select 1 id, 2019 yy, 01 mo, 1 val from dual union all
select 1 id, 2019 yy, 02 mo, 1 val from dual union all
select 1 id, 2019 yy, 03 mo, 1 val from dual
; 项目编码 年度 月份 会计科目 SUM
5598 HL0107 2018 07 1001 110000
5616 HL0107 2018 08 1001 357895.43
5635 HL0107 2018 09 1001 411958.43
5655 HL0107 2018 10 1001 421965.3
5675 HL0107 2018 11 1001 426965.3
5694 HL0107 2018 12 1001 426970.6
5716 HL0107 2019 00 1001 5076.87
5730 HL0107 2019 01 1001 7576.87
5749 HL0107 2019 02 1001 7576.87
5766 HL0107 2019 03 1001 17876.45
5784 HL0107 2019 04 1001 17876.45
sum over 貌似是将所有行进行累加 不能做条件区分,如题所述,需要区分每个项目、科目以及年月 [quote=引用 2 楼 nayi_224 的回复:] sum over
sum over 貌似是将所有行进行累加 不能做条件区分,如题所述,需要区分每个项目、科目以及年月 sum over
sum over