sun 4800,oracle+Solaris性能优化求教,急急急!
现在公司有台 4800 的机子用来做数据库服务器。近段时间来速度很慢查了查发现原因可能是出在 ORACLE 的进程上,一直都听说ORACLE 很耗内存但好象在这台机子上内存不是照成速度慢的原因,这些ORACLE进程有20个左右,每个都占4%的 CPU所以照成CPU很忙,而很多进程又只能是在队列中要不就是SLEEP状态。本人刚接触Solaris,还望各位大人指教,什么照成了 ORACLE 这么耗资源?下面我把系统的状态贴出来:
vmstat
procs memory page disk faults cpu
r b w swap free re mf pi po fr de sr s0 s1 s6 sd in sy cs us sy id
1 0 0 11346056 5491120 14 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 395 106 648 15 3 82
19 0 0 11079480 5216200 0 443 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2765 13747 3693 84 16 0
14 0 0 11061816 5198296 7 369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4233 16026 5246 80 20 0
18 0 0 11046856 5183472 6 209 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3886 14722 5029 80 20 0
19 0 0 11043456 5180456 9 124 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3754 15285 4846 82 18 0
18 0 0 11046248 5181608 8 40 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3466 13362 4456 80 20 0
15 0 0 11048784 5184088 13 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3235 13777 4417 82 18 0
16 0 0 11055208 5189560 3 21 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1271 13357 1895 84 15 1
16 0 0 11088744 5222360 10 537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1318 13270 2039 85 14 1
14 0 0 11064064 5198648 9 350 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1092 12941 1568 85 14 0
13 0 0 11067952 5200736 4 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1039 12458 1496 84 15 1
16 0 0 11088368 5218000 12 754 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1362 14090 2001 86 14 0
14 0 0 11056592 5186048 3 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1154 14709 1753 85 15 1
10 0 0 11089328 5218016 13 815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1206 14169 1708 82 18 1
9 0 0 11057384 5187848 10 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 944 14291 1372 84 15 1
13 0 0 11062440 5193784 22 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1240 15668 1920 81 18 1
9 0 0 11060160 5192472 3 48 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1035 15213 1619 82 17 2
10 0 0 11059312 5191648 11 105 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1320 13726 1991 81 15 4
11 0 0 11084792 5218064 2 623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1189 14366 1707 86 13 0
mpstat
CPU minf mjf xcal intr ithr csw icsw migr smtx srw syscl usr sys wt idl
2 28 0 1667 1345 986 915 425 42 353 6 3252 82 18 0 0
3 43 0 1184 1199 830 1123 509 43 442 6 3644 79 20 0 0
10 6 0 1203 765 210 1263 581 42 413 4 3412 83 16 0 1
11 5 0 614 539 0 1131 537 35 437 6 3621 84 16 0 0
# prstat -a
PID USERNAME SIZE RSS STATE PRI NICE TIME CPU PROCESS/NLWP
6513 oracle 1083M 1039M run 41 0 0:13.18 5.1% oracle/11
5631 oracle 1073M 1029M run 32 0 0:26.19 4.4% oracle/1
5717 oracle 1079M 1035M run 42 0 0:22.31 4.4% oracle/11
4805 oracle 1075M 1030M run 42 0 0:25.24 4.2% oracle/11
7557 oracle 1073M 1029M run 33 0 0:06.22 4.2% oracle/1
4807 oracle 1075M 1032M cpu3 42 0 0:32.14 4.1% oracle/11
6215 oracle 1073M 1029M run 43 0 0:13.48 4.1% oracle/1
7019 oracle 1073M 1029M cpu10 43 0 0:15.21 4.0% oracle/1
3912 oracle 1075M 1031M run 42 0 0:18.16 4.0% oracle/11
5759 oracle 1074M 1030M run 33 0 0:24.51 3.9% oracle/1
7537 oracle 1073M 1029M run 42 0 0:08.18 3.9% oracle/1
7561 oracle 1075M 1030M sleep 52 0 0:07.26 3.9% oracle/11
4821 oracle 1075M 1031M run 33 0 0:38.43 3.9% oracle/11
3914 oracle 1073M 1029M run 42 0 0:26.31 3.8% oracle/1
8058 oracle 1073M 1028M run 33 0 0:03.15 3.6% oracle/1
5765 oracle 1075M 1031M sleep 52 0 0:14.39 3.5% oracle/11
3928 oracle 1075M 1032M run 34 0 0:37.34 3.4% oracle/11
5757 oracle 1075M 1031M sleep 52 0 0:14.37 3.2% oracle/11
5635 oracle 1075M 1031M run 33 0 0:07.57 3.2% oracle/11
7573 oracle 1073M 1029M run 42 0 0:08.25 3.1% oracle/1
8050 oracle 1073M 1028M run 42 0 0:03.01 2.9% oracle/1
6616 oracle 1073M 1028M run 42 0 0:08.48 2.5% oracle/1
5592 oracle 1075M 1031M sleep 52 0 0:23.28 2.4% oracle/11
8305 oracle 1073M 1028M sleep 52 0 0:00.57 1.9% oracle/1
4823 oracle 1075M 1031M sleep 48 0 0:25.01 1.7% oracle/11
8056 oracle 1073M 1028M sleep 42 0 0:00.37 1.1% oracle/1
7559 oracle 1073M 1028M sleep 58 0 0:01.56 0.9% oracle/1
7685 oracle 1073M 1029M sleep 58 0 0:04.48 0.7% oracle/1
5633 oracle 1075M 1031M sleep 43 0 0:21.12 0.6% oracle/11
7571 oracle 1073M 1029M sleep 24 0 0:04.21 0.5% oracle/1
6770 oracle 1073M 1028M sleep 55 0 0:04.22 0.5% oracle/1
6209 oracle 1073M 1029M sleep 22 0 0:06.16 0.4% oracle/1
5639 oracle 1073M 1029M sleep 52 0 0:12.35 0.4% oracle/1
NPROC USERNAME SIZE RSS MEMORY TIME CPU
65 oracle 67G 64G 100% 9:53.07 95%
62 root 282M 162M 0.2% 0:19.24 0.4%
1 nobody 2992K 2216K 0.0% 0:00.00 0.0%
3 spmadmin 63M 7000K 0.0% 0:00.00 0.0%
1 daemon 2520K 1744K 0.0% 0:00.00 0.0%