1,236
社区成员




本项目旨在收集中国市场开源商业公司(包括开源项目商业公司、开源建设者公司)的融资情况,会不断更新维护,如果您有推荐的融资信息或建议,欢迎提交 Issues 或 PR,一起参与贡献。
时间 | 组织(公司/基金会/个人) | 核心开源项目 | 作者/创始人 | 最新融资轮次 | 融资金额 | 最新投资方 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 年 11 月 | Jina AI | Jina | 肖涵 | A轮 | 3000 万美元 | Canaan Partners、Mango Capital、GGV 纪源资本、SAP.iO Fund、云启资本 |
2021 年 11 月 | Alluxio, Inc. | Alluxio | 李浩源 | C 轮 | 5000 万美元 | 高瓴创投、Andreessen Horowitz、七海资本、火山石资本、华泰创新 |
2021 年 10 月 | StreamNative | Apache Pulsar | 郭斯杰 | A 轮 | 2300万美元 | Prosperity7 Ventures、华泰创新、源码资本、红杉中国 |
2021 年 8 月 | 澜舟科技 | Mengzi | 周明 | 天使轮 | 未披露 | 创新工场 |
2021 年 8 月 | 偶数科技 | Apache HAWQ | 常雷 | B+轮 | 近 2 亿元人民币 | 某科技巨头、红杉资本、红点中国 |
2021 年 8 月 | Datafuse Labs | Databend | 张雁飞 | 天使轮 | 数百万美元 | 高瓴资本、华创资本、九合创投 |
2021 年 8 月 | KodeRover | Zadig | 李倩 | Pre-A轮 | 数千万人民币 | 经纬中国、盈动资本 |
2021 年 6 月 | 深圳支流科技 | Apache APISIX | 温铭 | A+轮 | 数百万美元 | 经纬中国、顺为资本、真格基金 |
2021 年 5 月 | 涛思数据 | TDengine | 陶建辉 | B 轮 | 4700 万美元 | 经纬中国(领投)、GGV 纪源资本、红杉资本中国、指数资本 |
2021 年 5 月 | SphereEx | Apache ShardingSphere | 张亮 | 天使轮 | 数百万美元 | 红杉中国、初心资本 |
2021 年 4 月 | 太极图形 | Taichi | 胡渊鸣 | 天使轮 | 未披露 | 红杉中国种子基金 |
2021 年 4 月 | 麒麟软件 | 优麒麟 | 谌志华 | B 轮 | 未披露 | 上海翎贲、君度投资、燕园创投、旭源资本 |
2021 年 4 月 | 上海硅智科技有限公司 | Apache Kylin | 韩卿 | D 轮 | 7000 万美元 | 顺为资本、红点中国等 |
2021 年 2 月 | 一流科技 | OneFlow | 袁进辉 | A 轮 | 5000 万人民币 | 高瓴资本 |
2021 年 1 月 | 北京易捷思达科技 | EasyStack | 陈喜伦 | E 轮 | 未披露 | 京东数科 |
2020 年 11 月 | 平凯星辰(北京)PingCAP | TiDB | 刘奇、黄东旭 | D 轮 | 2.7 亿美元 | GGV 纪源资本、Access Technology Ventures、晨曦投资、时代资本、 五源资本等 |
2020 年 11 月 | 欧若数网 | NebulaGraph | 叶小萌 | Pre-A+轮 | 近千万美元 | 源码资本、红点中国、经纬中国 |
2020 年 11 月 | Zilliz | Milvus | 谢超 | B 轮 | 4300 万美元 | 高瓴资本、五源资本、云启资本等 |
2020 年 9 月 | Jina AI | Jina | 肖涵 | Pre-A轮 | 600 万美元 | GGV 纪源资本、SAP、iO Fund、云启资本 |
2020 年 8 月 | StreamNative | Apache Pulsar | 郭斯杰 | Pre-A 轮 | 数百万美元 | 源码资本、红杉中国 |
2020 年 4 月 | 涛思数据 | TDengine | 陶建辉 | A 轮 | 超 1000 美元 | GGV纪源资本、红杉中国 |
2020 年 1 月 | 上海睿赛德电子科技 | RT-Thread | 熊谱翔 | B 轮 | 未披露 | GGV纪源资本、君联资本、华秋电子 |
2020 年 1 月 | 涛思数据 | TDengine | 陶建辉 | Pre-A 轮 | 近千万美元 | GGV纪源资本、红杉中国种子基金、北纬科技 |
时间 | 组织(公司/基金会/个人) | 创始人/核心负责人 | 最新融资轮次 | 融资金额 | 最新投资方 | 开源贡献 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 年 9 月 | XSKY星辰天合 | 胥昕 | E 轮 | 7.1亿元人民币 | 博裕投资领投,君联资本、中金甲子、博华资本、昆仑资本、恒生电子、苏州毅商等跟投,原股东北极光、启明创投等亦参与跟投 | 以 Ceph 项目为基础,打造下一代企业级存储。 |
扫码添加时,请备注您的姓名+公司职位。