在php的页面上,功能为让用户输入一些数据,然后将该数据进行合法化检查之后,写入到数据库里面,比如用户的手机号加上相关内容,目前该网页的访问量较大,现在出现的情况是,数据库有大量的类似记录,而且mysql经常会被堵住,系统负荷uptime急剧升高,因为对用户的输入是有合法化检查的,比如同一用户不能输入次数超过5次等等,但是现在数据库表里出现大量类似记录:
+-----------------+-----------------+-------------------------+---------------+
| SendNo | ReceiveNo | SendTime | File |
+-----------------+-----------------+-------------------------+---------------+
| 131******12 | 137******39 | 2004-12-17 10:32:55 | 1000000000 |
| 131******12 | 137******39 | 2004-12-17 10:32:53 | 1000000000 |
| 131******12 | 137******39 | 2004-12-17 10:32:53 | 1000000000 |
| 131******12 | 137******39 | 2004-12-17 10:32:53 | 1000000000 |
| 131******12 | 137******39 | 2004-12-17 10:32:53 | 1000000000 |
| 131******12 | 137******39 | 2004-12-17 10:32:55 | 1000000000 |
| 131******12 | 137******39 | 2004-12-17 10:32:55 | 1000000000 |
| 131******12 | 137******39 | 2004-12-17 10:32:55 | 1000000000 |
| 131******12 | 137******39 | 2004-12-17 10:32:56 | 1000000000 |
| 131******12 | 137******39 | 2004-12-17 10:32:55 | 1000000000 |
| 131******12 | 137******39 | 2004-12-17 10:32:55 | 1000000000 |
| 131******12 | 137******39 | 2004-12-17 10:32:53 | 1000000000 |
| 131******12 | 137******39 | 2004-12-17 10:32:53 | 1000000000 |
| 131******12 | 137******39 | 2004-12-17 10:32:53 | 1000000000 |
| 131******12 | 137******39 | 2004-12-17 10:32:53 | 1000000000 |
| 131******12 | 137******39 | 2004-12-17 10:32:53 | 1000000000 |
| 131******12 | 137******39 | 2004-12-17 10:32:55 | 1000000000 |
| 131******12 | 137******39 | 2004-12-17 10:32:53 | 1000000000 |
| 131******12 | 137******39 | 2004-12-17 10:32:55 | 1000000000 |
| 131******12 | 137******39 | 2004-12-17 10:32:55 | 1000000000 |
| 131******12 | 137******39 | 2004-12-17 10:32:53 | 1000000000 |
| 131******12 | 137******39 | 2004-12-17 10:32:55 | 1000000000 |
| 131******12 | 137******39 | 2004-12-17 10:32:53 | 1000000000 |
| 131******12 | 137******39 | 2004-12-17 10:32:48 | 1000000000 |
| 131******12 | 137******39 | 2004-12-17 10:32:53 | 1000000000 |
| 131******12 | 137******39 | 2004-12-17 10:32:55 | 1000000000 |
| 131******12 | 137******39 | 2004-12-17 10:32:53 | 1000000000 |
| 131******12 | 137******39 | 2004-12-17 10:32:55 | 1000000000 |
| 131******12 | 137******39 | 2004-12-17 10:32:55 | 1000000000 |
| 131******12 | 137******39 | 2004-12-17 10:32:56 | 1000000000 |
| 131******12 | 137******39 | 2004-12-17 10:32:56 | 1000000000 |
| 131******12 | 137******39 | 2004-12-17 10:32:55 | 1000000000 |
| 131******12 | 137******39 | 2004-12-17 10:32:55 | 1000000000 |
| 131******12 | 137******39 | 2004-12-17 10:32:55 | 1000000000 |
| 131******12 | 137******39 | 2004-12-17 10:32:55 | 1000000000 |
| 131******12 | 137******39 | 2004-12-17 10:32:55 | 1000000000 |
| 131******12 | 137******39 | 2004-12-17 10:32:55 | 1000000000 |
| 131******12 | 137******39 | 2004-12-17 10:32:55 | 1000000000 |
| 131******12 | 137******39 | 2004-12-17 10:32:56 | 1000000000 |
| 131******12 | 137******39 | 2004-12-17 10:32:56 | 1000000000 |
| 131******12 | 137******39 | 2004-12-17 10:32:56 | 1000000000 |
| 131******12 | 137******39 | 2004-12-17 10:32:56 | 1000000000 |
| 131******12 | 137******39 | 2004-12-17 10:32:56 | 1000000000 |
| 131******12 | 137******39 | 2004-12-17 10:32:56 | 1000000000 |
| 131******12 | 137******39 | 2004-12-17 10:32:53 | 1000000000 |
| 131******12 | 137******39 | 2004-12-17 10:32:53 | 1000000000 |
| 131******12 | 137******39 | 2004-12-17 10:32:55 | 1000000000 |
| 131******12 | 137******39 | 2004-12-17 10:32:56 | 1000000000 |
| 131******12 | 137******39 | 2004-12-17 10:32:56 | 1000000000 |
| 131******12 | 137******39 | 2004-12-17 10:32:53 | 1000000000 |
| 131******12 | 137******39 | 2004-12-17 10:32:53 | 1000000000 |
| 131******12 | 137******39 | 2004-12-17 10:32:55 | 1000000000 |
| 131******12 | 137******39 | 2004-12-17 10:32:55 | 1000000000 |
| 131******12 | 137******39 | 2004-12-17 10:32:56 | 1000000000 |
| 131******12 | 137******39 | 2004-12-17 10:32:55 | 1000000000 |
| 131******12 | 137******39 | 2004-12-17 10:32:56 | 1000000000 |
| 131******12 | 137******39 | 2004-12-17 10:32:56 | 1000000000 |
| 131******12 | 137******39 | 2004-12-17 10:32:56 | 1000000000 |
| 131******12 | 137******39 | 2004-12-17 10:32:55 | 1000000000 |
| 131******12 | 137******39 | 2004-12-17 10:32:56 | 1000000000 |
| 131******12 | 137******39 | 2004-12-17 10:32:56 | 1000000000 |
+-----------------+-----------------+-------------------------+---------------+
从结果上分析,用户的输入的时间都是极为接近,不可能是用户手工输入,而且如此集中的出现某一用户的输入,我们都会做检查,如果次数过多不会接受用户的输入的,不会写表,
考虑有2种可能,1是被某些用户恶意攻击某一链接,但是会对链接参数做限制的,2是系统自身的原因,可能因为某些原因如堵塞而重复写了很多次,因为我们是限制用户写的次数的,像这样的记录最多能写2次,我们的页面访问量确实很高,哪位有过类似经验,请教请教,高分相送,留下QQ:14652466,急,多谢~~~