103
社区成员




这个作业属于哪个课程 | 软件工程实践2022年春-F班 |
---|---|
这个作业要求在哪里 | 团队Github实战训练 |
这个作业的目标 | 开发一个抽奖平台 |
其他参考文献 | csdn |
项目在google chrome下运行
可用登录账号:yangxin 密码:654321
用户在发布抽奖时可以选择是否进行奖品等级,奖品分为三类,能够为不同等级的奖品信息同时设置不同奖品数量。
管理员模块:数据管理上,管理员可以查看所有用户的抽奖信息、中奖信息;账号管理上,管理员能够看到后台统计信息如用户所属IP的账号数,同时对违规账号进行封禁账号的处理。
成员 | 贡献度 |
---|---|
071903410 | 11.5 |
081800438 | 12.0 |
221701105 | 11.5 |
221900128 | 17.0 |
221900129 | 3.0 |
221900220 | 14.5 |
221900235 | 15.5 |
221900339 | 15.0 |
遇到的问题:注册登录形式——保证个人化信息的前提下实现注册登录
解决方法:考虑到短信验证模板需要审核的时间问题,注册时采用手机号注册,发送验证码到邮箱。
管理员不需注册,和用户登录页面相同,由后台判断账号后跳转到管理员页面。
遇到的问题:开奖信息如何告知用户
解决方法:采用邮箱通知的形式。
遇到的问题:所需数据的展示及建表
解决方法:主要分为用户信息和抽奖信息,鉴于用户可以发布抽奖和参与抽奖,再将发布抽奖和参与抽奖的信息分开展示。
遇到的问题:前后端的进度不匹配——表没建完,接口没写完,接口测试进度不匹配
解决方法:首先提前讨论并划分好模块每个人需要完成的模块;本次由于前端开发人数略多于后端开发人数,主要存在前端进度略快于后端的情况,故前端开发人员先对大部分模块进行页面布局后,进一步测试前端部分代码,
遇到的问题:前后端接口对接问题——在沟通过程中,如何在短时间内通过简易的文档格式/便捷的形式实现较为高效的沟通,避免沟通导致的不必要错误
解决方法:首先沟通需要完成的内容模块并进行划分,后端进行建表,同时先写一个简易版的接口文档,供前端进行参考。后续一旦有进展,及时发布到群中进行通知,遇到问题及时沟通。
遇到的问题:时间紧,任务重,不到一天的时间内完成任务,心态很容易炸
解决方法:合理安排分工,集体线下开发,集中交流,减少线上沟通时间;前端小组线下进行合作,同时小组伙伴相互帮忙debug相互鼓励,减少很大一部分的时间消耗
PSP | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 30 | 25 |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 30 | 25 |
Development | 开发 | 680 | 738 |
Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 30 | 35 |
Design Spec | 生成设计文档 | 30 | 28 |
Design Review | 设计复审 | 20 | 20 |
Design | 具体设计 | 30 | 35 |
Coding | 具体编码 | 480 | 500 |
Code Review | 代码复审 | 60 | 85 |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 30 | 35 |
Reporting | 报告 | 85 | 85 |
Test Repor | 测试报告 | 30 | 35 |
Size Measurement | 计算工作量 | 35 | 30 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 20 | 20 |
合计 | 795 | 848 |
PSP | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 10 | 15 |
• Estimatei | • 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 15 |
Development | • 开发 | 360 | 420 |
• Analysis | • 需求分析 (包括学习新技术) | 10 | 10 |
• Design Spec | • 生成设计文档 | 10 | 10 |
• Design Review | • 设计复审 | 10 | 5 |
• Coding Standard | • 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 5 | 10 |
• Design | • 具体设计 | 40 | 60 |
• Coding | • 具体编码 | 40 | 70 |
• Code Review | • 代码复审 | 10 | 20 |
• Test | • 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 10 | 15 |
Reporting | 报告 | 20 | 20 |
• Test Report | • 测试报告 | 10 | 10 |
• Size Measurement | • 计算工作量 | 5 | 5 |
• Postmortem & Process Improvement Plan | • 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
合计 |
PSP | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
• Estimatei | • 估计这个任务需要多少时间 | ||
Development | • 开发 | 485 | 535 |
• Analysis | • 需求分析 (包括学习新技术) | 50 | 65 |
• Design Spec | • 生成设计文档 | 30 | 45 |
• Design Review | • 设计复审 | 20 | 25 |
• Coding Standard | • 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 15 | 20 |
• Design | • 具体设计 | 60 | 40 |
• Coding | • 具体编码 | 260 | 300 |
• Code Review | • 代码复审 | 30 | 25 |
• Test | • 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 20 | 40 |
Reporting | 报告 | 50 | 60 |
• Test Report | • 测试报告 | 20 | 20 |
• Size Measurement | • 计算工作量 | 10 | 15 |
• Postmortem & Process Improvement Plan | • 事后总结, 并提出过程改进计划 | 20 | 25 |
合计 | 535 | 595 |
PSP | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 10 | 13 |
• Estimatei | • 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 13 |
Development | • 开发 | 130 | 145 |
• Analysis | • 需求分析 (包括学习新技术) | 10 | 10 |
• Design Spec | • 生成设计文档 | 15 | 20 |
• Design Review | • 设计复审 | 10 | 10 |
• Coding Standard | • 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 5 | 5 |
• Design | • 具体设计 | 40 | 40 |
• Coding | • 具体编码 | 40 | 50 |
• Code Review | • 代码复审 | 10 | 10 |
• Test | • 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 10 | 12 |
Reporting | 报告 | 20 | 20 |
• Test Report | • 测试报告 | 10 | 10 |
• Size Measurement | • 计算工作量 | 5 | 5 |
• Postmortem & Process Improvement Plan | • 事后总结, 并提出过程改进计划 | 5 | 5 |
合计 |
PSP | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
• Estimatei | • 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 15 |
Development | • 开发 | ||
• Analysis | • 需求分析 (包括学习新技术) | 100 | 120 |
• Design Spec | • 生成设计文档 | 10 | 10 |
• Design Review | • 设计复审 | 30 | 40 |
• Coding Standard | • 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 5 | 5 |
• Design | • 具体设计 | 30 | 40 |
• Coding | • 具体编码 | 60 | 80 |
• Code Review | • 代码复审 | 20 | 20 |
• Test | • 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | ||
Reporting | 报告 | 60 | 60 |
• Test Report | • 测试报告 | 30 | 30 |
• Size Measurement | • 计算工作量 | 10 | 5 |
• Postmortem & Process Improvement Plan | • 事后总结, 并提出过程改进计划 | 20 | 15 |
合计 |
PSP | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
• Estimatei | • 估计这个任务需要多少时间 | 695 | 810 |
Development | • 开发 | ||
• Analysis | • 需求分析 (包括学习新技术) | 60 | 75 |
• Design Spec | • 生成设计文档 | 30 | 45 |
• Design Review | • 设计复审 | 20 | 25 |
• Coding Standard | • 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 15 | 25 |
• Design | • 具体设计 | 60 | 75 |
• Coding | • 具体编码 | 200 | 220 |
• Code Review | • 代码复审 | 30 | 45 |
• Test | • 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 150 | 160 |
Reporting | 报告 | ||
• Test Report | • 测试报告 | 80 | 100 |
• Size Measurement | • 计算工作量 | 20 | 20 |
• Postmortem & Process Improvement Plan | • 事后总结, 并提出过程改进计划 | 30 | 40 |
合计 | 695 | 810 |
PSP | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 5 | 5 |
• Estimatei | • 估计这个任务需要多少时间 | 5 | 5 |
Development | 开发 | 30 | 40 |
• Analysis | • 需求分析 (包括学习新技术) | 5 | 5 |
• Coding Standard | • 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 5 |
• Design | • 具体设计 | 5 | 5 |
• Coding | • 具体编码 | 20 | 25 |
Reporting | 报告 | 25 | 25 |
• Size Measurement | • 测试报告 | 20 | 20 |
• Postmortem & Process Improvement Plan | • 事后总结, 并提出过程改进计划 | 5 | 5 |
合计 | 60 | 70 |
PSP | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 10 | 5 |
• Estimatei | • 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 5 |
Development | • 开发 | 275 | 405 |
• Analysis | • 需求分析 (包括学习新技术) | 10 | 20 |
• Design Spec | • 生成设计文档 | 10 | 10 |
• Design Review | • 设计复审 | 10 | 10 |
• Coding Standard | • 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 5 | 5 |
• Design | • 具体设计 | 20 | 60 |
• Coding | • 具体编码 | 180 | 240 |
• Code Review | • 代码复审 | 10 | 20 |
• Test | • 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 30 | 40 |
Reporting | 报告 | 20 | 25 |
• Test Report | • 测试报告 | 5 | 10 |
• Size Measurement | • 计算工作量 | 5 | 5 |
• Postmortem & Process Improvement Plan | • 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
合计 |
项目参与抽奖功能,报500错误。另外创建抽奖提交后没有展示出来。