203
社区成员




这个作业属于哪个课程 | 广工软件工程课程学习 |
---|---|
这个作业要求在哪里 | 软件工程课程第一次编程要求 |
这个作业的目标 | 完成个人编程工作 |
github | Github地址 |
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 20 | 20 |
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 500 | 500 |
Development | 开发 | 300 | 300 |
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 60 | 60 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 20 | 30 |
· Design Review | · 设计复审 | 5 | 5 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 10 | 20 |
· Design | · 具体设计 | 30 | 40 |
· Coding | · 具体编码 | 250 | 300 |
· Code Review | · 代码复审 | 30 | 30 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 40 | 40 |
Reporting | 报告 | 40 | 40 |
· Test Repor | · 测试报告 | 20 | 20 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 5 | 5 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
· 合计 | 840 |
使用simhash
运用分词加权,hash,加权,合并,降维等原理。
用的是64位SimHash算法,能够通过HanLP jar包对文章进行分词,然后用hash算法将各个词变成二进制数,加权,合并并降维后得到海明二进制串,比较二进制串不同的
位数得到相似度。
内存占用:
调用情况:
txt模块测试:
通过第一次的个人编程,也就是要靠自己完成的作业,已经深刻认识到自我能力水平的不足。有挺多地方还是得询问别人,自己查阅资料的能力不够足。
我会努力跟上步伐,完善作业。