137
社区成员
发帖
与我相关
我的任务
分享


经过一晚上的模拟测试(每局均与我们提供的随机AI对战100轮次),大家的代码都通过了测试(均能正常运行)。接下来的几天将开启赛程测试,参照胜率、时间开销等参数角逐出K班最强AI,敬请期待!
| ID | 结对名称 | 成员A | 成员B | 胜场 | 负场 | 总胜率 | 测试胜率 | 分区排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | best match | 032002540张芯月 | 031902425徐 昊 | 5 | 1 | 61.17% | 0.85 | 1 | 晋级16强 |
| 07 | 土块 | 032002613胡心彬 | 032002608郭君濠 | 5 | 1 | 60.67% | 0.86 | 2 | 晋级16强 |
| 53 | 做不出来吃大便 | 032002337俞许晟 | 032002339曾毅楷 | 5 | 1 | 59.33% | 0.78 | 3 | 晋级16强 |
| 16 | 中午吃啥 | 032002534吴炜杰 | 032002104陈佳敏 | 3 | 3 | 50.67% | 0.71 | 4 | 晋级16强 |
| 11 | 没名字与大忽悠 | 102192111陈佳亮 | 102192109李文龙 | 2 | 4 | 38.50% | 0.60 | 5 | 淘汰 |
| 12 | 异世相遇,尽享美味 | 032002225苏文伟 | 032002223欧希贤 | 1 | 5 | 45.50% | 0.60 | 6 | 淘汰 |
| 54 | 做不出来睡大觉 | 032002341郑淦文 | 032002403陈振晗 | 0 | 6 | 30.17% | 0.49 | 7 | 淘汰 |
| 25 | 为帅锅林涛举大旗 | 032002523林 涛 | 032002619梁晨凯 | - | - | - | - | - | 弃赛 |
| ID | 结对名称 | 成员A | 成员B | 胜场 | 负场 | 总胜率 | 测试胜率 | 分区排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 煤油忒涩 | 032002109陈艺栋 | 032002107陈 曦 | 6 | 1 | 60.29% | 0.88 | 1 | 晋级16强 |
| 37 | 雪豹 | 112000927吴宇驰 | 082000422林式戈弋 | 6 | 1 | 57.43% | 0.76 | 2 | 晋级16强 |
| 40 | 知天易,逆天男 | 032002539张凯昕 | 032002542朱智浩 | 5 | 2 | 58.43% | 0.82 | 3 | 晋级16强 |
| 31 | 醉把佳人成双队 | 032002505陈诗琪 | 032002436杨智宏 | 5 | 2 | 55.57% | 0.72 | 4 | 晋级16强 |
| 30 | 咸蛋超人 | 032002215赖伟龙 | 032002301蔡冀鸿 | 3 | 4 | 47.71% | 0.74 | 5 | 淘汰 |
| 41 | CyberCoding2077 | 032002228吴 迪 | 032002230肖振涛 | 1 | 6 | 47.71% | 0.69 | 6 | 淘汰 |
| 21 | 只因 | 032002239张陈玮 | 032002237叶夏雨 | 1 | 6 | 34.14% | 0.69 | 7 | 淘汰 |
| 39 | 三星小白 | 032001305兰鸿昊 | 032002620廖诚杰 | 1 | 6 | 34.00% | 0.65 | 8 | 淘汰 |
| ID | 结对名称 | 成员A | 成员B | 胜场 | 负场 | 总胜率 | 测试胜率 | 分区排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 做不出来切大脑 | 032002338袁 豪 | 032002340赵 威 | 6 | 1 | 62.29% | 0.80 | 1 | 晋级16强 |
| 15 | 天韵 | 032002110陈宇翔 | 032002103陈楚钦 | 6 | 1 | 59.86% | 0.81 | 2 | 晋级16强 |
| 06 | 这是个队名 | 032002128吕晨曦 | 032002123李若彤 | 6 | 1 | 57.57% | 0.87 | 3 | 晋级16强 |
| 19 | 嚼炫迈的铠甲勇士 | 012002237张家璇 | 032002636谢 锴 | 4 | 3 | 53.86% | 0.84 | 4 | 晋级16强 |
| 20 | 饿鬼 | 032002235杨 明 | 032002231谢以盛 | 2 | 5 | 46.71% | 0.66 | 5 | 淘汰 |
| 04 | 这个ai就是逊 | 032002437余华生 | 032002419林庭星 | 2 | 5 | 44.86% | 0.71 | 6 | 淘汰 |
| 42 | 组名待定 | 032002321林英杰 | 032002317李超洋 | 1 | 6 | 34.71% | 0.70 | 7 | 淘汰 |
| 22 | 光头劳改犯与红发美女 | 032002538张晨旭 | 032002315蒋乐滢 | 1 | 6 | 34.00% | 0.67 | 8 | 淘汰 |
| ID | 结对名称 | 成员A | 成员B | 胜场 | 负场 | 总胜率 | 测试胜率 | 分区排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 现在是幻想时间 | 032002621林灿彬 | 032002623林达锴 | 6 | 1 | 61.29% | 0.78 | 1 | 晋级16强 |
| 43 | 没有 | 102192113欧阳欣泽 | 102192108朱志鹏 | 6 | 1 | 59.43% | 0.76 | 2 | 晋级16强 |
| 26 | 不会挂科对不队 | 032002325瞿林杰 | 032002311黄 森 | 5 | 2 | 58.29% | 0.76 | 3 | 晋级16强 |
| 51 | 已命名 | 032002302常文杰 | 032002318廖兴洋 | 5 | 2 | 58.14% | 0.81 | 4 | 晋级16强 |
| 32 | BOOK私议队 | 032002516赖怡澄 | 032002521梁佳莺 | 3 | 4 | 46.43% | 0.70 | 5 | 淘汰 |
| 09 | 这个人很懒 | 012004114林 毅 | 052004130潘思源 | 2 | 5 | 41.43% | 0.62 | 6 | 淘汰 |
| 45 | 啊对对队 | 032002122姜词杰 | 032002124林日臻 | 1 | 6 | 38.57% | 0.47 | 7 | 淘汰 |
| 27 | 丸子馋冰淇淋 | 032002227王长彬 | 032002234许锦欣 | 0 | 7 | 29.71% | 0.49 | 8 | 淘汰 |

| ID | 结对名称 | 成员A | 成员B | 胜场 | 负场 | 总胜率 | 测试胜率 | 16强排位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 嚼炫迈的铠甲勇士 | 012002237张家璇 | 032002636谢 锴 | 14 | 1 | 55.53% | 0.84 | 1 | 晋级4强 |
| 13 | 煤油忒涩 | 032002109陈艺栋 | 032002107陈 曦 | 12 | 3 | 53.33% | 0.88 | 2 | 晋级4强 |
| 08 | best match | 032002540张芯月 | 031902425徐 昊 | 11 | 4 | 52.73% | 0.85 | 3 | 晋级4强 |
| 52 | 做不出来切大脑 | 032002338袁 豪 | 032002340赵 威 | 11 | 4 | 51.53% | 0.80 | 4 | 晋级4强 |
| 40 | 知天易,逆天男 | 032002539张凯昕 | 032002542朱智浩 | 10 | 5 | 53.87% | 0.82 | 5 | |
| 07 | 土块 | 032002613胡心彬 | 032002608郭君濠 | 10 | 5 | 51.40% | 0.86 | 6 | |
| 15 | 天韵 | 032002110陈宇翔 | 032002103陈楚钦 | 9 | 6 | 53.00% | 0.81 | 7 | |
| 37 | 雪豹 | 112000927吴宇驰 | 082000422林式戈弋 | 9 | 6 | 52.07% | 0.76 | 8 | |
| 06 | 这是个队名 | 032002128吕晨曦 | 032002123李若彤 | 8 | 7 | 50.20% | 0.87 | 9 | |
| 31 | 醉把佳人成双队 | 032002505陈诗琪 | 032002436杨智宏 | 6 | 9 | 48.27% | 0.72 | 10 | |
| 03 | 现在是幻想时间 | 032002621林灿彬 | 032002623林达锴 | 6 | 9 | 48.20% | 0.78 | 11 | |
| 53 | 做不出来吃大便 | 032002337俞许晟 | 032002339曾毅楷 | 5 | 10 | 49.07% | 0.78 | 12 | |
| 26 | 不会挂科对不队 | 032002325瞿林杰 | 032002311黄 森 | 3 | 12 | 43.27% | 0.76 | 13 | |
| 43 | 没有 | 102192113欧阳欣泽 | 102192108朱志鹏 | 2 | 13 | 42.93% | 0.76 | 14 | |
| 51 | 已命名 | 032002302常文杰 | 032002318廖兴洋 | 2 | 13 | 41.33% | 0.81 | 15 | |
| 16 | 中午吃啥 | 032002534吴炜杰 | 032002104陈佳敏 | 2 | 13 | 39.40% | 0.71 | 16 |

| ID | 结对名称 | 成员A | 成员B | 胜场 | 负场 | 总胜率 | 测试胜率 | 16强排位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 煤油忒涩 | 032002109陈艺栋 | 032002107陈 曦 | 5 | 7 | 51.47% | 0.88 | 1 | 最强AI |
| 52 | 做不出来切大脑 | 032002338袁 豪 | 032002340赵 威 | 5 | 7 | 50.73% | 0.80 | 2 | 亚军 |
| 08 | best match | 032002540张芯月 | 031902425徐 昊 | 2 | 10 | 47.63% | 0.85 | 3 | 季军 |
| 19 | 嚼炫迈的铠甲勇士 | 012002237张家璇 | 032002636谢 锴 | 0 | 12 | 46.83% | 0.84 | 4 |
