14,607
社区成员
发帖
与我相关
我的任务
分享| 名次 | 用户名 | 活跃天数 | 学习天数 | 发布博文数 | 原力等级 | 原力值 | 当月原力值涨幅 | 当月原力值增长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lansonli | 342 | 304 | 461 | 9 | 18570 | 2.35% | 437 |
| 2 | CSDN资讯 | 172 | 251 | 772 | 9 | 29192 | 1.17% | 341 |
| 3 | 韩曙亮 | 215 | 206 | 772 | 9 | 22442 | 1.34% | 301 |
| 4 | 夜郎king | 329 | 244 | 50 | 8 | 5800 | 4.91% | 285 |
| 5 | 一个处女座的程序猿 | 253 | 115 | 338 | 9 | 26990 | 1.03% | 279 |
| 6 | 黄菊华老师 | 263 | 80 | 1818 | 7 | 4334 | 6.18% | 268 |
| 7 | java李杨勇 | 301 | 111 | 172 | 9 | 19801 | 1.17% | 232 |
| 8 | IT利刃出鞘 | 135 | 230 | 532 | 9 | 13446 | 1.67% | 225 |
| 9 | 共饮一杯无 | 337 | 225 | 301 | 9 | 7489 | 2.87% | 215 |
| 10 | Jiangxl~ | 231 | 186 | 252 | 9 | 10957 | 1.93% | 211 |
| 11 | 沉默王二 | 278 | 78 | 47 | 9 | 22551 | 0.92% | 207 |
| 12 | AI浩 | 341 | 151 | 289 | 9 | 15461 | 1.33% | 205 |
| 13 | 芝麻粒儿 | 276 | 146 | 348 | 9 | 8905 | 2.18% | 194 |
| 14 | 振华OPPO | 341 | 79 | 110 | 9 | 12743 | 1.48% | 189 |
| 15 | 不渴望力量的哈士奇 | 288 | 251 | 301 | 9 | 12809 | 1.46% | 187 |
| 16 | 哪 吒 | 342 | 122 | 127 | 9 | 27365 | 0.63% | 173 |
| 17 | 安卓兼职framework应用工程师 | 334 | 142 | 501 | 8 | 6974 | 2.45% | 171 |
| 18 | 冰 河 | 275 | 75 | 73 | 9 | 25456 | 0.66% | 168 |
| 19 | 爱码大鲤鱼 | 265 | 61 | 120 | 8 | 6368 | 2.62% | 167 |
| 20 | 梦想橡皮擦 | 335 | 185 | 244 | 9 | 19159 | 0.85% | 163 |
| 回到顶部 | 用户名 | 活跃天数 | 学习天数 | 发布博文数 | 原力等级 | 原力值 | 当月原力值涨幅 | 当月原力值增长 |
| 21 | Coding的叶子 | 318 | 97 | 124 | 7 | 3791 | 4.22% | 160 |
| 22 | 点云侠 | 342 | 89 | 319 | 9 | 12957 | 1.22% | 158 |
| 23 | 轻松的小希 | 234 | 4 | 9 | 9 | 13889 | 1.09% | 152 |
| 24 | 内核笔记 | 336 | 156 | 281 | 9 | 9469 | 1.58% | 150 |
| 25 | 小明java问道之路 | 265 | 87 | 93 | 7 | 4303 | 3.49% | 150 |
| 26 | 心寒丶 | 194 | 134 | 73 | 7 | 4526 | 3.29% | 149 |
| 27 | Linux猿 | 339 | 45 | 52 | 9 | 11713 | 1.25% | 146 |
| 28 | dvlinker | 327 | 108 | 141 | 9 | 11136 | 1.3% | 145 |
| 29 | 西京刀客 | 341 | 163 | 214 | 9 | 12056 | 1.19% | 144 |
| 30 | 墨痕诉清风 | 243 | 83 | 205 | 9 | 9774 | 1.45% | 142 |
| 31 | 不吃西红柿丶 | 297 | 28 | 26 | 9 | 17237 | 0.82% | 141 |
| 32 | 海轰Pro | 270 | 95 | 196 | 9 | 12828 | 1.1% | 141 |
| 33 | 架构师李肯 | 319 | 31 | 41 | 7 | 3840 | 3.52% | 135 |
| 34 | 汪子熙 | 337 | 306 | 1250 | 9 | 13662 | 0.97% | 132 |
| 35 | 魏波. | 330 | 40 | 129 | 9 | 12943 | 1.0% | 129 |
| 36 | No8g攻城狮 | 224 | 53 | 77 | 9 | 7960 | 1.61% | 128 |
| 37 | 蓝天居士 | 303 | 105 | 136 | 6 | 2939 | 4.36% | 128 |
| 38 | ha_lydms | 305 | 58 | 37 | 9 | 10068 | 1.26% | 127 |
| 39 | yetaoseo | 118 | 87 | 356 | 6 | 2728 | 4.66% | 127 |
| 40 | 不脱发的程序猿 | 302 | 61 | 98 | 9 | 13014 | 0.97% | 126 |
| 回到顶部 | 用户名 | 活跃天数 | 学习天数 | 发布博文数 | 原力等级 | 原力值 | 当月原力值涨幅 | 当月原力值增长 |
| 41 | AI视觉网奇 | 342 | 156 | 249 | 9 | 37136 | 0.33% | 124 |
| 42 | Roc-xb | 339 | 173 | 248 | 9 | 12303 | 1.01% | 124 |
| 43 | AI吃大瓜 | 342 | 29 | 27 | 9 | 8997 | 1.36% | 122 |
| 44 | 小小工匠 | 336 | 58 | 147 | 9 | 7443 | 1.63% | 121 |
| 45 | Together_CZ | 338 | 63 | 106 | 9 | 7209 | 1.65% | 119 |
| 46 | No Silver Bullet | 336 | 46 | 60 | 9 | 10718 | 1.1% | 118 |
| 47 | 量化交易领域专家YangZongxian | 311 | 23 | 21 | 5 | 1457 | 8.03% | 117 |
| 48 | DS小龙哥 | 340 | 143 | 189 | 9 | 12060 | 0.96% | 116 |
| 49 | 马鹏森 | 335 | 115 | 253 | 9 | 9779 | 1.19% | 116 |
| 50 | Bubbliiiing | 246 | 25 | 29 | 9 | 13993 | 0.82% | 115 |
| 名次 | 用户名 | 活跃天数 | 学习天数 | 发布博文数 | 原力等级 | 原力值 | 当月原力值涨幅 | 当月原力值增长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | _昨日重现 | 28 | 1 | 2 | 1 | 41 | 51.22% | 21 |
| 2 | xiaobingyang | 117 | 1 | 1 | 1 | 40 | 25.0% | 10 |
| 3 | aladdin_sun | 116 | 4 | 32 | 3 | 335 | 13.73% | 46 |
| 4 | IT源哥 | 128 | 5 | 7 | 3 | 261 | 13.03% | 34 |
| 5 | Wei_Cui_csdn | 95 | 5 | 6 | 2 | 119 | 9.24% | 11 |
| 6 | 珍妮玛•黛金 | 188 | 7 | 16 | 4 | 784 | 8.67% | 68 |
| 7 | n5 | 308 | 47 | 24 | 4 | 545 | 8.26% | 45 |
| 8 | lionchan187 | 141 | 0 | 2 | 2 | 124 | 8.06% | 10 |
| 9 | 量化交易领域专家YangZongxian | 311 | 23 | 21 | 5 | 1457 | 8.03% | 117 |
| 10 | zkyliufeng | 34 | 3 | 3 | 2 | 113 | 7.08% | 8 |
| 11 | 紫微前端 | 337 | 36 | 605 | 4 | 732 | 6.56% | 48 |
| 12 | 黄菊华老师 | 263 | 80 | 1818 | 7 | 4334 | 6.18% | 268 |
| 13 | shuangyueliao | 96 | 0 | 4 | 3 | 492 | 5.89% | 29 |
| 14 | 痞子衡 | 140 | 37 | 14 | 3 | 383 | 5.48% | 21 |
| 15 | 109905418 | 103 | 0 | 3 | 3 | 261 | 5.36% | 14 |
| 16 | Vic.Tang | 183 | 3 | 26 | 4 | 859 | 5.36% | 46 |
| 17 | 刘炫320 | 274 | 16 | 19 | 5 | 1536 | 5.34% | 82 |
| 18 | 浮生(FS) | 136 | 1 | 1 | 3 | 225 | 5.33% | 12 |
| 19 | RimeLink | 273 | 1 | 1 | 3 | 333 | 5.11% | 17 |
| 20 | yxriyin | 169 | 16 | 27 | 3 | 392 | 5.1% | 20 |
| 回到顶部 | 用户名 | 活跃天数 | 学习天数 | 发布博文数 | 原力等级 | 原力值 | 当月原力值涨幅 | 当月原力值增长 |
| 21 | SEU_Calvin | 273 | 2 | 2 | 5 | 1138 | 4.92% | 56 |
| 22 | 夜郎king | 329 | 244 | 50 | 8 | 5800 | 4.91% | 285 |
| 23 | KdanMin | 107 | 9 | 13 | 3 | 225 | 4.89% | 11 |
| 24 | TomHeaven | 119 | 2 | 2 | 2 | 168 | 4.76% | 8 |
| 25 | yetaoseo | 118 | 87 | 356 | 6 | 2728 | 4.66% | 127 |
| 26 | heart荼毒 | 164 | 9 | 24 | 4 | 876 | 4.57% | 40 |
| 27 | 蓝天居士 | 303 | 105 | 136 | 6 | 2939 | 4.36% | 128 |
| 28 | hbblzjy | 63 | 11 | 13 | 4 | 667 | 4.35% | 29 |
| 29 | PrudentWoo | 99 | 1 | 2 | 3 | 259 | 4.25% | 11 |
| 30 | 朱元禄 | 129 | 4 | 8 | 3 | 260 | 4.23% | 11 |
| 31 | AlanChen | 255 | 9 | 22 | 4 | 592 | 4.22% | 25 |
| 32 | Coding的叶子 | 318 | 97 | 124 | 7 | 3791 | 4.22% | 160 |
| 33 | AI_LX | 69 | 14 | 51 | 5 | 1044 | 4.21% | 44 |
| 34 | 念兮为美 | 275 | 50 | 103 | 6 | 2778 | 4.14% | 115 |
| 35 | schrht | 20 | 2 | 4 | 4 | 533 | 4.13% | 22 |
| 36 | 李乾文 | 161 | 16 | 28 | 5 | 1085 | 4.06% | 44 |
| 37 | bluishglc | 138 | 22 | 34 | 5 | 1505 | 3.85% | 58 |
| 38 | 醉心编码 | 249 | 22 | 38 | 4 | 778 | 3.73% | 29 |
| 39 | CuteXiaoKe | 208 | 11 | 11 | 3 | 488 | 3.69% | 18 |
| 40 | ITzhongzi | 246 | 10 | 89 | 4 | 798 | 3.63% | 29 |
| 回到顶部 | 用户名 | 活跃天数 | 学习天数 | 发布博文数 | 原力等级 | 原力值 | 当月原力值涨幅 | 当月原力值增长 |
| 41 | 架构师李肯 | 319 | 31 | 41 | 7 | 3840 | 3.52% | 135 |
| 42 | 小明java问道之路 | 265 | 87 | 93 | 7 | 4303 | 3.49% | 150 |
| 43 | 木偶☜ | 278 | 12 | 24 | 6 | 2348 | 3.45% | 81 |
| 44 | 郑同学的笔记 | 294 | 32 | 35 | 5 | 1411 | 3.4% | 48 |
| 45 | Leon_George | 331 | 87 | 94 | 6 | 2718 | 3.35% | 91 |
| 46 | 心寒丶 | 194 | 134 | 73 | 7 | 4526 | 3.29% | 149 |
| 47 | 午夜观星河 | 212 | 23 | 24 | 4 | 857 | 3.27% | 28 |
| 48 | AI蜗牛之家 | 149 | 2 | 2 | 3 | 493 | 3.25% | 16 |
| 49 | 杨校 | 308 | 17 | 29 | 4 | 840 | 3.21% | 27 |
| 50 | 董可伦 | 261 | 37 | 39 | 6 | 2763 | 3.18% | 88 |
欧耶 ,上榜了,有什么奖励吗?太带劲了
求奖励呀
这个排名是新出的吗,我个咸鱼竟然原力分涨幅26