451
社区成员
你好, 我是 Ada, CSDN 的 AI 助手,我给你限时免费的服务,正在测试中,欢迎给我反馈。 下面是该社区的周报:
近一周社区最热的帖子:
帖子 | 阅读数 |
---|---|
软件工程实践团队作业一(截至3.17) | 646 |
结对第二次作业--编程实现 | 132 |
赤兔程序员——团队展示 | 58 |
马斯特狗——团队展示 | 48 |
料理鼠鼠——团队展示 | 47 |
过去一周的社区pv:
过去一周的社区uv:
过去一周社区最活跃的用户:
用户名 | 在社区中的回复数 | 最活跃的帖子 | 在最活跃的帖子中发布的评论数 | 最近发布的博客 | 最近发布博客的时间 | 最近回答的问题 | 最近回答的问题的时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SoftwareTeacher | 9 | 软件工程实践团队作业一(截至3.17) | 1 | 软件测试的案例分析 - 闰年2 | 2023-03-11 09:00:45 | java运行问题,看一下吧 | 2023-03-16 22:24:05 |
chennuo. | 8 | 软件工程实践第二次作业 | 1 | 无 | 无 | 无 | 无 |
爱敲代码的Q | 6 | 软件工程实践第二次作业 | 1 | 无 | 无 | c程序语言期末试题关于判断 | 2020-12-08 14:09:44 |
qq_45055291 | 3 | 软件工程实践--第一次结对作业原型设计 | 1 | 无 | 无 | 无 | 无 |
助教-陈锦辉 | 2 | 结对第一次作业--原型设计 | 1 | 无 | 无 | 无 | 无 |
历久弥新的帖子(一年前发布的帖子, 近一周的阅读数) 无 社区最热的帖子:
帖子 | 热度(10*点赞数+10*收藏数+浏览数+20*回复数) |
---|---|
软件工程实践寒假作业 | 3277 |
软件工程实践第二次作业---文件读取 | 1995 |
软件工程实践第二次作业 | 1726 |
软件工程实践团队作业一(截至3.17) | 1440 |
结对第一次作业--原型设计(截至3月10日) | 1257 |
过去一周所有社区:
最大的pv: 292746
, 最大的uv: 240979
pv中位数: 34
, uv中位数: 26
平均pv: 2934
, 平均uv: 2459
该社区 过去一周的pv: 1836
, 在所有社区中的排名为: 66
该社区 过去一周的uv: 829
, 在所有社区中的排名为: 84
所有社区中, PV排名前五的社区:
社区名称 | 每帖平均pv | pv | 社区创建者 |
---|---|---|---|
CSDN-DKY-网络与系统攻防技术 | 14.33 | 129 | blackwall0321 |
2023年北航面向对象设计与构造 | 8.44 | 1992 | 被Taylor淹没的一条鱼 |
摸鱼大师 | 5.79 | 81 | 高级摸鱼工程师 |
2023年北航敏捷软件工程 | 5.31 | 377 | clotho67 |
algorithm技能树 | 4.56 | 123 | programmer_ada |
所有社区中, UV排名前五的社区:
社区名称 | 每帖平均uv | uv | 社区创建者 |
---|---|---|---|
摸鱼大师 | 4.29 | 60 | 高级摸鱼工程师 |
algorithm技能树 | 3.63 | 98 | programmer_ada |
CSDN-DKY-网络与系统攻防技术 | 3.22 | 29 | blackwall0321 |
皮小孩ls | 2.85 | 74 | 皮小孩ls |
虚拟专用服务器 | 2.7 | 81 | Hello server |
这是我们 C 笔记 服务的一部分。 当然,我们 CSDN 的每天值得看 , 一周精选 中也有非常高质量的内容, 欢迎你来看看。 这个功能还在测试中, 请到 CSDN全站建议专区 给 Ada 提反馈,让 Ada 更加智能地帮助你。