688
社区成员
发帖
与我相关
我的任务
分享| 这个作业属于哪个课程 | 2023 年福大-软件工程实践-W 班 |
|---|---|
| 这个作业要求在哪里 | 团队作业第二次-需求分析 |
| 这个作业的目标 | 项目计划、需求分析、原型设计 |
| 团队名称 | YACW 株式会社 |
| 其他参考文献 | 《软件需求规格说明书》国际规范文本, 《构建之法》 |
| 时间段 | 主要任务 | 里程碑 |
|---|---|---|
| 3.11-3.16 | 团队组件、项目选题、选题答辩 | 小组组建完成,明确选题目标 |
| 3.26-3.31 | 需求分析、原型设计 | 形成需求分析文档和原型设计 |
| 4.1-4.7 | 前后端框架搭建、API 文档设计、数据库设计 | 形成项目开发框架、API 文档和 ORM 设计 |
| 4.8-4.15 | 开发框架学习、CI/CD 搭建、完善 API 文档 | 熟悉开发工具与框架,获得持续集成/部署系统 |
| 4.16-5.5 | 开始开发项目、Alpha 冲刺 | 完成产品基本功能 |
| 5.30-6.16 | Beta 冲刺 | 完善产品功能,打磨产品细节 |
我们采取切分任务、根据组员喜好自行选择的方式进行分工。多劳者贡献占比更大,违反项目规定者扣除分数。

成员技术实力不均,需要较多的技术培训。
前端页面数量多,组件复杂,需要大量的交互设计,原型开发进度不符合预期。后期需要加大前端开发人员的工作量。
后端接口较为复杂,API 设计需要大量的讨论。
我们使用 Teambition 作为项目管理工具,使用 Kanban 管理项目进度。

我们使用墨刀进行在线协作原型设计。

https://modao.cc/app/rejwo7K8rs62rewH8fJO9
1.规格说明书不能下载
2.系统架构不应在需求出现