6,213
社区成员
发帖
与我相关
我的任务
分享
Excel表,同一个快手ID,根据数据源,求此快手id累计花费达到目标值的时候时间节点,是在什么日期哪一天满足目标值的?如图所示,根据图二的详细数据,求出图一快手id,花费满足两千的日期?
快手ID | 快手昵称 | 赛道类型 | 季度(现金+信用)消耗剔除代投 | 首次消耗满两千时间点 | ||
3418608317 | 多功能电蚊拍【工厂直发】 | 达人短视频 | 7510.844 | |||
3356988542 | 亚瑟士/鬼塚虎专卖店 | 品牌 | 4520.83 | |||
3403239284 | 领航骆驼CNA专柜 | 达人直播 | 1712.478 | |||
2106179526 | 越越家品质穿搭 | 达人直播 | 1434.197 | |||
945338359 | 依尚欧韩服饰 | 达人直播 | 1133.816 | |||
账户ID | 时间 | 注册快手号 | 昵称 | 总花费(元) |
16959163 | 2023/4/5 | 3418608317 | 多功能电蚊拍【工厂直发】 | 1939.301 |
16969417 | 2023/4/5 | 3418608317 | 多功能电蚊拍【工厂直发】 | 158.167 |
16959163 | 2023/4/6 | 3418608317 | 多功能电蚊拍【工厂直发】 | 3368.883 |
16969417 | 2023/4/6 | 3418608317 | 多功能电蚊拍【工厂直发】 | 489.277 |
16959163 | 2023/4/7 | 3418608317 | 多功能电蚊拍【工厂直发】 | 1743.131 |
16969417 | 2023/4/7 | 3418608317 | 多功能电蚊拍【工厂直发】 | 37.205 |
16954429 | 2023/4/5 | 3356988542 | 亚瑟士/鬼塚虎专卖店 | 826.896 |
16954429 | 2023/4/6 | 3356988542 | 亚瑟士/鬼塚虎专卖店 | 1924.058 |
16954429 | 2023/4/7 | 3356988542 | 亚瑟士/鬼塚虎专卖店 | 1905.396 |
16869431 | 2023/4/3 | 3403239284 | 领航骆驼CNA专柜 | 0.138 |
16869431 | 2023/4/4 | 3403239284 | 领航骆驼CNA专柜 | 1639.430 |
16869431 | 2023/4/5 | 3403239284 | 领航骆驼CNA专柜 | 0.216 |
16869431 | 2023/4/6 | 3403239284 | 领航骆驼CNA专柜 | 60.521 |
16977760 | 2023/4/6 | 3403239284 | 领航骆驼CNA专柜 | 6.863 |
16869431 | 2023/4/7 | 3403239284 | 领航骆驼CNA专柜 | 36.748 |
16977760 | 2023/4/7 | 3403239284 | 领航骆驼CNA专柜 | 20.190 |
求求各位大神帮忙解答