688
社区成员
发帖
与我相关
我的任务
分享| 这个作业属于哪个课程 | 2023软工W班 |
|---|---|
| 这个作业要求在哪里 | https://bbs.csdn.net/topics/614858045 |
| 团队名称 | Machine Guard |
| 这个作业的目标 | Alpha冲刺Day4的站立式会议照片、项目燃尽图、项目进展图片、工作情况表格、Git截图 |
| 其他参考文献 | 无 |




| 学号 | 日期 | 当前进展(描述自己负责的那部分工作进展) | 存在的问题/遇到的困难 | 明天安排和计划 | 心得体会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 222000322 | 0505 | 完成设备、设备统计信息部分业务接口 | 未遇到问题 | 完成设备列表其余接口的开发 | 对于接口开发过程中遇到的异常处理得更为熟练 |
| 222000231 | 0505 | 细分并修改各个接口权限 | 未遇到问题 | 继续开发其他业务接口 | 学会怎么合理设置用户权限 |
| 222000310 | 0505 | 优化了日志模块样式, 对three.js进行初步了解 | 对于使用插槽渲染的页面进行样式穿透使用不太熟练,导致样式设定没有效果 | 继续对three.js进行学习, 优化代码 | 以前学习使用的一些功能没想到现在这么快就过时了, 这也警醒了我要保持不断地学习 |
| 222000317 | 0505 | 完善了get请求的相关代码 | springsecurity的原理还没搞清楚 | 继续学习springsecurity | 了解了框架的一些原理 |
| 222000318 | 0505 | 测试和完善了实现接口的功能 | 对于如何选择适当的测试方法存在疑问 | 学习测试接口的方法 | 初步了解了如何进行接口测试 |
| 222000234 | 0505 | 基本完成dashboard模块静态界面 | 完善dashboard模块静态界面相关细节 | ||
| 222000321 | 0505 | 完成机房建模和机房设备几何建模 | Three.js需要处理大量的3D模型,导致页面卡顿、加载缓慢 | 完成剩余前端交互的实现 | 在处理Three.js遇到的性能问题,可以利用LOD等技术手段来解决 |
| 222000320 | 0505 | 编写Alpha冲刺博客 | 对于组员工作不是非常熟悉,造成一些交流上的问题 | 编写Alpha冲刺博客 | 了解部分组员工作,理解及时沟通的好处 |

