192
社区成员




这个作业属于哪个课程 | 软件工程 |
---|---|
这个作业要求在哪里 | 团队作业5——测试与发布(Alpha版本) |
这个作业的目标 | 对项目进行测试与发布 |
团队项目仓库 | 仓库链接 |
bug类型 | 总数 |
---|---|
修复的bug | 1 |
不能重现的bug | 0 |
这个产品就是这样设计 | 0 |
没有能力修复 | 0 |
延迟修复 | 2 |
bug类别 | bug描述 |
---|---|
修复的bug | 描述:用户在注册时,如果输入的用户名已经存在,系统没有给出提示信息 |
延迟修复 | 在某些情况下,网站的加载速度非常慢,导致用户体验不佳 |
在某些浏览器或设备上,网站的布局或样式出现了问题,导致用户无法正常浏览或操作 |
预期用户:
|用户类型|如何使用|需求和目标|需要的功能|
|--|--|--|--|
|游戏开发者|创建和分享自己的游戏,同时也希望能够找到其他开发者的游戏,以获得灵感和参考|需要一个易于使用的游戏创建工具,支持自定义游戏规则、场景、规模等,以及上传和分享自己的游戏成果|用户注册、登录功能;游戏创建、编辑、上传和分享功能|
|游戏玩家|能够查找和参加其他玩家创建的游戏,同时也希望能够分享自己的游戏成果和交流心得|需要一个方便快捷的游戏查找和参加工具,支持筛选、排序、评分等功能,以及与其他玩家交流和分享游戏心得|用户注册、登录功能;游戏分享功能;游戏查找、筛选、排序、评分和参加功能;游戏成果上传、分享、查看和评论功能;|
|系统管理员|对用户、游戏、评论等进行管理和维护,以确保系统的稳定性和安全性|需要一个安全可靠的系统管理工具,支持对用户、游戏、评论等进行管理和维护,以及监控系统的运行状态和安全性|系统管理和维护功能,包括用户、游戏、评论等的管理和监控功能|
平台 | 浏览器 | 硬件配置 | 测试结果 |
---|---|---|---|
Windows 10 | Chrome | 16GB RAM | 通过 |
Windows 10 | Firefox | 16GB RAM | 通过 |
MacOS | Safari | 16GB RAM | 通过 |
Android | Chrome | 8GB RAM | 通过 |
iOS | Safari | 4GB RAM | 通过 |
此版本功能:
修复:
运行环境要求:
操作系统:Windows 7或以上,macOS 10.13或以上,iOS 11或以上,Android 5.0或以上。
浏览器:Chrome、Firefox、Safari、Edge、Opera等主流浏览器。
硬件配置:2GB RAM或以上,2GHz CPU或以上。
安装方法:
打开网站地址,注册并登录账号,即可使用所有功能。
已知问题和限制:
发布方式和地址:
暂无