688
社区成员
发帖
与我相关
我的任务
分享| 这个作业属于哪个课程 | 2023 年福大-软件工程实践-W 班 |
|---|---|
| 这个作业要求在哪里 | 团队作业——站立式会议+alpha 冲刺 |
| 这个作业的目标 | Alpha 冲刺总结随笔 |
| 其他参考文献 | 无 |
我们计划在 Alpha 阶段完成如下任务:
前端相关
后端相关
未完善任务:
未完成任务:
https://gitcode.net/2023-w/yacw/yacw
https://gitcode.net/2023-w/yacw/yacw-frontend
https://gitcode.net/2023-w/yacw/yacw-backend




| 成员 | 心得体会 |
|---|---|
| 062000224 | 我为本次项目设计了 CI/CD 的系统。这是我第一次尝试持续集成,经过十天的实验,运行效果令我十分满意。项目管理方面,尽管开发后期出现了一些混乱的局面 - 例如代码版本管理出现混乱、错误跟踪最后没能落实,但我对整体的管理效果较为满意,大家的效率都比较高。技术方面,我个人认为我们小组的代码能力较为薄弱,小组成员缺乏独立解决问题的能力,这是我们在下一阶段冲刺之前需要解决的问题。 |
| 082000407 | 本次的冲刺,我学习了许多vue3的有关知识,并且通过快速的使用,加深了对于vue知识的了解,还明白了前后端如何进行对接。作为本次前端的组长,我觉得本次自己做的不够成功,我预估错了前端的任务数量,导致分配任务不均衡,其次由于没有充分的进行沟通,导致了后面前端对接起来有许多的难度,之后我认为要把沟通放在最前面,分配好任务,提高编程的效率,这样子才能够快速的完成对于项目的实现。 |
| 182000318 | 前期的进度很快,到了后面各有各的事情,速度就变慢了。第一次尝试这么多人的项目,并且项目时间很长。在合作的时候,遇到了许多奇奇怪怪的协作问题。收获是,学习了vue并且能够较为熟练的应用,并且开始掌握了团队协作的能力。 |
| 222000333 | 本次冲刺学到了很多东西,一开始学习vue框架的时候只学习了选项式编程,但是这次冲刺组内要求使用组合式编程,虽然在学习的时候花费了一点时间,但总的来说还是值得的,通过这次冲刺我还学到了更多的git相关指令,为今后的代码管理提供了经验。 |
| 222000407 | 本次的项目是我第一次接触到的较大工作量的项目,我在本次的工作中主要组织小组的后端工作,我们的后端工作的完成度还是不错的,代码的测试也有跟上,大家的合作过程虽然有一些波折,但是整体的进展还可以,在后端代码开发完后的主要过程就是与前端的对接,这个部分之前被我忽略了,以为大家只要按着API文档写的话就不会有很多出入的地方,但是实际过程中还是遇到了很多的麻烦,成为了我们这个项目最大的绊脚石。 |
| 052006133 | 本次冲刺,我熟悉了gin框架和单元测试的编写,以及请求openai的方法、postman测试api,也让我更加熟悉了github的使用。通过本次阿尔法冲刺,我明白了规划的重要性,合理的规划可以让项目有条不紊的进行,我就疏忽了时间规划,导致后面时间有点紧,没有将冲刺高质量地完成。 |
| 062000507 | 熟练使用go语言进行api端口的编写,对于上网查找相关资料的查阅更加熟练,能够明确的知道那个网站的回答能够更好的解决我的问题。对于openai的api调用能够做到心里有数,了解了api调用的流程对于一段代码来说,不是仅仅完成就够了。还需要考虑到参数的合法性和报错的处理以及后续的代码改进和调整。其中测试代码的时候,需要考虑的错误方面是否全面保证了你的代码的健壮性。如果你的测试仅仅只是草草了事,那么你的代码在其它人的手里检测的话将会出现一些令你感到十分意外但是又很低级的错误。 |
| 221900431 | 通过这次的阿尔法冲刺,我学会了用go编写api接口,还有和自己的成员进行配合。一个项目的完成不仅仅只是做完还需要对其进行测试,设计测试的函数,进行覆盖测试。10天过的好快,从一开始的无厘头不知道应该做些什么,到现在清楚定位自己的位置,做好自己的事,我觉得我成长了,收获很多,非常开心。 |
| 成员 | 任务 |
|---|---|
| 062000224 | 1.协调整个项目的开发进度;2.搭建前后端仓库框架;3.设计 CI/CD 系统;4.前端页面开发。 |
| 082000407 | 1.协调前端开发小组的项目进度;2.部分 API 文档设计;3.前端页面开发。 |
| 182000318 | 1.前端页面开发。 |
| 222000333 | 1.前端页面开发。 |
| 222000407 | 1.协调后端开发小组的项目进度;2.API 文档设计;3.后端 API 开发。 |
| 052006133 | 1.API 文档设计;2,数据库设计;3.数据库框架搭建;4.后端 API 开发。 |
| 062000507 | 1.数据库数据填充;2.后端 API 开发。 |
| 221900431 | 1.后端 API 开发。 |
| 成员 | 贡献占比 |
|---|---|
| 062000224 | 14% |
| 082000407 | 12% |
| 182000318 | 12.5% |
| 222000333 | 12.5% |
| 222000407 | 15% |
| 052006133 | 13% |
| 062000507 | 13% |
| 221900431 | 8% |
前端部分
后端部分
持续集成测试Build,以及使用Teambition进行项目管理,赞!
1.前端一些按钮超出窗口
2.如何确定情感翻译起了作用?