686
社区成员




这个作业属于哪个课程 | 2023软工W班 |
---|---|
这个作业要求在哪里 | https://bbs.csdn.net/topics/615412167 |
团队名称 | Machine Guard |
这个作业的目标 | 记录day4的冲刺工作内容 |
其他参考文献 | 无 |
学号 | 今日工作进展 | 存在的问题 | 明日安排 |
---|---|---|---|
222000322 | 完善代码结构;优化业务处理逻辑 | 准备研究一下短信通知功能 | 开始进行通知功能的设计 |
222000231 | 优化项目结构,删除冗余代码 | 无 | 测试相关工作开始 |
222000310 | 1.完成全部日期筛选功能 2.对接接口 | 对于框架底层实现原理的不熟悉,导致想要自定义化功能时需要花费大量时 | 完成模糊搜索对接 |
222000317 | 完善权限控制。完善异常处理。 | 无 | log-picture相关代码结构的优化 |
222000309 | 使用Apifox进行部分新增接口测试 | 对项目结构和新增接口参数设置不熟悉 | 整理测试报告 |
222000234 | 统计界面响应式设计完善 | 无 | 继续完善页面 |
222000321 | 模型构建器修改完成,对模型界面容器进行修改,来满足自由化的需要 | 如何在不复杂化代码的情况下加入对模型更加自由化的调整方法需要继续研究。 | 完成机房和设备的相关界面的修改 |
222000320 | 博客撰写 | 无 | 博客撰写 |
【注:部分成员因疫情隔离不能线下参加,相关内容已经现在腾讯会议中讨论和告知。】
任务 | 检查点(Checkpoint)计数 |
---|---|
实现基于CV的监控自动抓拍和警报触发 | 5 |
实现基于ML的温度预测 | 4 |
完善前端输入逻辑,保证正确反馈错误信息给用户,实现前后端数据双重验证 | 2 |
完善通知逻辑,实现用户可实时接收到重要警报信息 | 3 |
自由化机房模型,使得设备可以被自由增添、放置在机房的任意位置,其设备的形状大小等也可发生改变 | 7 |
精化建模,增加贴图等加强仿真的视觉效果 | 2 |
为日志等模块增加更加丰富的筛选器 | 2 |
总计 | 25 |
已完成 | 13 |
未完成 | 12 |