118
社区成员
发帖
与我相关
我的任务
分享
胡嘉鑫
遇到了哪些困难
有哪些收获和疑问
PSP & 学习进度条(学习进度条每轮追加)
PSP表格
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | - | - |
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 220 | 270 |
Development | 开发 | - | - |
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 20 | 20 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 20 | 20 |
· Design Review | · 设计复审 | 20 | 20 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 20 | 20 |
· Design | · 具体设计 | 20 | 20 |
· Coding | · 具体编码 | 20 | 20 |
· Code Review | · 代码复审 | 20 | 20 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改 | 20 | 20 |
Reporting | 报告 | - | - |
· Test Report | · 测试报告 | 20 | 20 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 20 | 20 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 20 | 70 |
- | 合计 | 220 | 270 |
学习进度条
第N轮 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 学习 JavaScript 表单相关内容 |
曾祥宝
过去两天完成了哪些任务
psp表格
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 20 | 15 |
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 5 | 10 |
Development | 开发 | 120 | 200 |
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 40 | 30 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 5 | 10 |
· Design Review | · 设计复审 | 5 | 10 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 5 | 10 |
· Design | · 具体设计 | 10 | 20 |
· Coding | · 具体编码 | 10 | 20 |
· Code Review | · 代码复审 | 10 | 20 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改 | 5 | 10 |
Reporting | 报告 | 10 | 20 |
· Test Report | · 测试报告 | 20 | 10 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 10 | 20 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 5 | 10 |
合计 | 260 | 415 |
学习进度条
第N轮 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190 | 7 | 44 | 进一步学习了flask |
张祥玑
遇到哪些问题
有哪些收获
PSP & 学习进度
PSP表格
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
· Planning | · 计划 | 30 | 43 |
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 7 |
Development | 开发 | 810 | 1112 |
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 300 | 476 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 0 | 0 |
· Design Review | · 设计复审 | 0 | 0 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 30 | 17 |
· Design | · 具体设计 | 60 | 47 |
· Coding | · 具体编码 | 120 | 186 |
· Code Review | · 代码复审 | 60 | 62 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 240 | 324 |
Reporting | 报告 | 70 | 77 |
· Test Report | · 测试报告 | 30 | 24 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 10 | 17 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 30 | 36 |
合计 | 920 | 1239 |
学习进度条
第N轮 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 学习微信小程序云开发 |
陈芙蓉
PSP表格
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
· Planning | · 计划 | 30 | 20 |
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 180 | 200 |
Development | 开发 | 300 | 400 |
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 300 | 400 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 0 | 0 |
· Design Review | · 设计复审 | 0 | 0 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
· Design | · 具体设计 | 0 | 0 |
· Coding | · 具体编码 | 0 | 0 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | 70 | 80 |
· Test Report | · 测试报告 | 30 | 20 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 10 | 20 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 30 | 40 |
合计 | 580 | 700 |
学习进度条
第N轮 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 学习PPT制作 |
陈奇权
遇到困难
beta第一周比较划水,效率有待提高
收获与疑问
再次运用前端知识比起第一次更得心应手,不过还有很多前端设计技术需要继续学习。
PSP & 学习进度条(学习进度条每轮追加)
PSP表格
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 60 | |
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 60 | |
Development | 开发 | 60 | |
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 60 | |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 60 | |
· Design Review | · 设计复审 | 60 | |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 60 | |
· Design | · 具体设计 | 60 | |
· Coding | · 具体编码 | 60 | |
· Code Review | · 代码复审 | 60 | |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改 | 60 | |
Reporting | 报告 | 60 | |
· Test Report | · 测试报告 | 60 | |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 60 | |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 60 | |
合计 |
学习进度条
第N轮 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 900 | 900 | 5 | 5 | 熟练前端设计 |
徐祥坤
psp表格
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 30 | 40 |
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 30 | 40 |
Development | 开发 | 870 | 1160 |
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 180 | 240 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 30 | 30 |
· Design Review | · 设计复审 | 30 | 30 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 120 | 160 |
· Design | · 具体设计 | 60 | 100 |
· Coding | · 具体编码 | 360 | 480 |
· Code Review | · 代码复审 | 30 | 45 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 60 | 75 |
Reporting | 报告 | 60 | 80 |
· Test Repor | · 测试报告 | 30 | 40 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 15 | 20 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 15 | 20 |
· 合计 | 960 | 1280 |
学习进度条
第N轮 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本次学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 完成中期总结 |
文莎莎
过去两天完成了哪些任务
基本实现社区点赞和评论功能
展示GitHub当日代码/文档签入记录
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 10 | 3 |
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 1 | 1 |
Development | 开发 | 200 | 141 |
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 60 | 64 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 20 | 5 |
· Design Review | · 设计复审 | 5 | 5 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 5 | 0 |
· Design | · 具体设计 | 60 | 60 |
· Coding | · 具体编码 | 240 | 269 |
· Code Review | · 代码复审 | 120 | 90 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改 | 60 | 60 |
Reporting | 报告 | 10 | 15 |
· Test Report | · 测试报告 | 0 | 0 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 5 | 5 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 5 | 5 |
合计 | 801 | 723 |
学习进度条:
第N轮 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 207 | 1778 | 6 | 6 | 开发社区的评论功能 |
戴雨晴
过去两天完成了哪些任务
进行社区功能与主页功能的界面合并
接下来的计划
进行社区功能界面帮助,进度的推进,进行宣传风格的修改
剩下的任务
1、我的界面实现
2、社区功能完善
3、聊天室功能实现
4、检索功能实现、以及实现各界面功能、数据连通
燃尽图
遇到困难
因为两个人用的界面名字、开发环境不一样,在跳转界面,以及合并时会有一些数据没有办法合并
收获与疑问
无
PSP & 学习进度条(学习进度条每轮追加)
PSP表格
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 10 | 0 |
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 0 |
Development | 开发 | 60 | 140 |
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 0 | 0 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 0 | 0 |
· Design Review | · 设计复审 | 0 | 0 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 10 | 20 |
· Design | · 具体设计 | 5 | 10 |
· Coding | · 具体编码 | 15 | 60 |
· Code Review | · 代码复审 | 30 | 20 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 60 | 30 |
Reporting | 报告 | 30 | 40 |
· Test Repor | · 测试报告 | 10 | 20 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 10 | 10 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
· 合计 | 130 | 180 |
学习进度条
第N轮 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本次学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 100 | 3 | 3 | 无 |
站立会议合照
会议耗时记录(每次追加记录)
第N次会议 | 耗时(分钟) |
---|---|
1 | 20 |