[2023-12-21]2023博客之星候选--身份画像赛道--大学前
| 排名 | 用户名 | 总原力值 | 当月获得原力值 | 2023年获得原力值 | 2023年高质量博文数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 猫头虎:[博客] [成就] | 16527 | 635 | 8259 | 972 |
| 2 | 吾乃攻城狮:[博客] [成就] | 4503 | 375 | 4503 | 443 |
| 3 | aijinglingchat:[博客] [成就] | 933 | 29 | 933 | 422 |
| 4 | tanjunming2020:[博客] [成就] | 4438 | 0 | 3461 | 333 |
| 5 | 默 语:[博客] [成就] | 7017 | 402 | 4560 | 283 |
| 6 | 爱编程的鱼:[博客] [成就] | 5742 | 435 | 5135 | 249 |
| 7 | 世俗ˊ:[博客] [成就] | 2317 | 158 | 2317 | 203 |
| 8 | Code Writers:[博客] [成就] | 4590 | 57 | 3067 | 172 |
| 9 | 杨得江-君临天下wyj:[博客] [成就] | 3990 | 228 | 3990 | 172 |
| 10 | BinaryMoon:[博客] [成就] | 2150 | 68 | 1903 | 138 |
| 11 | 网络豆:[博客] [成就] | 12711 | 272 | 8320 | 133 |
| 12 | EmotionFlying:[博客] [成就] | 9247 | 682 | 8657 | 127 |
| 13 | 千负:[博客] [成就] | 4235 | 227 | 3912 | 121 |
| 14 | 陈书予:[博客] [成就] | 4906 | 135 | 4476 | 118 |
| 15 | 落寞的魚丶:[博客] [成就] | 7557 | 570 | 4827 | 114 |
| 16 | Sirius·Black:[博客] [成就] | 3789 | 124 | 2297 | 111 |
| 17 | 凤凰战士芭比Q:[博客] [成就] | 1525 | 70 | 1444 | 102 |
| 18 | Zh.晨光:[博客] [成就] | 8114 | 123 | 1164 | 95 |
| 19 | wsnbb_2023:[博客] [成就] | 938 | 30 | 938 | 93 |
| 20 | luyouqi11:[博客] [成就] | 387 | 17 | 387 | 93 |
| 21 | 上海依阳:[博客] [成就] | 1414 | 13 | 894 | 89 |
| 22 | 爱看书的小沐:[博客] [成就] | 7878 | 276 | 3815 | 87 |
| 23 | IfYouHave:[博客] [成就] | 855 | 8 | 855 | 82 |
| 24 | Qres821:[博客] [成就] | 986 | 112 | 986 | 82 |
| 25 | 小刘在C站:[博客] [成就] | 8508 | 113 | 5866 | 82 |
| 26 | 虎头金猫:[博客] [成就] | 1864 | 59 | 1853 | 81 |
| 27 | 2301_76725413:[博客] [成就] | 956 | 29 | 956 | 81 |
| 28 | 不会≠趴菜:[博客] [成就] | 950 | 10 | 950 | 81 |
| 29 | beifeng11996:[博客] [成就] | 1289 | 3 | 388 | 80 |
| 30 | 动力节点IT教育:[博客] [成就] | 459 | 128 | 459 | 80 |
| 31 | 桦皪:[博客] [成就] | 1173 | 21 | 1173 | 79 |
| 32 | AuroraWind:[博客] [成就] | 294 | 6 | 294 | 78 |
| 33 | 云表平台:[博客] [成就] | 2516 | 52 | 1417 | 76 |
| 34 | loveX001:[博客] [成就] | 1384 | 2 | 378 | 75 |
| 35 | 至尊宝啊:[博客] [成就] | 870 | 10 | 870 | 74 |
| 36 | 懿玖鬮乄:[博客] [成就] | 745 | 16 | 745 | 73 |
| 37 | 2020fengziyang:[博客] [成就] | 1037 | 3 | 1020 | 73 |
| 38 | 天玄TX:[博客] [成就] | 1460 | 149 | 1460 | 71 |
| 39 | bb_xiaxia1998:[博客] [成就] | 1332 | 4 | 424 | 71 |
| 40 | ehviewer2023:[博客] [成就] | 591 | 283 | 591 | 70 |
| 41 | 初级代码游戏:[博客] [成就] | 1048 | 164 | 1048 | 69 |
| 42 | dygxczn:[博客] [成就] | 590 | 21 | 590 | 65 |
| 43 | L.Y.H.:[博客] [成就] | 3226 | 174 | 2551 | 62 |
| 44 | Insist--:[博客] [成就] | 3796 | 82 | 3625 | 61 |
| 45 | 鲍海超-GNUBHCkalitarro:[博客] [成就] | 1585 | 138 | 1509 | 61 |
| 46 | 浪子小院:[博客] [成就] | 1723 | 107 | 1723 | 60 |
| 47 | 零衣贰:[博客] [成就] | 811 | 0 | 623 | 60 |
| 48 | CH_canghan:[博客] [成就] | 503 | 4 | 503 | 57 |
| 49 | jiazihao2022:[博客] [成就] | 443 | 37 | 443 | 57 |
| 50 | 石氏是时试:[博客] [成就] | 3655 | 79 | 1337 | 56 |
| 51 | supermapsupport:[博客] [成就] | 7213 | 164 | 1561 | 55 |
| 52 | bug丶小狼人:[博客] [成就] | 886 | 142 | 867 | 55 |
| 53 | 猫头虎-前端技术:[博客] [成就] | 640 | 100 | 640 | 54 |
| 54 | 星河依旧长明:[博客] [成就] | 654 | 26 | 556 | 54 |
| 55 | Hsu琛君珩:[博客] [成就] | 1004 | 12 | 990 | 53 |
| 56 | 程序员王不二buer:[博客] [成就] | 519 | 239 | 204 | 53 |
| 57 | luogu_scp020:[博客] [成就] | 513 | 38 | 513 | 53 |
| 58 | 拧错位置的螺丝钉:[博客] [成就] | 463 | 3 | 408 | 53 |
| 59 | 一只贴代码君(yaosicheng):[博客] [成就] | 1989 | 181 | 1989 | 52 |
| 60 | 开化者:[博客] [成就] | 220 | 1 | 220 | 52 |
| 61 | 书某人.py:[博客] [成就] | 838 | 14 | 540 | 52 |
| 62 | JavacKaka:[博客] [成就] | 1157 | 21 | 1031 | 51 |
| 63 | CaracalTiger:[博客] [成就] | 622 | 22 | 622 | 51 |
...全文
相关推荐
NewStarCTF 2023 第一阶段公开赛道部分wp
"NewStarCTF 2023 第一阶段公开赛道的解题WriteUp,涵盖Web安全领域的多个知识点,包括Flask应用中的信息泄露、HTTP请求方式与头信息的利用,以及PHP的弱类型比较、加密函数
2023大学生软件杯-龙源风电赛道数据.zip
在2023年举办的“中国软件杯”大学生软件设计大赛中,龙源风电赛道提供了一个宝贵的数据集供参赛者们分析和使用。这个数据集由龙源电力提供,它是全球最大的风电运营企业之一。
2023-2024华为ICT大赛网络赛道国赛模拟真题
网络攻击的种类和防护手段、数据加密技术、身份验证与授权机制等方面的知识点,也可能是模拟真题的一部分。这要求参赛者不仅要有扎实的技术基础,还要有相应的安全意识和解决网络安全问题的能力。
2023第六届“传智杯”全国大学生计算机大赛程序设计赛道赛事手册(初赛)拟_20231116171656.pdf
2023第六届“传智杯”全国大学生计算机大赛程序设计赛道赛事手册(初赛)是一份针对在校大学生的IT技能竞赛指南。该赛事旨在提升学生的编程能力与团队协作,提供一个展示才华的平台。以下是核心知识点的详细解
2023年嵌入式FPGA创新设计赛道赛题.zip
因此,2023年嵌入式FPGA创新设计赛道赛题不仅仅是一次竞赛,更是学生们展示自我,实践梦想的舞台。


