1,268
社区成员




深圳市世微半导体有限公司是拥有自主设计专利的集成电路芯片厂商,提供专用集成电路设计和集成电路应用解决方案,公司拥有多项发明及新型实用专利,世微一直致力于打造一流的芯片设计团队,高效的技术支持和销售团队,凭借多年在电源管理芯片及LED驱动芯片领域的深耕细作,产品市场占有率不断的提升,芯片设计涵盖以下类别:DCDC降压恒压IC,DCDC升压/升降压恒压IC,低功耗DCDC升压恒压IC,DCDC升压恒流调光IC,DCDC降压恒流调光IC,同步降压恒流调光IC,线性恒流调光驱动IC,DCDC 升降压恒流调光IC,DCDC智能调光IC,低功耗高耐压LDO稳压IC,MOS管整流器。广泛应用于:消防应急灯、扫地机器人、智能家电供电模组、智能家居照明调光、影视舞台调光灯,LED汽车大灯 电瓶车摩托车灯、POE分离器电源、GPS定位器、LOT/WIFI/BT模块、音频功放、LED手电筒、太阳能草灯。
深圳市世微半导体有限公司,专业值得信赖
服务热线:13632704820
联系人:贺生
LED Drive 降压恒流驱动芯片 | |||||||||||||
型号 | VIN (V) | Vout-max (V) | Iout-max (A) | 最大功率 (W) | 恒流模式 | 开关频率(KHZ) | 升降压型 | 内外置MOS | 线性调光 (√/×) | PWM调光(√/×) | 温度保护(√/×) | 温度保护状态 | 封装 |
AP2400 | 5~150V | Vin-2 | 8A 带爆闪脚 | 80W | 平均电流 | 150 | 降压 | 外 | × | × | √ | 自动降电流 | SOP8 |
AP2402 | 5~100V | Vin-2 | 1.5A 带爆闪脚 | 15W | 平均电流 | 150 | 降压 | 内 | × | × | √ | 自动降电流 | ESOP8 |
AP2403 | 5~100V | Vin-2 | 2.2带爆闪脚 | 22W | 平均电流 | 150 | 降压 | 内 | × | × | √ | 自动降电流 | ESOP8 |
AP5126 | 5~100V | Vin-2 | 1.5A 高低亮 | 15W | 平均电流 | 140K | 降压 | 内 | × | × | √ | 自动降电流 | ESOP8 |
AP5126-1 | 5~100V | Vin-2 | 2.2A 高低亮 | 22W | 平均电流 | 140K | 降压 | 内 | × | × | √ | 自动降电流 | ESOP8 |
AP5127 | 5~100V | Vin-2 | 2.5A 高低亮 | 25W | 平均电流 | 140K | 降压 | 内 | × | × | √ | 自动降电流 | ESOP8 |
AP5125 | 5~150V | Vin-2 | 8A 高低亮 | 80W | 平均电流 | 140K | 降压 | 内 | × | × | √ | 自动降电流 | SOT23-6 |
AP2915 | 5~100V | Vin-2 | 1.2A双路输出 | 12W | 平均电流 | 150 | 降压 | 内 | × | × | √ | 自动降电流 | ESOP8 |
AP2813 | 5~100V | Vin-2 | 1.2A/5A双路输出 | 60W | 平均电流 | 150 | 降压 | 内/外 | × | × | √ | 自动降电流 | ESOP8 |
AP5176 | 5.5~36V | Vin-2 | 2.2A 高端电流采样 | 25W | 平均电流 | ≤1000 | 降压 | 内 | × | √ | √ | 自动降电流 | ESOP8 |
AP5177 | 5.5~36V | Vin-2 | 3A高端电流采样 | 30W | 平均电流 | ≤1000 | 降压 | 内 | × | √ | √ | 自动降电流 | ESOP8 |
AP5170 | 4.5~100V | Vin-2 | 1.5A | 15W | 峰值电流 | ≤1000 | 降压 | 内 | √ | √ | √ | 自动降电流 | ESOP8 |
AP5174 | 5~100V | Vin-2 | 2.2A | 22W | 峰值电流 | ≤1000 | 降压 | 内 | √ | √ | √ | 自动降电流 | ESOP8 |
AP5103 | 5~60V | Vin-2 | 3A | 30W | 峰值电流 | ≤1000 | 降压 | 内 | √ | √ | √ | 自动降电流 | ESOP8 |
AP5160 | 3~150V | Vin-2 | 8A | 80W | 峰值电流 | ≤3000 | 降压 | 外 | × | √ | √ | 自动降电流 | SOT23-6 |
AP5161 | 6~100V | Vin-4 | 3A高端电流采样 | 30W | 平均电流 | 200KHZ | 降压 | 外 | × | × | √ | 自动关断 | SOT23-5 |
AP5162 | 5.5~36V | Vin-2 | 800MA高端电流采样 | 10W | 平均电流 | ≤2000 | 降压 | 内 | √ | √ | √ | 自动降电流 | SOP8 |
AP5163 | 5.5~30V | Vin-2 | 6A | 60W | 平均电流 | ≤1000 | 降压 | 外 | × | √ | √ | 自动降电流 | SOT23-6 |
AP5164 | 5.5~36V | Vin-2 | 6A | 60W | 平均电流 | ≤1000 | 降压 | 外 | × | √ | √ | 自动降电流 | SOT23-6 |
AP5165 | 6~30V | Vin-2 | 1.2A高端电流采样 | 15W | 平均电流 | ≤1000 | 降压 | 内 | √ | √ | √ | 自动降电流 | SOT89-5 |
AP5167 | 6~60V | Vin-2 | 1.2A高端电流采样 | 15W | 平均电流 | ≤1000 | 降压 | 内 | √ | √ | √ | 自动降电流 | SOT89-5 |
AP5199 | 8~220V | Vin-2 | 5A | 50W | 平均电流 | ≤1000 | 降压 | 外 | √ | √ | √ | 自动降电流 | ESOP8 |
APS54083 | 4.5-150V | Vin-2 | 10A 带65536调光 | 100W | 峰值电流 | ≤3000 | 降压 | 外 | √ | √ | √ | 自动降电流 | SOP8 |
APS54085 | 4.5-100V | Vin-2 | 2.2A 带65536调光 | 22W | 峰值电流 | ≤3000 | 降压 | 外 | √ | √ | √ | 自动降电流 | ESOP8 |
AP5186 | 3.6~100V | Vin-2 | 5A带三功能循环 | 50 | 峰值电流 | ≤300 | 降压 | 外 | × | × | √ | 自动降电流 | SOT23-6 |
AP5151 | 2.7~5.5V | VIN-0.15 | 250MA 350MA 380MA | 1W | 线性恒流 | 降压 | 内 | × | √ | √ | 自动降电流 | SOT89-3 | |
AP5152 | 2.7~5.5V | VIN-0.15 | 内置300MA 外置2.5A | 7W | 线性恒流 | 降压 | 内/外 | × | √ | √ | 自动降电流 | SOT89-5 | |
AP5153 | 2.7~5.5V | VIN-0.15 | 2.5A | 7W | 线性恒流 | 降压 | 外 | × | √ | √ | 自动降电流 | SOT23-6 | |
AP7140 | 2.7~5.5V | VIN-0.15 | 1A | 3W | 线性恒流 | 降压 | 内 | × | √ | √ | 自动降电流 | SOT89-5/ESOP8 | |
AP5101 | 2~55V | VIN-0.7 | 内置1A,外置2A | 20W | 线性恒流 | 降压 | 内/外 | × | √ | √ | 自动降电流 | ESOP8 |
LED Drive 升压恒流驱动芯片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | VIN (V) | Vout-max (V) | Iout-max (A) | 最大功率 (W) | 开关频率(KHZ) | 升降压型 | 内外置MOS | PWM调光(√/×) | 温度保护(√/×) | 封装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP9235 | 2.8~30V | 3~30V | 2A | 6W | ≤1000 | 升压 | 内 | √ | × | SOT23-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP9235B | 2.8~6V | 3~30V | 2A | 6W | ≤1000 | 升压 | 内 | √ | × | SOT23-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP9193 | 3~100V | 5~100V | 3A | 60W | ≤1000 | 升压 | 外 | √ | × | SOP8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP9195 | 7~30V | 8~100V | 3A | 60W | ≤1000 | 升压 | 外 | √ | × | SOP8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP9180 | 3.6~60 | 5~60V | 2A | 24W | ≤1000 | 升压 | 内 | √ | × | ESOP8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP9185 | 7~30V | 8~100V | 2A | 24W | ≤1000 | 升压 | 内 | √ | × | ESOP8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP9232 | 0.9~3V | 2.5~3.6V | 700MA | 3W | ≤1000 | 升压 | 内 | √ | √ | SOT23-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP9231 | 0.9~3V | 2.5~6V | 500MA | 2W | ≤450 | 升压 | 内 | √ | √ | SOT89-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP9233 | 2.5~6V | 3~12V | 2A | 15W | ≤1000 | 升压 | 外 | √ | √ | SOT23-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP9234 | 2.5~6V | 3~12V | 1A | 9W | ≤1000 | 升压 | 内 | √ | √ | ESOP8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP5414 | 0.8~5.5V | 3V~30V | 3A | 7W | ≤720 | 升降压 | 外 | √ | √ | SOT23-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP9113 | 0.9~3.3V | 2~4V | 150MA | 0.5W | ≤100 | 升压 | 内 | × | × | SOT23-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:升压构架,必须保证输出电压>输入电压。
|
DC/DC降压恒压IC | ||||||||||
型号 | 工作模式 | VIN (V) | Vout (V) | Iout-max (A) | 效率 | 静态电流 | 精度 | 开关频率(KHZ) | 内外置MOS | 封装 |
AP3301 | 同步 | 2.5-5.5V | ADJ | 600mA | 95% | 100uA | ±2.0% | 1000KHZ | 内 | SOT23-5 |
AP3305 | 同步 | 2.5-5.5V | ADJ | 1000mA | 95% | 100uA | ±2.0% | 1000KHZ | 内 | SOT23-5 |
AP3306 | 同步 | 2.5-5.5V | ADJ | 2000mA | 95% | 100uA | ±2.0% | 1000KHZ | 内 | SOT23-5 |
AP9166 | 同步 | 4-18V | ADJ | 2000mA | 95% | 10uA | ±2.0% | 600KHZ | 内 | SOT23-6 |
AP3462 | 同步 | 4-30V | 5V | 1200MA | 95% | 350UA | ±2.0% | 220KHZ | 内 | SOP8 |
AP3464 | 同步 | 4-30V | ADJ | 2400MA | 95% | 350UA | ±2.0% | 130KHZ | 内 | SOP8 |
AP3465 | 同步 | 4-30V | ADJ | 3000MA | 95% | 350UA | ±2.0% | 130KHZ | 内 | SOP8 |
AP3466 | 同步 | 4-30V | ADJ | 3600MA | 95% | 350UA | ±2.0% | 130KHZ | 内 | SOP8 |
AP8850 | 异步 | 4.5-100V | ADJ | 1200mA | 90% | 400UA | ±2.0% | 200KHZ | 内 | SOP8 |
AP8851 | 异步 | 8-100V | ADJ | 2000mA | 88% | 10UA | ±2.0% | 200KHZ | 内 | ESOP8 |
AP8852 | 异步 | 4.5-60V | ADJ | 500mA | 90% | 3UA | ±2.0% | 480KHz | 内 | SOT23-6 |
AP8853 | 异步 | 4.5-60V | ADJ | 4000mA | 93% | 400UA | ±2.0% | 200KHz | 内 | ESOP8 |
AP8854 | 异步 | 4.5-75V | ADJ | 2000mA | 92% | 400UA | ±2.0% | 200KHz | 内 | ESOP8 |
AP8855 | 异步 | 10-120V | ADJ | 1500mA | 92% | 200UA | ±2.0% | 120KHZ | 内 | ESOP8 |
AP8856 | 同步 | 3.6V-32V | ADJ | 20A | 95% | 15UA | ±2.0% | 1200KHZ | 外 | QFN4*4-32 |
AP8857 | 同步 | 3.6V-32V | ADJ | 20A | 95% | 15UA | ±2.0% | 1200KHZ | 外 | QFN4*4-32 |
AP8858 | 同步 | 12-100V | ADJ | 5A | 95% | 20UA | ±2.0% | 200KHZ | 外 | QFN6*6-48 |