122
社区成员
发帖
与我相关
我的任务
分享| 这个作业属于哪个课程 | 福州大学-202302软件工程实践 |
|---|---|
| 这个作业要求在哪里 | 软工实践——GitCode团队实战总结 |
| 这个作业的目标 | 多人协同工作、事先设计好模块分工、团队博客发表一篇博客 |
| 团队名称 | 护林员 |






































| 成员 | commit次数 |
|---|---|
| 222100434黄楠 | 16 |
| 222100129梅明胜 | 28 |
| 222100101卢雨纯 | 3 |
| 222100128黄煦陶 | 8 |
| 222100221林炳昌 | 8 |
| 222100304林雅婷 | 7 |
| 222100404余诗怡 | 12 |
| 222100411刘畅 | 6 |



页面最上方就是投票和排名,简洁明了,没有过多的花里胡哨的广告等,加快访问速度并减小上手难度,体现了我们产品对用户体验,操作方便性、快捷性的目标和追求
在排名页面高亮用户投过的运动员,使用户一眼就可以看到自己喜爱的运动员排名,如果排名靠前,用户会欣喜若狂,分享排名结果,吸引更多用户;如果排名靠后,高亮会让用户召集其他粉丝,为该运动员加油助威,吸引更多用户。
注册账号时,会判断该手机号是否已经注册,以此来增加一人一号的可能性。同时管理员也可以在后台查看IP对应的账号数,如果某一IP账号过多,则极有可能是一人多号,应考虑封禁该IP所有账号













| 成员 | 任务 |
|---|---|
| 222100434黄楠 | 投票模块、投票信息获取、前后端集成测试、服务器部署、博客 |
| 222100129梅明胜 | 前端所有接口和数据处理、前后端集成测试 |
| 222100101卢雨纯 | 投票页、博客 |
| 222100128黄煦陶 | 用户登录页、用户注册页、管理员登录页 |
| 222100221林炳昌 | 登录模块、管理员登录、用户信息获取、帮助他人分析Bug |
| 222100304林雅婷 | 排名模块、修改用户状态、压力测试 |
| 222100404余诗怡 | 排名页、用户列表页 |
| 222100411刘畅 | 解决部分环境问题、博客内容收集 |
| 成员 | 贡献度 |
|---|---|
| 222100434黄楠 | 19 |
| 222100129梅明胜 | 18 |
| 222100101卢雨纯 | 5 |
| 222100128黄煦陶 | 13 |
| 222100221林炳昌 | 15 |
| 222100304林雅婷 | 15 |
| 222100404余诗怡 | 14 |
| 222100411刘畅 | 1 |
222100434黄楠
222100129梅明胜
222100101卢雨纯
222100128黄煦陶
222100221林炳昌
222100304LYT
222100404余诗怡
222100411刘畅
222100434黄楠
| PSP | Personal Software Process Stages | 预计耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
|---|---|---|---|
| Planning | 计划 | 30 | 60 |
| Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 5 |
| Development | 开发 | 300 | 270 |
| Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 60 | 120 |
| Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 5 | 3 |
| Coding | 具体编码 | 300 | 280 |
| Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 120 | 260 |
| Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 60 | 60 |
| 合计 | 885 | 1058 |
222100129梅明胜
| PSP | Personal Software Process Stages | 预计耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
|---|---|---|---|
| Planning | 计划 | 10 | 8 |
| Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 5 | 5 |
| Development | 开发 | 1200 | 1800 |
| Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 30 | 15 |
| Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 5 | 5 |
| Coding | 具体编码 | 1000 | 1400 |
| Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 200 | 400 |
| Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 30 | 30 |
| 合计 | 1280 | 1863 |
222100101卢雨纯
| PSP | Personal Software Process Stages | 预计耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
|---|---|---|---|
| Planning | 计划 | 20 | 25 |
| Estimate | 估计任务所需时间 | 40 | 45 |
| Development | 开发 | 400 | 450 |
| Analysis | 需求分析(学习新技术) | 50 | 40 |
| Coding Standard | 代码规范 | 15 | 20 |
| Coding | 具体编码 | 200 | 220 |
| Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 80 | 95 |
| Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结,提出改进计划 | 20 | 25 |
| 合计 | 775 | 880 |
222100128黄煦陶
| PSP | Personal Software Process Stages | 预计耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
|---|---|---|---|
| Planning | 计划 | 30 | 35 |
| Estimate | 估计任务所需时间 | 60 | 75 |
| Development | 开发 | 300 | 350 |
| Analysis | 需求分析(学习新技术) | 60 | 50 |
| Coding Standard | 代码规范 | 20 | 25 |
| Coding | 具体编码 | 150 | 180 |
| Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 90 | 100 |
| Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结,提出改进计划 | 30 | 40 |
| 合计 | 720 | 800 |
222100221林炳昌
| PSP | Personal Software Process Stages | 预计耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
|---|---|---|---|
| Planning | 计划 | 30 | 30 |
| Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 5 |
| Development | 开发 | 180 | 150 |
| Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 20 | 20 |
| Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 10 | 5 |
| Coding | 具体编码 | 120 | 130 |
| Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 60 | 40 |
| Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 20 | 20 |
| 合计 | 450 | 400 |
222100304LYT
| PSP | Personal Software Process Stages | 预计耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
|---|---|---|---|
| Planning | 计划 | 10 | 15 |
| Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 15 | 10 |
| Development | 开发 | 120 | 160 |
| Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 30 | 20 |
| Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 10 | 10 |
| Coding | 具体编码 | 230 | 300 |
| Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 50 | 100 |
| Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 40 | 40 |
| 合计 | 505 | 655 |
222100404余诗怡
| PSP | Personal Software Process Stages | 预计耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
|---|---|---|---|
| Planning | 计划 | 10 | 8 |
| Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 8 |
| Development | 开发 | 80 | 550 |
| Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 20 | 30 |
| Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 10 | 15 |
| Coding | 具体编码 | 50 | 515 |
| Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 30 | 40 |
| Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
| 合计 | 130 | 608 |
222100411刘畅
| PSP | Personal Software Process Stages | 预计耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
|---|---|---|---|
| Planning | 计划 | 60 | 60 |
| Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 360 | 420 |
| Development | 开发 | 180 | 180 |
| Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 120 | 180 |
| Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 30 | 30 |
| Coding | 具体编码 | 120 | 150 |
| Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 60 | 60 |
| Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 60 | 90 |
| 合计 | 570 | 690 |





- 出现异常并且响应速度变慢
- 查看分析结果数中请求异常的相应数据和生成的聚合报告。请求遇到了java.net.SocketException 异常,具体错误信息是 "Socket closed",即在尝试发送请求时,底层的套接字连接被关闭了。可能是服务器负载过高,主动关闭了一些连接以缓解压力。


