73
社区成员




项目 | 内容 |
---|---|
这个作业属于那个课程 | 软件工程 |
这个作业的要求在哪里 | 第十五次团队作业 |
我在这个课程的目标是 | 学习软件工程相关知识 |
这个作业在哪个具体方面帮助我实现目标 | 进行Beta阶段的测试 |
BUG发现 | 前/后端 | BUG原因 | 是否已修复 | 未修复原因 |
---|---|---|---|---|
大逃杀模式匹配成功后无法立刻显示题目 | 后端 | 后端鉴权bug | 已修复 | |
firefox浏览器无法显示番茄道具 | 前端 | gif动图显示问题 | 未修复 | 未知原因 |
题目显示页导航栏会遮挡用户聊天内容 | 前端 | 界面内容分区未协调好 | 已修复 | |
题目显示页导航栏会遮挡代码选择 | 前端 | 界面内容分区未协调好 | 已修复 | |
规则介绍页无法通过鼠标滚轮向下滚动 | 前端 | 为了防止主页向下滑动导致的兼容性问题 | 已修复 | |
用户发送的广播消息其他用户无法标记为"已读" | 后端 | message.getReceiver()=-1,message.getReceiver() == JwtUtil.getUserId()无法成立 | 已修复 | |
oj提交代码时无法评测 | 后端 | token.txt未正确配置最新token | 已修复 | |
创建新房间时,新房间对应的游戏id值为null,无法开启游戏 | 后端 | 数据库中room的game_id为null,没有设置值,并未实现游戏和房间的联系 | 已修复 | |
房主无法给本房间添加题目 | 后端 | 判断当前用户是否为房主逻辑存在问题 | 未修复 | 正在修复ing,发布后会及时跟上 |
无法根据房间id获取房间已添加的问题 | 后端 | Specified result type [com.battlebyte.battlebyte.entity.Question] did not match Query selection type [com.battlebyte.battlebyte.entity.GameQuestionRecord] - multiple selections: use Tuple or array | 已修复 | |
用户无法通过发送ROOM_REQUEST类型的out请求离开当前房间 | websocket | gameService和gameSocket存在衔接问题 | 已修复 |
请求平均等待时间34秒
服务器平均处理时间0.009秒
前端通过后端部署到服务器上进行本地测试,主要对以下功能进行了测试。
响应式设计测试:
确保用户界面能够根据不同设备的屏幕大小和方向做出适当的调整,提供良好的用户体验。
页面内容测试:
后端使用junit对controller层http请求和websocket请求进行单元测试
http请求基本功能测试:
websocket请求基本功能测试:
对基于springboot架构的controller层http请求进行单元测试
以部分函数测试为例
gameController单元测试中getGame()正确返回信息
friendController单元测试getFriendApplications()正确返回信息
userController单元测试login()正确返回信息
ojController单元测试get()正确返回信息
ojController单元测试submit()正确返回信息
测试结果总结如下:
部分行覆盖率情况如下:
websocket测试情况如下:
用户信息 | 用户情况 |
---|---|
姓名 | 用户A |
身份 | 中学老师 |
用户痛点 | 需要一个能够激发学生学习兴趣、提升编程能力的教学工具 |
预期使用场景 | 在中学的电脑课上,张三老师带领一群初中生介绍编程的基础知识,并希望通过一个有趣的编程实时对战游戏来帮助学生更好地理解这些概念。可以自定义题目。 |
实现该用户需求的功能 |
老师可以在OJ后端进行创建题目,导入题目细节和数据点等信息。
还可以查看对所有题目进行管理
老师可以在课堂创建房间
同学们可以加入房间、查看好友和邀请好友
并进入比赛题目显示界面:
发送聊天信息增加趣味性:
扔爱心番茄:
主页:
匹配动画:
显示对方编程进度:
比赛过程有人AC了会公布第二道题目和血量扣除机制
操作系统 | 浏览器 | 登录 | 注册 | 匹配 | 提交答案 | 修改个人信息 |
---|---|---|---|---|---|---|
Windows10 | Google Chrome 112.0.5615.138 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
Windows10 | Microsoft Edge 112.0.1722.58 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
Windows11 | Google Chrome 112.0.5615.138 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
Windows11 | Microsoft Edge 112.0.1722.58 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
MAC | Safari 16.4 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
MAC | Microsoft Edge 112.0.1722.58 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
核心功能完成:确保所有计划中的核心功能已经实现并且基本可用。
兼容性和可访问性:在主流操作系统和浏览器平台上正常运行,并且符合基本的可访问性要求。在不同的屏幕大小下,ui显示正常,没有发生明显的扭曲或错位。
性能要求:匹配时间较短,题目评测时间较短,在大多数情况下保证用户等待时间较少
安全性保障:用户名设置长度范围,邮箱设置正则校验,头像文件大小上限,防止出现异常情况。