30,767
社区成员
发帖
与我相关
我的任务
分享最后处理数据,成功收到 JSON 格式响应后,利用编程语言内置的 JSON 解析功能,将数据转化为便于操作的对象或数组,像 Python 的 json.loads () 方法,精准提取所需字段,如商品价格 “price”、销量 “sales” 等,融入电商业务逻辑,实现诸如动态定价、热门推荐等功能创新。
公共参数
| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|
| key | String | 是 | 调用key(必须以GET方式拼接在URL中) |
| secret | String | 是 | 调用密钥 |
| api_name | String | 是 | API接口名称(包括在请求地址中)[item_search,item_get,item_search_shop等] |
| cache | String | 否 | [yes,no]默认yes,将调用缓存的数据,速度比较快 |
| result_type | String | 否 | [json,jsonu,xml,serialize,var_export]返回数据格式,默认为json,jsonu输出的内容中文可以直接阅读 |
| lang | String | 否 | [cn,en,ru]翻译语言,默认cn简体中文 |
| version | String | 否 | API版本 |
请求参数
请求参数:num_iid=5eb1097ba091410953951d17
参数说明:num_iid:小红书商品ID
filter:note(搜索笔记/视频)
响应参数
Version: Date:
| 名称 | 类型 | 必须 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
|
num_iid | String | 0 | 1999629976 | 商品ID |
|
title | String | 0 | 2019新款女装短袖t恤女夏宽松韩版休闲上衣百搭蝙蝠衫五分袖体恤 | 商品标题 |
|
price | Float | 0 | 8.8 | 价格 |
|
minGroupPrice | String | 0 | ||
|
maxGroupPrice | String | 0 | ||
|
total_price | Float | 0 | ||
|
orginal_price | Float | 0 | 原价 | |
|
nick | String | 0 | 雅怡服饰1688 | 卖家昵称 |
|
num | Int | 0 | 233 | 库存 |
|
sales | Int | 0 | 76 | 销量 |
|
detail_url | String | 0 | http://yangkeduo.com/goods.html?goods_id=1999629976 | 宝贝链接 |
|
desc | String | 0 | 本店默认申通快递【还有百世汇通 中通快递 中通 韵达 邮政】。商家建议尺码仅供参考。如有其它问题请及时联系客服!喜欢的赶紧购买,质量保证,买的放心,穿的也开心! | 商品备注 |
|
item_imgs | Mix | 0 | [{"url": "//t00img.yangkeduo.com/t05img/images/2018-06-28/24bcb29df1195edaea840afd3e1bdaf9.jpeg?imageMogr2/strip%7CimageView2/2/w/1300/q/80"}] | 宝贝图片列表 |
|
pic_url | String | 0 | //t00img.yangkeduo.com/t05img/images/2018-06-28/24bcb29df1195edaea840afd3e1bdaf9.jpeg?imageMogr2/thumbnail/150x/quality/50 | 宝贝图片 |
|
props_name | String | 0 | 商品属性名 | |
|
prop_imgs | Mix | 0 | {"prop_img": [ {"properties": "0:0;1:1", "url": "//t00img.yangkeduo.com/t10img/images/2018-06-28/5c8f783ab2c4fea0ffea8fac73d8b2c2.jpeg"}]} | 商品属性图片列表 |
|
props | Mix | 0 | 商品详情 | |
|
skus | Mix | 0 | {"sku": [{"price": "16.56", "total_price": null, "orginal_price": "20.9", "properties": "0:0;1:1", "properties_name": "0:0:颜色:黑色;1:1:尺码:M【75-100斤】", "quantity": 221, "sku_id": 36410965966}] | 商品规格信息 |
|
props_list | Mix | 0 | { "0:0": "颜色:黑色","1:1": "尺码:M【75-100斤】"} | 商品属性 |
|
props_img | Mix | 0 | {"0:0;1:1": "//t00img.yangkeduo.com/t10img/images/2018-06-28/5c8f783ab2c4fea0ffea8fac73d8b2c2.jpeg"} | 属性图片 |
|
property_alias | String | 0 | 商品属性别名 | |
|
seller_info | Mix | 0 | {"nick": "雅怡服饰1688", "city": "", "level": null, "rate": null, "score": 4.27, "delivery_score": 4.37, "item_score": 4.38, "shop_type": "", "user_num_id": "", "sid": 99033, "shop_name": "雅怡服饰1688", "zhuy": "", "menu": [] } | 卖家信息 |
|
shop_item | Mix | 0 | [] | |
|
relate_items | Mix | 0 | [] |
三、对电商的深远影响
3.1 用户体验的蜕变
小红书 API 为用户搭建起便捷获取商品信息的 “高速通道”。以往用户在电商大海捞针般寻觅心仪商品,如今借助小红书 API,输入关键词瞬间就能获取精准推荐,还能深入查看商品详情、用户评价等,购物决策时间大幅缩短。以选购护肤品为例,通过搜索 API 输入 “保湿面霜”,相关热门笔记、高口碑产品罗列眼前,浏览笔记详情 API 呈现的真实用户反馈,从功效、质地到使用感一目了然,对比商品详情 API 提供的各品牌面霜成分、价格,用户能迅速锁定最适配自身肌肤需求的产品,购物过程轻松愉悦,满意度直线攀升。
3.2 商家竞争力的飞跃
于商家而言,小红书 API 是洞察市场的 “千里眼” 与精准营销的 “指南针”。一方面,借助商品详情 API、笔记详情 API 等,商家可实时追踪竞品动态,分析热门产品特点、价格走势、营销策略,找准自身产品定位;另一方面,依据用户评价、种草笔记挖掘消费者痛点与喜好,优化选品、改良产品设计。某小众彩妆品牌,利用 API 发现年轻消费者对 “显色持久且便携” 眼影需求渐长,结合反馈优化产品,再借助小红书达人推广,精准触达目标客群,品牌知名度与销量显著提升,在竞争激烈的美妆市场崭露头角。
3.3 行业发展的新引擎
小红书 API 如一股强劲动力,助推电商行业加速前行。技术层面,激励电商平台革新数据处理、推荐算法,提升智能化水平,如融合小红书社交数据优化个性化推荐引擎,实现 “人货精准匹配”。模式领域,催生内容电商、社交电商新模式茁壮成长,商家从单纯卖货转向 “内容种草 - 消费转化”,以优质笔记、视频激发购买欲。生态角度,促进电商与社交媒体、内容创作等多领域深度融合,不同平台间资源共享、协同发展,拓展电商边界,为行业发展注入源源不断活力,开辟广阔增长新路径。