软件工程实践第二次作业——个人实战评分公布
一、作业提交规则
博客以班级作业页面的提交时间为准;需要提交的代码以gitcode的提交时间为准;
- 在deadline前交,分数为实际得分 ;
- 补交:在deadline 后两天内提交视为补交,分数为实际得分 * 50%;写了但是忘记提交作业和补交扣分一致
- 缺交:在deadline 之后两天未补交视为博客缺交,分数为0分;
二、作业计分规则
每次作业的基准分满分为100分,各次作业会以特定比例换算到学期成绩。
三、其他规则
- 作业抄袭:当助教发现两篇博客文字/图片/代码过分相似时,判定两篇博客都为抄袭,该次作业不得分,并倒扣该次作业占总成绩比重的分数;
- 伪造提交:虽然作业博客没有完成,但是先提交到作业占位置,判定为伪造提交,分数得0分;
- 微信班级群如果发布相关通知也是作业要求一部分,请及时查看群通知;
- 若需要在课程群填写相关信息,未能在deadline之前完成填写的,扣实际得分的50%;
- 如对作业存在疑问,请在deadline之前三天在班级群提出;
- 若助教对作业要求有修改,会在群内公告,请务必查看并按新的要求完善作业;
四、评分规则
4.1 博客评分规则(50')
- 在文章开头给出你们的项目地址。(2')【覆盖课程目标1】
- 在开始实现程序之前,在附录提供的PSP表格中记录下你估计将在程序的各个模块中耗费的时间。(3')【覆盖课程目标2】
- 记录模块接口的设计与实现过程。设计包括代码如何组织,比如会有几个类,几个函数,他们之间关系如何,关键函数是否需要画出流程图?说明你的算法的关键(不必列出源代码),以及独到之处。(22')【覆盖课程目标2】
- 计算模块接口部分的性能改进。(8')【覆盖课程目标2】
- 计算模块部分单元测试展示。(8')【覆盖课程目标1】
- 计算模块部分异常处理说明。(4')【覆盖课程目标2】
- 在实现完程序后,在附录提供的PSP表格中记录下你在程序的各个模块中实际花费的时间。(3')【覆盖课程目标1】
4.2 程序评分规则(40')【覆盖课程目标3】
- 完成功能1(10')
- 完成功能2(15')
- 性能(10')
当程序 (不包含附加功能) 的正确性评分大于等于25分时才可以参与性能评分环节,所以请各位同学务必保证自己程序的正确性。
性能评分将采取档级评分制度,助教将根据同学们的程序跑同一数据耗费的时间长度将程序分为若干档,每一档的同学得到的分数为10/档级数。 - 完成附加功能(5')(这个不用做,怕你们工作量太大,分送给大家)
4.3 代码规范评分规则(10')【覆盖课程目标1】
- 囊括要求部分(2')
- 符合主流,制定合理,详细(3')
- 项目代码符合代码规范(5')
| 项目 | 博客评分规则(50') | 程序评分规则(40') | 代码规范(10') | |||||||||||||
| 学号 | 姓名 | 项目地址(2') | PSP表格估计时间(3') | 模块接口的设计与实现过程(22') | 性能改进(8') | 单元测试(8') | 异常处理(4') | PSP表格实际时间(3') | 功能1(输出所有选手信息)(10') | 功能2(输出每日赛程)(15') | 性能(10') | 附加功能(5') | 囊括要求部分(2') | 符合主流,制定合理,详细(3') | 项目代码符合代码规范(5') | 总分 |
| 042201126 | 杨世铭 | 2 | 3 | 19 | 7 | 7 | 4 | 3 | 10 | 15 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 91 |
| 052201224 | 游志军 | 2 | 3 | 18 | 4 | 4 | 2 | 3 | 10 | 15 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 80 |
| 052203130 | 邱哲晗 | 2 | 3 | 17 | 6 | 5 | 4 | 3 | 10 | 15 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 84 |
| 052207115 | 欧阳开源 | 2 | 3 | 17 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 | 15 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 72 |
| 062200244 | 洪语涵 | 2 | 3 | 17 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 15 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 75 |
| 062200253 | 辜馨怡 | 2 | 3 | 18 | 6 | 4 | 2 | 3 | 10 | 15 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 83 |
| 072203218 | 庄邵锟 | 2 | 3 | 17 | 6 | 7 | 3 | 3 | 10 | 15 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 84 |
| 072203330 | 梁心恬 | 2 | 3 | 20 | 8 | 8 | 4 | 3 | 10 | 15 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 91 |
| 092200201 | 蔡子航 | 2 | 3 | 17 | 0 | 7 | 2 | 3 | 10 | 15 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 76 |
| 152201106 | 庄仲华 | 2 | 3 | 16 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 | 15 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 74 |
| 162204210 | 李可 | 2 | 3 | 17 | 6 | 5 | 4 | 3 | 10 | 15 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 83 |
| 222000104 | 李恺 | 2 | 3 | 20 | 0 | 6 | 0 | 3 | 10 | 15 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 79 |
| 222200108 | 朱元烨 | 2 | 3 | 19 | 7 | 6 | 0 | 3 | 10 | 15 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 83 |
| 222200109 | 庄芷洋 | 2 | 3 | 20 | 8 | 8 | 3 | 3 | 10 | 15 | 8 | 5 | 2 | 3 | 4 | 94 |
| 222200110 | 刘炳麟 | 2 | 3 | 18 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 15 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 74 |
| 222200111 | 李敬毅 | 2 | 3 | 17 | 6 | 7 | 0 | 3 | 10 | 15 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 82 |
| 222200112 | 李嘉琪 | 2 | 3 | 17 | 5 | 6 | 1 | 3 | 10 | 15 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 81 |
| 222200113 | 杨清坤 | 2 | 3 | 17 | 0 | 7 | 3 | 3 | 10 | 15 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 78 |
| 222200114 | 吴子妍 | 2 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 15 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 67 |
| 222200116 | 吴源桓 | 2 | 3 | 17 | 7 | 7 | 0 | 3 | 10 | 15 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 84 |
| 222200125 | 郑韵 | 2 | 3 | 18 | 7 | 8 | 4 | 3 | 10 | 15 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 90 |
| 222200127 | 徐煜晖 | 2 | 3 | 18 | 7 | 7 | 4 | 3 | 10 | 15 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 89 |
| 222200128 | 翁焰 | 2 | 3 | 18 | 7 | 7 | 4 | 3 | 10 | 15 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 90 |
| 222200130 | 黄陈铭 | 2 | 3 | 17 | 6 | 6 | 2 | 3 | 10 | 15 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 83 |
| 222200131 | 黄钰集 | 2 | 3 | 18 | 6 | 6 | 2 | 3 | 10 | 15 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 85 |
| 222200133 | 傅俊鹏 | 2 | 3 | 19 | 8 | 8 | 4 | 3 | 10 | 15 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 93 |
| 222200134 | 游镇诚 | 2 | 3 | 18 | 7 | 7 | 4 | 3 | 10 | 15 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 89 |
| 222200135 | 叶翔锋 | 2 | 3 | 17 | 6 | 6 | 2 | 3 | 10 | 15 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 84 |
| 222200201 | 于浩飞 | 2 | 3 | 18 | 4 | 7 | 2 | 3 | 10 | 15 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 85 |
| 222200203 | 王晨如 | 2 | 3 | 18 | 6 | 7 | 4 | 3 | 10 | 15 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 87 |
| 222200205 | 冯诗雨 | 2 | 3 | 19 | 7 | 8 | 4 | 3 | 10 | 15 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 87 |
| 222200206 | 朱江 | 2 | 3 | 18 | 3 | 5 | 0 | 3 | 10 | 15 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 77 |
| 222200207 | 朱骏祥 | 2 | 3 | 17 | 4 | 6 | 0 | 3 | 10 | 15 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 80 |
| 222200208 | 刘鑫城 | 2 | 3 | 19 | 7 | 7 | 3 | 3 | 10 | 15 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 89 |
| 222200209 | 许棠涛 | 2 | 3 | 18 | 7 | 8 | 3 | 3 | 10 | 15 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 87 |
| 222200210 | 苏臻炜 | 2 | 3 | 18 | 7 | 7 | 3 | 3 | 10 | 15 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 88 |
| 222200212 | 杨予凡 | 2 | 3 | 18 | 7 | 5 | 2 | 3 | 10 | 15 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 83 |
| 222200214 | 吴思 | 2 | 3 | 18 | 5 | 7 | 3 | 3 | 10 | 15 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 87 |
| 222200216 | 张上毅 | 2 | 3 | 17 | 5 | 5 | 3 | 3 | 10 | 15 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 82 |
| 222200217 | 张伟琦 | 2 | 3 | 18 | 8 | 8 | 2 | 3 | 10 | 15 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 90 |
| 222200219 | 陈诗柠 | 2 | 3 | 18 | 6 | 7 | 4 | 3 | 10 | 15 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 88 |
| 222200220 | 陈森 | 2 | 3 | 19 | 7 | 0 | 2 | 3 | 10 | 15 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 81 |
| 222200221 | 林点 | 2 | 3 | 19 | 7 | 8 | 4 | 3 | 10 | 15 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 90 |
| 222200222 | 胡彭 | 2 | 3 | 17 | 6 | 8 | 4 | 3 | 10 | 15 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 89 |
| 222200223 | 徐玮辰 | 2 | 3 | 18 | 7 | 7 | 0 | 3 | 10 | 15 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 84 |
| 222200224 | 徐逸凡 | 2 | 3 | 17 | 6 | 5 | 3 | 3 | 10 | 15 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 83 |
| 222200225 | 黄少洋 | 2 | 3 | 18 | 6 | 7 | 4 | 3 | 10 | 15 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 87 |
| 222200226 | 黄文乐 | 2 | 3 | 17 | 6 | 7 | 4 | 3 | 10 | 15 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 86 |
| 222200227 | 黄茂林 | 2 | 3 | 18 | 6 | 7 | 4 | 3 | 10 | 15 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 88 |
| 222200229 | 曹品顺 | 2 | 3 | 18 | 6 | 8 | 0 | 3 | 10 | 15 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 85 |
| 222200230 | 梁蕴潆 | 2 | 3 | 18 | 6 | 7 | 4 | 3 | 10 | 15 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 87 |
| 222200231 | 游竣超 | 2 | 3 | 22 | 7 | 7 | 4 | 3 | 10 | 15 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 94 |
| 222200234 | 马思敏 | 2 | 3 | 19 | 7 | 7 | 4 | 3 | 10 | 15 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 90 |
| 222200304 | 卢君豪 | 2 | 3 | 18 | 7 | 7 | 4 | 3 | 10 | 15 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 89 |
| 222200305 | 卢禧 | 2 | 3 | 19 | 7 | 8 | 4 | 3 | 10 | 15 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 90 |
| 222200307 | 叶宇滟 | 2 | 3 | 19 | 7 | 7 | 3 | 3 | 10 | 15 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 89 |
| 222200308 | 冯欣馨 | 2 | 3 | 18 | 7 | 7 | 4 | 3 | 10 | 15 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 88 |
| 222200309 | 孙阳 | 2 | 3 | 19 | 7 | 8 | 4 | 3 | 10 | 15 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 92 |
| 222200310 | 李怡涵 | 2 | 3 | 17 | 6 | 8 | 0 | 3 | 10 | 15 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 83 |
| 222200311 | 李梓玄 | 2 | 3 | 18 | 7 | 7 | 0 | 3 | 10 | 15 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 85 |
| 222200312 | 杨年申 | 2 | 3 | 18 | 8 | 8 | 4 | 3 | 10 | 15 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 90 |
| 222200314 | 吴荣榜 | 2 | 3 | 19 | 8 | 7 | 4 | 3 | 10 | 15 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 91 |
| 222200328 | 夏振 | 2 | 3 | 17 | 6 | 7 | 3 | 3 | 10 | 15 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 85 |
| 222200329 | 徐文彬 | 2 | 3 | 18 | 7 | 7 | 4 | 3 | 10 | 15 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 88 |
| 222200331 | 翁鹏 | 2 | 3 | 19 | 7 | 7 | 2 | 3 | 10 | 15 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 88 |
| 222200401 | 丁昌彪 | 2 | 3 | 18 | 6 | 6 | 3 | 3 | 10 | 15 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 84 |
| 222200404 | 刘嘉榕 | 2 | 3 | 21 | 8 | 8 | 4 | 3 | 10 | 15 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 93 |
| 222200407 | 杨知麟 | 2 | 3 | 18 | 7 | 8 | 4 | 3 | 10 | 15 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 86 |
| 222200408 | 连文桢 | 2 | 3 | 18 | 8 | 8 | 3 | 3 | 10 | 15 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 89 |
| 222200409 | 肖勇 | 2 | 3 | 18 | 6 | 8 | 3 | 3 | 10 | 15 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 86 |
| 222200410 | 张巧莹 | 2 | 3 | 19 | 7 | 7 | 4 | 3 | 10 | 15 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 90 |
| 222200411 | 张晨阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222200412 | 陈宇 | 2 | 3 | 18 | 7 | 7 | 4 | 3 | 10 | 15 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 86 |
| 222200416 | 林予萱 | 2 | 3 | 17 | 6 | 6 | 3 | 3 | 10 | 15 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 82 |
| 222200428 | 黄铎彦 | 2 | 2 | 18 | 0 | 7 | 1 | 2 | 10 | 15 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 73 |
| 222200429 | 谢雨欣 | 81 | ||||||||||||||
| 222200431 | 漆廷煜 | 2 | 3 | 18 | 5 | 7 | 2 | 3 | 10 | 15 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 84 |
| 222200432 | 赛比海·托合地亚尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222200433 | 魏毓延 | 2 | 3 | 18 | 6 | 6 | 3 | 3 | 10 | 15 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 86 |
| 222200435 | 穆拉迪力·阿布力米提 | 2 | 3 | 18 | 6 | 6 | 4 | 3 | 10 | 15 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 87 |
| 222200440 | 林胜阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222200315 | 张俊腾 | 2 | 3 | 18 | 7 | 6 | 3 | 3 | 10 | 15 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 85 |
...全文
相关推荐
作业管理系统
本系统旨在辅助教师对学生上传的作业进行管理,主要功能有学生注册,登陆,学生作业上传,记分,公布,查询,统计成绩等功能。该系统设置简易,用户操作简单易懂。
春川大网络学院工程数学第二次作业满分答案样本.doc
春川大网络学院工程数学第二次作业满分答案样本.doc
基于java web的作业提交与批阅系统
2.2 功能模块设计 在线作业提交批改系统从功能上可分为教师管理程序、学生管理程序,教师管理程序部分主要实现学生信息的添加、课程信息的添加、上传下载作业和评定成绩的管理,学生管理程序部分主要实现了学生对作业的下载和上传。系统主要功能模块具体描述如下: 2.2.1教师模块 主要包括查看查看学生模块,添加作业模块,查看作业模块,发表成绩模块。 发表作业模块,主要功能:教师自己布置的作业上传到系统。 查看学生模块,主要功能:查看教师添加的所有学生的详细信息,还可以修改学生信息,删除学生信息。 查看作业模块,主要功能:查看学生所提交的作业,并可以下载到本地电脑。 2.2.2学生模块 主要包括学生管理,主要功能:查看教师布置的作业,并下载作业,完成作业后提交到服务器。
《大学英语(一)》第二次作业答案-100分.docx
《大学英语(一)》第二次作业答案-100分.docx
软件工程作业研发报告.docx
软件工程作业研发报告.docx


