112
社区成员
发帖
与我相关
我的任务
分享| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 这个作业属于哪个课程 | 202501福大-软件工程实践-W班 |
| 这个作业要求在哪里 | 团队作业——站立式会议+α冲刺 |
| 这个作业的目标 | 冲刺第三天随笔 |
| 其他参考文献 | 《构建之法》 |
| 团队成员 | 分工 |
|---|---|
| 102300433袁昊 | 后端 |
| 102300316蒋嘉会 | 前端 |
| 102300203郭昀琪 | 前端 |
| 102300430胡喆昶 | Web端 |

| 团队成员 | 袁昊 |
|---|---|
| 项目进展 | 完成dao层mapper的构建 |
| 存在的问题 | dao层的entity实现还没有完成,整个dao层没有整体测试 |
| 今日至明日安排 | 完成dao层的entity构建 |
| 心得体会 | 需要尝试使用测试接口进行模块化测试,避免大规模返修 |
| 代码签入及关联Issue | https://github.com/YuanaHao/InsightNews-backend/issues/3 |
| 团队成员 | 蒋嘉会 |
|---|---|
| 项目进展 | 新增报告详情页面,美化UI,优化了部分文件结构 |
| 存在的问题 | 报告详情的跳转修改比较麻烦,可能需要改良 |
| 今日至明日安排 | 优化UI界面,新增用户登录登出 |
| 心得体会 | AI的弱点是上下文TOKEN过多会思考极为缓慢,辅助编写程序时应当分包提问并且提供上下文必要文件 |
| 代码签入及关联Issue | https://github.com/Crawley1117/InsightNewsAndroid/issues/6#issue-3574453395 |
| 团队成员 | 郭昀琪 |
|---|---|
| 项目进展 | detail_topic页面,更新用户评论、点赞和收藏功能 |
| 存在的问题 | 评论是输入区弹出存在问题 |
| 今日至明日安排 | 修复昨日存留问题,更新profile页面,实现editprofile功能 |
| 心得体会 | 合理借助AI程序员,可以帮助发现隐藏问题,但也需要有自己的判断,不能完全依赖 |
| 代码签入及关联Issue | https://github.com/Crawley1117/InsightNewsAndroid/issues/5 |
| 团队成员 | 胡喆昶 |
|---|---|
| 项目进展 | 完成仪表盘页面搭建,使用Canvas API初步实现了数据可视化图表,并建立了模拟数据显示机制。 |
| 存在的问题 | 图表交互性不足,数据依赖模拟,原生Canvas图表在窗口缩放时重绘效率不高。 |
| 今日至明日安排 | 增强图表的交互性(如添加Tooltip),尝试从API加载真实数据,研究优化图表渲染性能的方案。 |
| 心得体会 | 数据可视化能直观展示系统状态,但原生Canvas对于实现复杂交互较为繁琐,组件化图表库可能是更高效的选择。 |
| 代码签入及关联 Issue | https://github.com/r1112220000/InsightNews-frontend/issues/3#issue-3573442361 |
移动端界面搭建:

移动端页面搭建:

Web端登录界面

后端dao层mapper实现:


在本次冲刺中,AI技术员作为团队的辅助成员,在多个方面为项目进展提供了支持:
detail_topic页面的实现方案,在用户评论、点赞和收藏等功能的逻辑上提供了建议,帮助确保了功能的正确实现。