112
社区成员
发帖
与我相关
我的任务
分享| 到处都是搭子队 | α冲刺随笔 |
|---|---|
| 这个作业属于哪个课程 | 202501福大-软件工程实践-W班 |
| 这个作业的要求在哪里 | 软件工程实践——站立式会议+α冲刺 |
| 这个作业的目标 | 本次作业的目标是:进程第四天报告 |
| 其他参考文献 | 《构建之法》 |

| 成员 | 分工 | day4进程 | 总结 |
|---|---|---|---|
| 李东阳 | 编辑博客,收集组员开发内容 | 让团队可以顺畅的进行各自任务的开发 | 开发进程的之间交流需要互相提出意见,然后及时提出,方便后续工作进展 |
| 林仕焜 | 前端 | 完善个人中心界面,添加模拟器登录,完善登录页面 | 针对微信小程序前端登录功能的实现,我们设计了一套完整的用户认证与交互流程,确保用户能够安全、便捷地完成登录并访问受保护的功能页面。整体流程始于将登录页设为小程序启动页,用户进入后触发微信登录授权,通过 wx.login() 获取临时 code 并发送至后端,同时调用 getUserProfile 获取用户信息,完成本地状态存储与界面跳转;系统在各功能页面(首页、统计、AI、个人中心)的 onLoad 生命周期中注入登录拦截逻辑,若检测到未登录状态则自动跳转至登录页,保障业务接口的访问安全性;此外,在个人中心提供退出登录功能,清除本地存储的登录状态并跳转至首页,完善了用户的登录生命周期管理;在开发过程中,我们解决了页面跳转方式与 tabBar 冲突、用户授权描述规范等典型问题,最终形成了一套体验流畅、结构清晰、具备较强可维护性的前端登录方案,为后续功能迭代与用户体验优化奠定了良好基础。 |
| 吴毅鹏 | 连接测试 | 在进行前后端连接以后,前后端连接测试结果 | 目前实现了记账工作台前后端连接 |
| 王子博 | 连接测试 | 在进行前后端连接以后,前后端连接测试结果 | 目前实现了记账工作台前后端连接 |
| 杨宇 | 前端 | 完善个人中心界面,添加模拟器登录,完善登录页面 | 同上 |
| 曹英男 | 后端 | 数据库创建日志 | 完成了云端数据库服务器平台的搭建,使用的是阿里云平台上的RDS MySQL服务。目前建立了用户数据与分类管理的表,后续的记账记录与储蓄目标也在这个库实现。 |
| 遇到的困难:由于是初次使用云数据库服务,需要在阿里云配置白名单、外网地址等等,在数据库的连接和调试阶段额外花费了一些时间。 | |||
| 陈辉博 | 后端 | 数据库创建日志 | 完成了云端数据库服务器平台的搭建,使用的是阿里云平台上的RDS MySQL服务。目前建立了用户数据与分类管理的表,后续的记账记录与储蓄目标也在这个库实现。 |
| 遇到的困难:由于是初次使用云数据库服务,需要在阿里云配置白名单、外网地址等等,在数据库的连接和调试阶段额外花费了一些时间。 | |||
| 黄景庆 | 连接测试 | 在进行前后端连接以后,前后端连接测试结果 | 目前实现了记账工作台前后端连接 |
一、新增登录页面login作为启动页:

登录逻辑(login.js):

登陆页面配置(login.json):

登陆页面结构(login.wxml):

登录页面样式(login.wxss):

二、添加模拟器测试登录(正式发布时可删去,开发期间便于真机调试)

三、个人中心添加退出登录功能
添加退出登录按钮:

退出登录按钮样式:

退出登录逻辑:

总体问题:遇到的问题:
①跳转失败:这个错误是因为一开始采用了redirectTo/navigateTo 来跳转,而index 页面是底部导航(tabBar)页面,而 redirectTo/navigateTo 不能跳转到底部导航页面,需要用 switchTab 跳转。
解决方法:修改 login.js 中的 jumpToHome 方法即可解决。
②用户授权失败:问题出在登录授权的描述文本上,微信要求 getUserProfile 接口的 desc 参数需满足长度要求,先前的描述过短不符合规范导致授权失败。
解决方法:修改login.js中的wxLogin()函数即可。
数据库创建日志



在进行前后端连接以后,前后端连接测试结果如下图所示
概述:
记账工作台的基本功能,可以实现记收入记支出两种情况
然后本月财务概览,可以看总收入,总支出,结余信息
最近记录显示对应时间段记录的分类和金额,绿色收入,红色支出
首先是登录界面
微信快捷登录还在实现中,先进行模拟登录

登录以后进入

点击记收入,显示让你输入收入金额

输入2000以后让你选择分类,目前实现固定的类别选择,后面再实现创建新类别的功能

我们选择奖金,如下图所示,页面的财务概览和最近记录都有改变,功能正常

我们使用记支出,支出600r,然后有支出类别供你选择

我们选择零食,如下图所示可以发现财务概览和最近记录都更新了,功能正常

UI 显示的是硬编码数据,未计算真实数据
添加记录时未让用户选择分类
修复两个问题:
添加分类选择功能:如果同一类型有多个分类,会弹出选择框
实时计算并更新总收入、总支出、结余
修复的功能
