112
社区成员
发帖
与我相关
我的任务
分享| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 这个作业属于哪个课程 | 202501福大-软件工程实践-W班 |
| 这个作业要求在哪里 | 团队作业——站立式会议+α冲刺 |
| 这个作业的目标 | 冲刺第五天随笔 |
| 其他参考文献 | 《构建之法》 |
| 团队成员 | 分工 |
|---|---|
| 102300433袁昊 | 后端 |
| 102300316蒋嘉会 | 前端 |
| 102300203郭昀琪 | 前端 |
| 102300430胡喆昶 | Web端 |

| 团队成员 | 袁昊 |
|---|---|
| 项目进展 | 完成dto层和service层的构建 |
| 存在的问题 | service还没有编写自动化测试接口 |
| 今日至明日安排 | 完成utils等小部件类的实现 |
| 心得体会 | 编程过程最好使用up to down或down to up方式编程,确定方向后就不应修改 |
| 代码签入及关联Issue | https://github.com/YuanaHao/InsightNews-backend/issues/5 |
| 团队成员 | 蒋嘉会 |
|---|---|
| 项目进展 | 重构报告详情及问答界面 |
| 存在的问题 | AI部分需要链接后端,接口仍在处理 |
| 今日至明日安排 | 优化界面跳转逻辑,加入界面贴图 |
| 心得体会 | 在用AI协助时自己提需求需要考虑周全,提前写出逻辑需求文件结构和重点修改代码 |
| 代码签入及关联Issue | https://github.com/Crawley1117/InsightNewsAndroid/issues/9#issue-3579486880 |
| 团队成员 | 郭昀琪 |
|---|---|
| 项目进展 | 完成new/topic collection界面的搭建,更新new/topic collection功能 |
| 存在的问题 | 无严重错误,界面可能还需美化 |
| 今日至明日安排 | 更新退出登录功能,链接历史记录 |
| 心得体会 | 在开发前期投入时间进行技术架构设计,是保证项目质量、提升开发效率最具性价比的投资。 能从根本上避免后期因结构混乱而导致的“手忙脚乱”与“东拼西凑”,使整个开发过程清晰有序,最终交付的代码也更具可维护性。 |
| 代码签入及关联 Issue | (https://github.com/Crawley1117/InsightNewsAndroid/issues/10) |
| 团队成员 | 胡喆昶 |
|---|---|
| 项目进展 | 仪表盘图表增强,修复用户管理页筛选、分页不一致、实现跨页选择与批量查看、删除、移动并修复表头批量动作遮挡问题、 |
| 存在的问题 | 导出数据的展开显示略有奇怪,仪表盘交互功能尚未开始 |
| 今日至明日安排 | 尝试修复导出显示,增添话题管理栏目,逐步接入后端接口 |
| 心得体会 | 细节决定成败,持续迭代提升体验。 |
| 代码签入及关联 Issue | https://github.com/r1112220000/InsightNews-frontend/issues/5#issue-3579475653 |
前端优化

话题界面进一步搭建:

Web端批量查看界面:

后端dto、service类实现:


后端实体构建: 协助生成并优化了核心数据模型与接口代码,为功能实现提供底层支持。
前端页面搭建: 辅助完成多个页面的组件开发与样式调整,提升了界面的一致性与交互流畅度。
Web端缺陷修复: 针对页面显示与功能逻辑中的问题,提供了有效的代码解决方案与优化建议。