18,363
社区成员




netstat -ano
Active Connections
Proto Local Address Foreign Address State PID
TCP 0.0.0.0:111 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 0.0.0.0:135 0.0.0.0:0 LISTENING 1552
TCP 0.0.0.0:445 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 0.0.0.0:1110 0.0.0.0:0 LISTENING 476 卡巴的进程id
TCP 0.0.0.0:3617 0.0.0.0:0 LISTENING 836
TCP 0.0.0.0:19780 0.0.0.0:0 LISTENING 476
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:3440 ESTABLISHED 476
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:3443 ESTABLISHED 476
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:3445 ESTABLISHED 476
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:3449 ESTABLISHED 476
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:3452 ESTABLISHED 476
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:3455 ESTABLISHED 476
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:3458 ESTABLISHED 476
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:3461 ESTABLISHED 476
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:3464 ESTABLISHED 476
TCP 127.0.0.1:1166 0.0.0.0:0 LISTENING 1504
TCP 127.0.0.1:1179 127.0.0.1:1110 CLOSE_WAIT 3844
TCP 127.0.0.1:1218 127.0.0.1:1110 CLOSE_WAIT 3844
TCP 127.0.0.1:3440 127.0.0.1:1110 ESTABLISHED 3844
TCP 127.0.0.1:3443 127.0.0.1:1110 ESTABLISHED 3844 ie的进程id
TCP 127.0.0.1:3445 127.0.0.1:1110 ESTABLISHED 3844
TCP 127.0.0.1:3449 127.0.0.1:1110 ESTABLISHED 3844
TCP 127.0.0.1:3452 127.0.0.1:1110 ESTABLISHED 3844
TCP 127.0.0.1:3455 127.0.0.1:1110 ESTABLISHED 3844
TCP 127.0.0.1:3458 127.0.0.1:1110 ESTABLISHED 3844
TCP 127.0.0.1:3461 127.0.0.1:1110 ESTABLISHED 3844
TCP 127.0.0.1:3464 127.0.0.1:1110 ESTABLISHED 3844
TCP 202.114.95.150:139 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 202.114.95.150:3439 58.198.42.17:80 TIME_WAIT 0
TCP 202.114.95.150:3442 121.195.178.235:80 ESTABLISHED 476
TCP 202.114.95.150:3447 121.195.178.241:80 ESTABLISHED 476
TCP 202.114.95.150:3448 121.195.178.241:80 ESTABLISHED 476
TCP 202.114.95.150:3451 121.195.178.241:80 ESTABLISHED 476
TCP 202.114.95.150:3454 123.125.51.5:80 ESTABLISHED 476
TCP 202.114.95.150:3457 123.125.51.5:80 ESTABLISHED 476
TCP 202.114.95.150:3460 123.125.51.5:80 ESTABLISHED 476
TCP 202.114.95.150:3463 123.125.51.5:80 ESTABLISHED 476
TCP 202.114.95.150:3466 218.107.55.23:80 ESTABLISHED 476
UDP 0.0.0.0:111 *:* 4
UDP 0.0.0.0:445 *:* 4
UDP 0.0.0.0:500 *:* 1280
UDP 0.0.0.0:975 *:* 4
UDP 0.0.0.0:1922 *:* 3184
UDP 0.0.0.0:1923 *:* 3184
UDP 0.0.0.0:1924 *:* 3184
UDP 0.0.0.0:1925 *:* 3184
UDP 0.0.0.0:1926 *:* 3184
UDP 0.0.0.0:1927 *:* 3184
UDP 0.0.0.0:1928 *:* 3184
UDP 0.0.0.0:1929 *:* 3184
UDP 0.0.0.0:1930 *:* 3184
UDP 0.0.0.0:1974 *:* 3184
UDP 0.0.0.0:4000 *:* 3184
UDP 0.0.0.0:4001 *:* 3184
UDP 0.0.0.0:4500 *:* 1280
UDP 0.0.0.0:13112 *:* 3184
UDP 127.0.0.1:123 *:* 1664
UDP 127.0.0.1:1900 *:* 1820
UDP 127.0.0.1:1931 *:* 3184
UDP 127.0.0.1:3216 *:* 2400
UDP 127.0.0.1:3678 *:* 3844
UDP 202.114.95.150:123 *:* 1664
UDP 202.114.95.150:137 *:* 4
UDP 202.114.95.150:138 *:* 4
UDP 202.114.95.150:1900 *:* 1820