189
社区成员




这个作业属于哪个课程 | 构建之法-2021秋-福州大学软件工程 https://bbs.csdn.net/forums/fzuSoftwareEngineering2021?category=0 |
---|---|
这个作业要求在哪里 | 2021秋软工实践第一次结对编程作业 https://bbs.csdn.net/topics/600868519 |
学号 | 031902230 |
队友学号 | 031902227 |
采用的设计工具 | 摹客 |
队友博客 | ( https://bbs.csdn.net/topics/601140346 ) |
栋哥昨天举行了实验室中秋博饼活动,但规则需要人工判定,骰子装备不够齐全,疫情防控下远程同学无法参与等问题,所以希望结对同学实现一个博饼软件。
六个骰子,随机摇晃产出结果,能够有界面。
允许多人参与,可以是单机版形式,也可以是网络形式,能自动判定结果。
界面风格应景活泼大方,并为第二次的结对编码实现奠定基础。
实现博饼游戏,采用的是小程序的形式:
游戏首页选择查看预设奖励和规则
进入游戏选择游戏模式
单机模式or联网模式(4人)
通过朋友圈、QQ空间、微博等平台进行宣传
游戏模型链接:
游戏链接
https://app.mockplus.cn/run/rp/6jJ6-9Aa2COk/tMY5LNKpK?ps=1&ha=0&la=0&fc=0&dt=iphoneX&out=0
Personal software process stages | 预估耗时(分钟) | 预估耗时(分钟) |
---|---|---|
Planning 计划 | 40 | 30 |
Estimate 估计这个任务需要多少时间 | - | - |
Development开发 | - | - |
Analysis 需求分析 (包括学习新技术) | 60 | 70 |
Design Spec生成设计文档 | 30 | 30 |
Design Review 设计复审 | 20 | 20 |
Coding Standard 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | - | - |
Design具体设计 | 100 | 120 |
Coding具体编码 | - | - |
Code Review代码复审 | - | - |
Test测试(自我测试,修改代码,提交修改) | - | - |
Reporting报告 | - | - |
Test Report 测试报告 | - | - |
Size Measurement计算工作量 | - | - |
Postmortem & Process Improvement Plan事后总结, 并提出过程改进计划 | 60 | 80 |
Total合计 | 310 | 350 |
这是我第一次进行结对作业,感觉比起一个人单干两个人做会快得多,每个人会的东西都不一样,结对可以互相学习,取长补短。