189
社区成员




这个作业属于哪个课程 | https://bbs.csdn.net/forums/fzuSoftwareEngineering2021 |
---|---|
这个作业要求在哪里 | https://bbs.csdn.net/topics/601189945 |
这个作业的目标 | 写出小软件,初步实现博饼功能 |
学号 | 031902423 |
结对队友学号 | 031902318 |
结对队友博客 | https://bbs.csdn.net/topics/601429525 |
github仓库 | https://github.com/jiuxintong/lthtest |
简单且富有趣味性的单机博饼游戏
psp | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 30 | 30 |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 600 | 1020 |
Development | 开发 | 30 | 30 |
Analysis | 需求分析(包括学习新技术) | 30 | 30 |
Design Spec | 生成设计文档 | 15 | 30 |
Design Review | 设计复审 (和同事审核设计文档) | 30 | 30 |
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范 ) | 15 | 30 |
Design | 具体设计 | 30 | 30 |
Coding | 具体编码 | 300 | 420 |
Code Review | 代码复审 | 60 | 120 |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 60 | 120 |
Reporting | 报告 | 30 | 60 |
Test Report | 测试报告 | 30 | 60 |
Size Measurement | 计算工作量 | 15 | 30 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 30 | 30 |
学习进度条
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 100 | 7 | 7 | 初步掌握了设计简单前端的能力 |
github仓库 | https://github.com/jiuxintong/lthtest |
---|---|
软件运行的视频演示 |
|