软件工程实践总结&个人技术博客作业成绩公布
评分标准
第一部分
- 【覆盖课程目标1】
- (20')5个阶段中,每个阶段收获最大的知识或能力是什么?
- (10')结合自己在个人项目/结对编程/团队项目的经历,谈谈自己的理解或心得
- (10')自我评估对通过课程的学习,对各个课程目标的掌握程度,并作出解释
- 【覆盖课程目标5】
- (20')回顾自己列出的5到10个问题:尝试解答、继续分析、提出新问题
第二部分
- 【覆盖课程目标4】
- (40')个人技术博客
提交规则
- 补交:在deadline 后两天内提交视为补交,得实际得分 * 50%;忘记提交作业和补交扣分一致;
- 缺交:在deadline 之后两天未补交视为博客缺交,分数为0分;
- 作业抄袭:当助教发现两篇博客文字/图片/代码过于相似时,判定两篇博客都为抄袭,分数都为-100%(注意是倒扣!);
- 伪造提交:虽然作业博客没有完成,但是先提交到作业占位置,判定为伪造提交,分数得0分;
千帆竞发图

作业成绩
| 学号 | 5个阶段中收获最大的知识或能力20’ | 结合个人项目/结对编程/团队项目的经历,谈谈理解或心得10' | 自我评估对通过课程的学习,对各个课程目标的掌握程度,并作出解释10' | 课程目标1得分 | 个人技术博客40' | 课程目标4得分 | 回顾自己列出的5到10个问题:尝试解答、继续分析、提出新问题20’ | 课程目标5得分 | 最终得分 | 提交状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00442 | 18 | 9 | 9 | 36 | 34 | 34 | 18 | 18 | 88 | 准时提交 |
| 00503 | 12 | 7 | 9 | 28 | 31 | 31 | 14 | 14 | 73 | 准时提交 |
| 00521 | 20 | 9 | 9 | 38 | 38 | 38 | 15 | 15 | 91 | 准时提交 |
| 00840 | 14 | 7 | 9 | 30 | 33 | 33 | 15 | 15 | 78 | 准时提交 |
| 01407 | 15 | 7 | 9 | 31 | 29 | 29 | 16 | 16 | 76 | 准时提交 |
| 01511 | 12 | 7 | 9 | 28 | 33 | 33 | 15 | 15 | 76 | 准时提交 |
| 04112 | 19 | 8 | 9 | 36 | 33 | 33 | 17 | 17 | 86 | 准时提交 |
| 06116 | 19 | 9 | 9 | 37 | 33 | 33 | 17 | 17 | 87 | 准时提交 |
| 00408 | 20 | 9 | 9 | 38 | 36 | 36 | 19 | 19 | 93 | 准时提交 |
| 00101 | 13 | 7 | 9 | 29 | 28 | 28 | 15 | 15 | 72 | 准时提交 |
| 00105 | 16 | 8 | 9 | 33 | 32 | 32 | 17 | 17 | 82 | 准时提交 |
| 00317 | 20 | 10 | 9 | 39 | 38 | 38 | 18 | 18 | 95 | 准时提交 |
| 09049 | 16 | 8 | 10 | 34 | 37 | 37 | 16 | 16 | 87 | 准时提交 |
| 00412 | 16 | 7 | 9 | 32 | 33 | 33 | 15 | 15 | 80 | 准时提交 |
| 01117 | 15 | 6 | 9 | 30 | 29.5 | 29.5 | 17 | 17 | 76.5 | 准时提交 |
| 01220 | 10 | 7 | 9 | 26 | 30 | 30 | 13 | 13 | 34.5 | 补交 |
| 00104 | 17 | 9 | 9 | 35 | 30 | 30 | 15 | 15 | 80 | 准时提交 |
| 00105 | 12 | 8 | 9 | 29 | 30 | 30 | 15 | 15 | 74 | 准时提交 |
| 00106 | 15.5 | 7 | 8 | 30.5 | 31.5 | 31.5 | 16 | 16 | 78 | 准时提交 |
| 00110 | 15 | 8 | 9 | 32 | 31 | 31 | 14 | 14 | 77 | 准时提交 |
| 00112 | 20 | 10 | 9 | 39 | 34 | 34 | 18 | 18 | 91 | 准时提交 |
| 00114 | 12 | 6 | 9 | 27 | 31 | 31 | 15 | 15 | 73 | 准时提交 |
| 00119 | 16.5 | 7 | 9 | 32.5 | 28 | 28 | 15 | 15 | 75.5 | 准时提交 |
| 00122 | 13.5 | 7 | 9 | 29.5 | 29 | 29 | 15 | 15 | 73.5 | 准时提交 |
| 00123 | 17 | 7 | 9 | 33 | 36 | 36 | 16 | 16 | 85 | 准时提交 |
| 00124 | 18 | 10 | 9 | 37 | 35 | 35 | 16 | 16 | 88 | 准时提交 |
| 00125 | 13.5 | 6 | 9 | 28.5 | 28 | 28 | 15 | 15 | 71.5 | 准时提交 |
| 00135 | 18.5 | 8 | 9 | 35.5 | 34 | 34 | 16 | 16 | 85.5 | 准时提交 |
| 00136 | 18.5 | 9 | 9 | 36.5 | 32 | 32 | 14 | 14 | 82.5 | 准时提交 |
| 00137 | 13.5 | 10 | 9 | 32.5 | 30 | 30 | 19 | 19 | 81.5 | 准时提交 |
| 00139 | 17.5 | 9 | 9 | 35.5 | 32 | 32 | 17 | 17 | 84.5 | 准时提交 |
| 00202 | 15 | 8 | 9 | 32 | 34 | 34 | 15 | 15 | 81 | 准时提交 |
| 00203 | 19.5 | 7 | 9 | 35.5 | 31 | 31 | 15 | 15 | 81.5 | 准时提交 |
| 00205 | 13 | 7 | 9 | 29 | 36.5 | 36.5 | 15 | 15 | 80.5 | 准时提交 |
| 00207 | 15 | 10 | 9 | 34 | 34 | 34 | 16 | 16 | 84 | 准时提交 |
| 00208 | 14 | 6 | 9 | 29 | 31 | 31 | 14 | 14 | 74 | 准时提交 |
| 00209 | 13 | 7 | 8 | 28 | 30 | 30 | 14 | 14 | 72 | 准时提交 |
| 00210 | 13 | 9 | 9 | 31 | 30 | 30 | 14 | 14 | 75 | 准时提交 |
| 00211 | 13 | 6 | 9 | 28 | 32 | 32 | 13 | 13 | 73 | 准时提交 |
| 00214 | 18.5 | 9 | 9 | 36.5 | 30 | 30 | 15 | 15 | 81.5 | 准时提交 |
| 00217 | 19.5 | 10 | 9 | 38.5 | 39 | 39 | 16 | 16 | 93.5 | 准时提交 |
| 00218 | 11 | 6 | 9 | 26 | 31.5 | 31.5 | 14 | 14 | 71.5 | 准时提交 |
| 00219 | 13 | 8 | 9 | 30 | 37 | 37 | 16 | 16 | 83 | 准时提交 |
| 00221 | 19 | 9 | 9 | 37 | 32 | 32 | 18 | 18 | 87 | 准时提交 |
| 00222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺交 |
| 00223 | 15 | 8 | 9 | 32 | 32 | 32 | 15 | 15 | 79 | 准时提交 |
| 00224 | 14 | 7 | 9 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 75 | 准时提交 |
| 00225 | 16 | 7 | 9 | 32 | 31 | 31 | 16 | 16 | 79 | 准时提交 |
| 00226 | 18 | 7 | 9 | 34 | 32 | 32 | 14 | 14 | 80 | 准时提交 |
| 00227 | 16.5 | 7 | 9 | 32.5 | 28 | 28 | 14 | 14 | 74.5 | 准时提交 |
| 00228 | 18.5 | 10 | 9 | 37.5 | 37 | 37 | 17 | 17 | 91.5 | 准时提交 |
| 00230 | 13 | 7 | 9 | 29 | 37 | 37 | 15 | 15 | 81 | 准时提交 |
| 00231 | 20 | 8 | 9 | 37 | 35 | 35 | 17 | 17 | 89 | 准时提交 |
| 00233 | 12 | 7 | 7 | 26 | 33 | 33 | 14 | 14 | 73 | 准时提交 |
| 00234 | 18 | 9 | 9 | 36 | 29 | 29 | 14 | 14 | 69 | 欠链接 |
| 00236 | 12 | 9 | 9 | 30 | 35 | 35 | 16 | 16 | 81 | 准时提交 |
| 00238 | 17 | 8 | 9 | 34 | 32 | 32 | 15 | 15 | 81 | 准时提交 |
| 00239 | 20 | 10 | 9 | 39 | 37 | 37 | 18 | 18 | 84 | 欠链接 |
| 00302 | 11 | 8 | 9 | 28 | 29 | 29 | 15 | 15 | 72 | 准时提交 |
| 00304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺交 |
| 00305 | 19 | 9 | 9 | 37 | 32 | 32 | 16 | 16 | 85 | 准时提交 |
| 00306 | 16 | 7 | 9 | 32 | 29 | 29 | 15 | 15 | 76 | 准时提交 |
| 00307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺交 |
| 00309 | 19.5 | 9 | 9 | 37.5 | 38 | 38 | 15 | 15 | 90.5 | 准时提交 |
| 00310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺交 |
| 00312 | 17 | 10 | 9 | 36 | 32.5 | 32.5 | 16 | 16 | 84.5 | 准时提交 |
| 00314 | 18.5 | 8 | 9 | 35.5 | 35 | 35 | 16 | 16 | 86.5 | 准时提交 |
| 00318 | 13 | 8 | 9 | 30 | 30 | 30 | 17 | 17 | 77 | 准时提交 |
| 00321 | 12 | 7 | 9 | 28 | 30.5 | 30.5 | 15 | 15 | 73.5 | 准时提交 |
| 00325 | 13 | 7 | 9 | 29 | 30 | 30 | 13 | 13 | 62 | 欠链接 |
| 00326 | 10 | 5 | 9 | 24 | 31 | 31 | 15 | 15 | 70 | 准时提交 |
| 00327 | 12 | 7 | 9 | 28 | 30 | 30 | 15 | 15 | 73 | 准时提交 |
| 00330 | 20 | 10 | 9 | 39 | 38 | 38 | 17 | 17 | 94 | 准时提交 |
| 00331 | 20 | 10 | 10 | 40 | 36 | 36 | 16 | 16 | 92 | 准时提交 |
| 00332 | 12 | 7 | 9 | 28 | 29 | 29 | 16 | 16 | 73 | 准时提交 |
| 00334 | 18.5 | 10 | 9 | 37.5 | 30 | 30 | 18 | 18 | 85.5 | 准时提交 |
| 00336 | 18 | 9 | 9 | 36 | 33 | 33 | 15 | 15 | 84 | 准时提交 |
| 00401 | 12 | 7 | 9 | 28 | 30 | 30 | 15 | 15 | 73 | 准时提交 |
| 00407 | 15 | 4 | 9 | 28 | 33 | 33 | 15 | 15 | 76 | 准时提交 |
| 00410 | 13 | 6 | 9 | 28 | 29 | 29 | 15 | 15 | 72 | 准时提交 |
| 00412 | 14 | 5 | 9 | 28 | 33.5 | 33.5 | 13 | 13 | 74.5 | 准时提交 |
| 00413 | 18 | 8 | 9 | 35 | 35 | 35 | 16 | 16 | 86 | 准时提交 |
| 00420 | 19 | 7 | 9 | 35 | 38 | 38 | 15 | 15 | 88 | 准时提交 |
| 00421 | 18 | 7 | 9 | 34 | 31 | 31 | 15 | 15 | 80 | 准时提交 |
| 00422 | 15 | 7 | 9 | 31 | 32 | 32 | 15 | 15 | 78 | 准时提交 |
| 00424 | 20 | 9 | 9 | 38 | 33 | 33 | 16 | 16 | 87 | 准时提交 |
| 00426 | 16 | 7 | 9 | 32 | 32 | 32 | 15 | 15 | 79 | 准时提交 |
| 00428 | 17 | 7 | 9 | 33 | 32 | 32 | 15 | 15 | 80 | 准时提交 |
| 00433 | 16 | 4 | 9 | 29 | 32 | 32 | 15 | 15 | 76 | 准时提交 |
| 00437 | 13 | 6 | 9 | 28 | 29 | 29 | 16 | 16 | 73 | 准时提交 |
个人得分汇总
| 学号 | 初始 | 个人一 | 个人二 | 结对一 | 团队一 | 结对二 | 团队二 | 团队三 | 软件评测 | 团队实战 | alpha | beta | 实践总结 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00442 | 0 | 89 | 135 | 221 | 315 | 399 | 487.67 | 568.42 | 646.42 | 725.31 | 805.61 | 890.48 | 978.48 |
| 00503 | 0 | 81 | 146.43 | 230.43 | 324.43 | 406.43 | 494.55 | 584.3 | 661.3 | 751.257 | 842.797 | 931.727 | 1004.727 |
| 00521 | 0 | 92 | 156.06 | 243.06 | 334.06 | 423.06 | 505.97 | 588.7 | 675.7 | 752.53 | 838.7 | 922.88 | 1013.88 |
| 00840 | 0 | 92 | 156.56 | 242.56 | 334.56 | 426.56 | 513.74 | 596.54 | 674.54 | 766.541 | 855.411 | 941.251 | 1019.251 |
| 01407 | 0 | 83 | 153.11 | 239.11 | 333.11 | 417.11 | 504.45 | 584.03 | 650.53 | 732.93 | 820.72 | 912.62 | 988.62 |
| 01511 | 0 | 89 | 177 | 264 | 358 | 448 | 537.47 | 627.08 | 700.08 | 791.0325 | 882.4925 | 972.7325 | 1048.7325 |
| 04112 | 0 | 87 | 139 | 228 | 321 | 421.9 | 511.49 | 595.55 | 679.55 | 777.342 | 867.242 | 957.492 | 1043.492 |
| 06116 | 0 | 88 | 133 | 217 | 311 | 393 | 483.82 | 572.6 | 661.6 | 751.557 | 841.637 | 929.377 | 1016.377 |
| 00408 | 0 | 96 | 190.5 | 290.5 | 384.5 | 497.7 | 588.97 | 679.05 | 779.05 | 869.731 | 963.031 | 1053.481 | 1146.481 |
| 00101 | 0 | 89 | 155.24 | 242.24 | 336.24 | 426.24 | 515.71 | 605.32 | 686.32 | 777.2725 | 868.8965 | 958.8065 | 1030.8065 |
| 00105 | 0 | 89 | 139.77 | 220.77 | 312.77 | 414.77 | 503.91 | 588.05 | 669.05 | 761.415 | 851.455 | 937.355 | 1019.355 |
| 00317 | 0 | 95 | 191 | 275 | 369 | 458 | 547.47 | 637.22 | 703.22 | 794.1725 | 885.8925 | 975.9125 | 1070.9125 |
| 09049 | 0 | 87 | 157 | 245 | 336 | 433.5 | 513.89 | 606.27 | 684.27 | 782.12 | 868.62 | 955.36 | 1042.36 |
| 00412 | 0 | 89 | 140.36 | 221.36 | 315.36 | 417.36 | 501.64 | 581.56 | 629.56 | 713.28 | 799.5 | 888.83 | 968.83 |
| 01117 | 0 | 92 | 151.56 | 235.56 | 326.56 | 408.56 | 488.95 | 577.78 | 655.78 | 749.355 | 834.135 | 915.765 | 992.265 |
| 01220 | 0 | 87 | 172.34 | 259.34 | 353.34 | 435.34 | 519.62 | 603.7 | 661.7 | 738.98 | 824.36 | 914.59 | 949.09 |
| 00104 | 0 | 85 | 167.04 | 260.04 | 354.04 | 442.04 | 530.59 | 618.54 | 703.04 | 781.0634 | 872.5434 | 962.2034 | 1042.2034 |
| 00105 | 0 | 79 | -21 | 63 | 157 | 245 | 333.55 | 420.24 | 497.74 | 575.1862 | 666.3862 | 756.0262 | 830.0262 |
| 00106 | 0 | 83 | 151.83 | 236.83 | 327.83 | 409.83 | 492.74 | 574.41 | 660.91 | 738.988 | 826.42 | 913.3 | 991.3 |
| 00110 | 0 | 88 | 160.36 | 249.36 | 343.36 | 419.36 | 508.13 | 594.43 | 679.43 | 757.2194 | 848.8894 | 939.1694 | 1016.1694 |
| 00112 | 0 | 97 | 185.91 | 278.91 | 369.91 | 457.91 | 541.07 | 623.47 | 721.97 | 799.19 | 886.36 | 974.58 | 1065.58 |
| 00114 | 0 | 87 | 168 | 260 | 351 | 439 | 522.66 | 604.08 | 691.08 | 770.796 | 858.396 | 946.256 | 1019.256 |
| 00119 | 0 | 90 | 175 | 267 | 358 | 446 | 529.66 | 611.33 | 691.83 | 770.61 | 860.22 | 951.55 | 1027.05 |
| 00122 | 0 | 83 | 169 | 253 | 343 | 431 | 518.8 | 606.41 | 687.91 | 788.41 | 878.91 | 968.79 | 1042.29 |
| 00123 | 0 | 93 | 161.11 | 246.11 | 337.11 | 419.11 | 502.27 | 584.1 | 675.6 | 752.352 | 838.522 | 925.672 | 1010.672 |
| 00124 | 0 | 90 | 175 | 268 | 359 | 457 | 540.16 | 621.99 | 704.99 | 782.366 | 869.536 | 958.286 | 1046.286 |
| 00125 | 0 | 96 | 152 | 247 | 341 | 430 | 518.55 | 605.05 | 684.05 | 761.582 | 852.312 | 942.222 | 1013.722 |
| 00135 | 0 | 88 | 168.37 | 258.37 | 352.37 | 456.87 | 547.29 | 634.7 | 716.2 | 799.115 | 887.025 | 980.825 | 1066.325 |
| 00136 | 0 | 93 | 188 | 283 | 377 | 466 | 554.23 | 640.76 | 723.76 | 801.8146 | 893.4446 | 983.1746 | 1065.6746 |
| 00137 | 0 | 94 | 179 | 273 | 367 | 459 | 546.34 | 628.43 | 714.93 | 794.93 | 884.51 | 979.17 | 1060.67 |
| 00139 | 0 | 85 | 140.02 | 234.02 | 328.02 | 420.02 | 508.63 | 595.62 | 672.12 | 750.0888 | 842.7888 | 933.4388 | 1017.9388 |
| 00202 | 0 | 87 | 125 | 204 | 298 | 382 | 471.09 | 557.37 | 632.37 | 713.17 | 807.229 | 898.219 | 979.219 |
| 00203 | 0 | 90 | 144 | 236 | 326 | 421 | 515.36 | 602.97 | 687.47 | 787.97 | 875.37 | 964.58 | 1046.08 |
| 00205 | 0 | 86 | 131 | 211 | 303 | 384 | 473.14 | 556.97 | 633.47 | 724.834 | 813.984 | 901.644 | 982.144 |
| 00207 | 0 | 87 | 133 | 212 | 306 | 390 | 478.21 | 561.98 | 627.98 | 708.78 | 801.0474 | 892.0374 | 976.0374 |
| 00208 | 0 | 89 | 150.7 | 230.7 | 324.7 | 397.7 | 489.88 | 569.8 | 645.8 | 725.495 | 811.715 | 904.625 | 978.625 |
| 00209 | 0 | 81 | 147.65 | 232.65 | 324.65 | 413.65 | 503.23 | 585.66 | 657.66 | 748.296 | 837.536 | 923.376 | 995.376 |
| 00210 | 0 | 93 | 173.89 | 259.89 | 351.89 | 439.89 | 529.12 | 612.65 | 683.15 | 774.514 | 863.364 | 952.244 | 1027.244 |
| 00211 | 0 | 83 | 155.35 | 235.35 | 329.35 | 402.35 | 487.94 | 572.13 | 652.63 | 731.83 | 819.6184 | 905.3784 | 978.3784 |
| 00214 | 0 | 83 | 177 | 264 | 354 | 443 | 532.06 | 619.17 | 704.17 | 802.66 | 887.47 | 979.52 | 1061.02 |
| 00217 | 0 | 93 | 177.5 | 273.5 | 363.5 | 470.3 | 563.62 | 656.5 | 738 | 843.525 | 930.925 | 1021.595 | 1115.095 |
| 00218 | 0 | 93 | 182 | 271 | 365 | 447 | 537.82 | 627.57 | 710.07 | 800.4795 | 892.3695 | 981.8095 | 1053.3095 |
| 00219 | 0 | 87 | 160.48 | 245.48 | 337.48 | 426.48 | 515.62 | 598.57 | 673.07 | 764.798 | 854.148 | 941.628 | 1024.628 |
| 00221 | 0 | 86 | 172 | 257 | 351 | 442 | 527.59 | 611.78 | 699.28 | 782.48 | 872.06 | 963.96 | 1050.96 |
| 00222 | 0 | 90 | 162.34 | 247.34 | 338.34 | 429.34 | 512.25 | 595.15 | 675.65 | 753.416 | 839.966 | 929.166 | 929.166 |
| 00223 | 0 | 81 | 132.18 | 221.18 | 314.18 | 396.18 | 482.58 | 565.23 | 651.23 | 745.011 | 834.371 | 920.541 | 999.541 |
| 00224 | 0 | 85 | 172 | 259 | 350 | 432 | 514.03 | 602.86 | 674.86 | 771.76 | 857.394 | 941.574 | 1016.574 |
| 00225 | 0 | 91 | 174 | 264 | 357 | 461 | 550.24 | 635.92 | 717.92 | 813.8593 | 904.3893 | 995.5393 | 1074.5393 |
| 00226 | 0 | 75 | 135.58 | 230.58 | 324.58 | 407.58 | 497.54 | 581.73 | 667.23 | 744.83 | 834.41 | 925.4 | 1005.4 |
| 00227 | 0 | 89 | 156.52 | 249.52 | 339.52 | 437.52 | 527.27 | 614.16 | 690.16 | 788.65 | 871.17 | 960.05 | 1034.55 |
| 00228 | 0 | 95 | 186 | 276 | 368 | 472 | 561.58 | 646.04 | 721.04 | 813.041 | 903.161 | 989.001 | 1080.501 |
| 00230 | 0 | 91 | 156.1 | 242.1 | 336.1 | 424.1 | 512.31 | 599.85 | 659.85 | 739.05 | 828.63 | 922.37 | 1003.37 |
| 00231 | 0 | 92 | 166.11 | 258.11 | 350.11 | 445.11 | 535.49 | 625.89 | 720.89 | 810.98 | 903.48 | 991.02 | 1080.02 |
| 00233 | 0 | 74 | -26 | 69 | 163 | 246 | 334.67 | 419.59 | 483.59 | 563.285 | 643.585 | 734.575 | 807.575 |
| 00234 | 0 | 85 | 153.62 | 243.62 | 337.62 | 442.12 | 526.4 | 610.48 | 680.48 | 759.37 | 843.9 | 931.45 | 1000.45 |
| 00236 | 0 | 89 | 166.75 | 265.75 | 359.75 | 463.95 | 554.28 | 642.57 | 728.57 | 806.9288 | 899.5088 | 990.1588 | 1071.1588 |
| 00238 | 0 | 92 | 138 | 230 | 320 | 421.1 | 523.1 | 611.99 | 695.99 | 795.485 | 879.435 | 968.085 | 1049.085 |
| 00239 | 0 | 99 | 189.5 | 289.5 | 383.5 | 496.7 | 587.52 | 677.13 | 772.63 | 863.311 | 954.851 | 1044.421 | 1128.421 |
| 00302 | 0 | 82 | 160.41 | 246.41 | 338.41 | 415.41 | 503.65 | 587.6 | 669.1 | 757.279 | 845.969 | 930.659 | 1002.659 |
| 00304 | 0 | 87 | 133 | 215 | 309 | 401 | 487.83 | 574.13 | 651.13 | 729.2704 | 821.5204 | 912.5704 | 912.5704 |
| 00305 | 0 | 88 | 167.04 | 261.04 | 354.04 | 461.94 | 549.49 | 632.57 | 722.07 | 815.4117 | 904.7717 | 989.6017 | 1074.6017 |
| 00306 | 0 | 90 | 181 | 269 | 360 | 450 | 532.91 | 614.17 | 700.17 | 780.51 | 867.948 | 958.928 | 1034.928 |
| 00307 | 0 | 90 | 153.11 | 233.11 | 325.11 | 406.11 | 495.87 | 580.45 | 650.45 | 740.722 | 827.692 | 914.902 | 914.902 |
| 00309 | 0 | 100 | 187 | 283 | 376 | 487 | 581.93 | 669.99 | 759.99 | 857.591 | 948.121 | 1041.071 | 1131.571 |
| 00310 | 0 | 91 | 168.91 | 253.91 | 347.91 | 432.91 | 521.03 | 610.78 | 679.78 | 769.737 | 861.457 | 950.837 | 950.837 |
| 00312 | 0 | 91 | 153.68 | 235.68 | 329.68 | 421.68 | 510.45 | 598 | 673 | 751.1404 | 843.3904 | 934.6804 | 1019.1804 |
| 00314 | 0 | 91 | 181 | 267 | 361 | 453 | 545.18 | 633.43 | 720.43 | 803.345 | 890.415 | 982.425 | 1068.925 |
| 00318 | 0 | 86 | -14 | 66 | 157 | 236.9 | 318.93 | 404.21 | 473.71 | 567.285 | 651.205 | 734.535 | 811.535 |
| 00321 | 0 | 90 | -10 | 78 | 172 | 262 | 350.67 | 433.09 | 513.59 | 592.48 | 671.94 | 758.59 | 832.09 |
| 00325 | 0 | 0 | -100 | -11 | 82 | 158 | 242.44 | 323.82 | 389.82 | 481.5191 | 568.7191 | 653.5491 | 715.5491 |
| 00326 | 0 | 90 | 178.55 | 263.55 | 357.55 | 442.55 | 526.83 | 607.58 | 683.08 | 765.19 | 853.1 | 943.33 | 1013.33 |
| 00327 | 0 | 86 | 130 | 210 | 304 | 383.9 | 469.49 | 555.77 | 627.77 | 706.17 | 793.9584 | 885.8584 | 958.8584 |
| 00330 | 0 | 94 | 185 | 284 | 378 | 482.2 | 570.91 | 659.48 | 743.98 | 822.5338 | 915.6538 | 1007.5138 | 1101.5138 |
| 00331 | 0 | 97 | 166.11 | 260.11 | 353.11 | 461.01 | 552.56 | 636.83 | 727.33 | 821.7413 | 911.1013 | 1002.2513 | 1094.2513 |
| 00332 | 0 | 89 | 164.91 | 248.91 | 339.91 | 421.91 | 506.4 | 597.01 | 678.51 | 777.31 | 863.81 | 947.99 | 1020.99 |
| 00334 | 0 | 97 | 186 | 282 | 375 | 486 | 576.93 | 667.67 | 756.67 | 854.271 | 944.801 | 1037.751 | 1123.251 |
| 00336 | 0 | 91 | 173.41 | 269.41 | 359.41 | 466.21 | 563.97 | 652.28 | 741.78 | 841.275 | 927.465 | 1016.795 | 1100.795 |
| 00401 | 0 | 87 | 170 | 259 | 350 | 450.9 | 534.06 | 616.3 | 682.8 | 759.942 | 847.362 | 938.072 | 1011.072 |
| 00407 | 0 | 93 | 153.58 | 240.58 | 331.58 | 413.58 | 499.71 | 593.87 | 671.87 | 764.97 | 851.47 | 939.06 | 1015.06 |
| 00410 | 0 | 89 | 135 | 223 | 314 | 411.5 | 491.07 | 576.35 | 637.35 | 728.55 | 813.33 | 898.36 | 970.36 |
| 00412 | 0 | 88 | 157.63 | 241.63 | 332.63 | 421.63 | 504.48 | 589.76 | 659.26 | 756.16 | 842.38 | 928.27 | 1002.77 |
| 00413 | 0 | 88 | 153.03 | 239.03 | 332.03 | 409.03 | 497.91 | 581.54 | 668.54 | 764.4793 | 854.3793 | 944.6293 | 1030.6293 |
| 00420 | 0 | 87 | 169.15 | 256.15 | 346.15 | 436.15 | 525.21 | 618.06 | 698.56 | 802.075 | 891.925 | 982.595 | 1070.595 |
| 00421 | 0 | 83 | 130 | 217 | 308 | 390 | 472.03 | 564.41 | 632.41 | 723.61 | 810.53 | 898.12 | 978.12 |
| 00422 | 0 | 86 | 156.95 | 235.95 | 325.95 | 409.65 | 498.02 | 584.91 | 650.41 | 749.905 | 834.375 | 923.475 | 1001.475 |
| 00424 | 0 | 90 | 167.38 | 248.38 | 341.38 | 428.68 | 516.67 | 601.79 | 677.29 | 774.1843 | 864.7143 | 956.7643 | 1043.7643 |
| 00426 | 0 | 88 | 157.04 | 238.04 | 329.04 | 416.34 | 496.73 | 582.01 | 645.01 | 741.91 | 826.69 | 915.8 | 994.8 |
| 00428 | 0 | 94 | 183.91 | 270.91 | 360.91 | 450.91 | 539.97 | 629.78 | 717.78 | 817.275 | 902.085 | 992.305 | 1072.305 |
| 00433 | 0 | 76 | 154.5 | 233.5 | 327.5 | 411.2 | 497.67 | 577.25 | 651.25 | 730.45 | 818.2384 | 909.2284 | 985.2284 |
| 00437 | 0 | 83 | 163 | 255 | 349 | 450.1 | 540.92 | 630.53 | 710.53 | 801.03 | 892.57 | 981.79 | 1054.79 |
相关推荐
弱电网下光伏并网逆变器序阻抗建模仿真复现扫频法【序阻抗判断稳定性】
内容概要:本文聚焦于弱电网条件下光伏并网逆变器的序阻抗建模与稳定性分析,系统阐述了基于扫频法的阻抗特性仿真与复现方法。通过构建正负序阻抗模型,深入剖析逆变器在弱电网环境中的动态响应特性,结合锁相环、电流环等关键控制环节对系统阻抗的影响机制,采用序阻抗稳定性判据评估多机并网或复杂电网条件下的系统稳定裕度。研究在Simulink平台中实现激励信号注入、频率响应采集与阻抗曲线绘制,为高比例新能源接入背景下并网系统的稳定性分析提供了可靠的仿真手段与理论支撑,尤其适用于SCI级别论文成果的复现与拓展验证。; 适合人群:电力电子、新能源并网技术及相关领域的硕士/博士研究生、科研人员,以及从事光伏逆变器、微电网稳定控制开发的工程技术人员。; 使用场景及目标:①掌握扫频法在电力电子装置阻抗建模中的具体实施流程;②理解并应用基于序阻抗的稳定性判据进行系统稳定边界分析;③用于高水平学术论文(如SCI期刊)中阻抗建模与稳定性分析部分的仿真复现与方法验证; 阅读建议:建议读者结合文中所述方法与提供的参考文献,自主搭建Simulink仿真模型,逐步完成扰动信号设计、数据采集、傅里叶分析及阻抗拟合全过程,深入探究控制参数变化对系统阻抗特性和稳定性的具体影响,强化理论与实践的融合能力。
三相并网逆变器虚拟阻抗+统一有源阻尼策略SVPWM+SPWM调制仿真
