688
社区成员
发帖
与我相关
我的任务
分享博客以班级作业页面的提交时间为准;需要提交的代码以gitcode的提交时间为准;
在deadline前交,分数为实际得分 ;
补交:在deadline 后两天内提交视为补交,分数为实际得分 * 50%;写了但是忘记提交作业和补交扣分一致
缺交:在deadline 之后两天未补交视为博客缺交,分数为0分;
每次作业的基准分满分为100分,各次作业会以特定比例换算到学期成绩。
作业抄袭:当助教发现两篇博客文字/图片/代码过分相似时,判定两篇博客都为抄袭,该次作业不得分,并倒扣该次作业占总成绩比重的分数;
伪造提交:虽然作业博客没有完成,但是先提交到作业占位置,判定为伪造提交,分数得0分;
微信班级群如果发布相关通知也是作业要求一部分,请及时查看群通知;
若需要在课程群填写相关信息,未能在deadline之前完成填写的,扣实际得分的50%;
如对作业存在疑问,请在deadline之前三天在班级群提出;
若助教对作业要求有修改,会在群内公告,请务必查看并按新的要求完善作业;
博客评分75‘
原型评分25‘
详情见作业

| 学号姓名 | 原型链接(5‘) | 博客排版(5’) | NABCD(10‘) | 开发工具(5’) | 过程及成果(25‘) | 原型展示(15’) | 困难及解决(15‘) | 截图、照片、评价(10’) | PSP表格(10‘) | 总分 | 扣分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022000232 | 5 | 5 | 8 | 5 | 22 | 13 | 13 | 7 | 6 | 84 | |
| 022000515 | 5 | 5 | 5 | 5 | 22 | 12 | 13 | 7 | 8 | 82 | |
| 052006130 | 5 | 5 | 4 | 5 | 21 | 11 | 13 | 8 | 6 | 78 | |
| 052006133 | 5 | 4 | 6 | 5 | 23 | 14 | 12 | 8 | 8 | 85 | |
| 062000224 | 5 | 4 | 6 | 5 | 23 | 14 | 12 | 8 | 8 | 85 | |
| 062000507 | 5 | 5 | 5 | 5 | 22 | 12 | 13 | 7 | 8 | 82 | |
| 081900310 | 5 | 5 | 7 | 5 | 21 | 11 | 11 | 7 | 8 | 80 | |
| 082000407 | 5 | 4 | 6 | 5 | 22 | 12 | 5 | 7 | 8 | 74 | |
| 171909059 | 5 | 5 | 8 | 5 | 22 | 13 | 13 | 7 | 6 | 84 | |
| 182000318 | 5 | 4 | 6 | 5 | 22 | 12 | 5 | 7 | 8 | 74 | |
| 221701112 | 5 | 5 | 7 | 5 | 23 | 12 | 13 | 7 | 8 | 85 | |
| 221900204 | 5 | 5 | 6 | 5 | 22 | 13 | 12 | 7 | 6 | 81 | |
| 221900431 | 5 | 5 | 7 | 5 | 23 | 12 | 13 | 7 | 8 | 85 | |
| 222000101 | 5 | 5 | 5 | 5 | 19 | 10 | 13 | 6 | 8 | 76 | |
| 222000103 | 5 | 5 | 7 | 5 | 21 | 12 | 12 | 8 | 8 | 83 | |
| 222000105 | 5 | 4 | 7 | 5 | 21 | 12 | 12 | 8 | 8 | 82 | |
| 222000106 | 5 | 5 | 5 | 5 | 19 | 10 | 13 | 6 | 8 | 76 | |
| 222000108 | 5 | 4 | 7 | 5 | 21 | 12 | 12 | 8 | 8 | 82 | |
| 222000109 | 5 | 4 | 8 | 5 | 21 | 12 | 13 | 8 | 10 | 86 | |
| 222000110 | 5 | 5 | 4 | 5 | 21 | 12 | 13 | 8 | 6 | 79 | |
| 222000111 | 5 | 5 | 4 | 5 | 21 | 12 | 13 | 8 | 6 | 79 | |
| 222000112 | 5 | 4 | 8 | 5 | 21 | 12 | 13 | 8 | 10 | 86 | |
| 222000118 | 4 | 5 | 6 | 5 | 22 | 12 | 12 | 7 | 7 | 80 | |
| 222000129 | 5 | 5 | 8 | 5 | 21 | 12 | 13 | 9 | 9 | 82 | 5 |
| 222000131 | 5 | 5 | 8 | 5 | 21 | 12 | 13 | 9 | 9 | 82 | 5 |
| 222000132 | 5 | 4 | 7 | 5 | 22 | 11 | 13 | 8 | 8 | 83 | |
| 222000135 | 5 | 5 | 4 | 5 | 21 | 11 | 5 | 6 | 7 | 69 | |
| 222000201 | 5 | 5 | 8 | 5 | 21 | 12 | 13 | 10 | 9 | 83 | 5 |
| 222000203 | 5 | 5 | 6 | 2 | 21 | 11 | 12 | 6 | 8 | 76 | |
| 222000206 | 5 | 5 | 6 | 5 | 22 | 13 | 12 | 7 | 6 | 81 | |
| 222000221 | 5 | 5 | 7 | 5 | 21 | 12 | 12 | 8 | 8 | 83 | |
| 222000225 | 5 | 5 | 8 | 5 | 21 | 12 | 13 | 10 | 9 | 83 | 5 |
| 222000227 | 5 | 5 | 6 | 2 | 21 | 11 | 12 | 6 | 8 | 76 | |
| 222000228 | 5 | 4 | 7 | 5 | 22 | 11 | 13 | 8 | 8 | 83 | |
| 222000229 | 5 | 5 | 7 | 5 | 21 | 11 | 11 | 7 | 8 | 80 | |
| 222000230 | 5 | 5 | 8 | 5 | 24 | 11 | 12 | 7 | 8 | 85 | |
| 222000231 | 5 | 4 | 7 | 5 | 22 | 13 | 12 | 8 | 8 | 84 | |
| 222000234 | 5 | 4 | 7 | 5 | 22 | 13 | 12 | 8 | 8 | 84 | |
| 222000235 | 5 | 5 | 4 | 5 | 21 | 11 | 5 | 6 | 7 | 69 | |
| 222000301 | 5 | 4 | 5 | 5 | 21 | 11 | 13 | 8 | 8 | 80 | |
| 222000302 | 5 | 5 | 7 | 5 | 21 | 12 | 12 | 8 | 8 | 83 | |
| 222000303 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 11 | 12 | 7 | 8 | 78 | |
| 222000305 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 11 | 12 | 7 | 8 | 78 | |
| 222000306 | 5 | 4 | 5 | 5 | 21 | 11 | 13 | 8 | 8 | 80 | |
| 222000309 | 5 | 5 | 8 | 5 | 21 | 11 | 13 | 8 | 9 | 85 | |
| 222000310 | 5 | 5 | 8 | 5 | 21 | 11 | 13 | 8 | 9 | 85 | |
| 222000311 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 14 | 13 | 8 | 8 | 86 | |
| 222000312 | 5 | 5 | 8 | 5 | 20 | 11 | 12 | 8 | 8 | 82 | |
| 222000314 | 5 | 5 | 8 | 5 | 20 | 11 | 12 | 8 | 8 | 82 | |
| 222000315 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 14 | 13 | 8 | 8 | 86 | |
| 222000317 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 11 | 5 | 6 | 9 | 71 | |
| 222000318 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 11 | 5 | 6 | 9 | 71 | |
| 222000320 | 5 | 5 | 10 | 5 | 22 | 12 | 12 | 7 | 8 | 86 | |
| 222000321 | 5 | 5 | 10 | 5 | 22 | 12 | 12 | 7 | 8 | 86 | |
| 222000322 | 5 | 5 | 8 | 5 | 22 | 14 | 14 | 8 | 8 | 89 | |
| 222000323 | 5 | 5 | 8 | 5 | 22 | 14 | 14 | 8 | 8 | 89 | |
| 222000324 | 5 | 5 | 6 | 5 | 21 | 12 | 14 | 7 | 8 | 83 | |
| 222000326 | 5 | 5 | 6 | 5 | 21 | 12 | 14 | 7 | 8 | 83 | |
| 222000329 | 5 | 5 | 8 | 5 | 24 | 11 | 12 | 7 | 8 | 85 | |
| 222000330 | 5 | 5 | 9 | 5 | 21 | 12 | 12 | 9 | 9 | 87 | |
| 222000331 | 5 | 4 | 9 | 5 | 21 | 13 | 14 | 8 | 9 | 88 | |
| 222000332 | 5 | 5 | 9 | 5 | 21 | 12 | 12 | 9 | 9 | 87 | |
| 222000333 | 4 | 5 | 6 | 5 | 22 | 12 | 12 | 7 | 7 | 80 | |
| 222000334 | 5 | 4 | 9 | 5 | 21 | 13 | 14 | 8 | 9 | 88 | |
| 222000335 | 5 | 5 | 4 | 5 | 21 | 11 | 5 | 6 | 7 | 69 | |
| 222000407 | 4 | 5 | 6 | 5 | 21 | 12 | 13 | 8 | 8 | 82 | |
| 222000409 | 5 | 5 | 7 | 5 | 21 | 12 | 12 | 8 | 8 | 83 | |
| 222000410 | 5 | 5 | 6 | 5 | 21 | 12 | 13 | 8 | 8 | 83 | |
| 222000414 | 4 | 5 | 6 | 5 | 21 | 12 | 13 | 8 | 8 | 82 | |
| 222000420 | 5 | 5 | 6 | 5 | 21 | 12 | 13 | 8 | 8 | 83 | |
| 222000421 | 5 | 5 | 5 | 5 | 22 | 12 | 12 | 7 | 8 | 81 | |
| 222000422 | 5 | 5 | 5 | 5 | 22 | 12 | 12 | 7 | 8 | 81 | |
| 222000429 | 5 | 5 | 4 | 5 | 21 | 11 | 13 | 8 | 6 | 78 | |
| 222000433 | 5 | 5 | 8 | 5 | 20 | 11 | 14 | 10 | 9 | 87 | |
| 222000434 | 5 | 5 | 8 | 5 | 20 | 11 | 14 | 10 | 9 | 87 |
0322,0323
0331,0334
0330,0332
0433,0434
本次作业0129,0131小组 0201,0225小组NABCD模型涉及模范往届学长学姐内容,予扣五分处罚
| 学号 | 个人1 | 个人2 | 结对1 | 累计总分 |
|---|---|---|---|---|
| 022000232 | 89 | 77.88 | 84 | 250.88 |
| 022000515 | 87 | 52.01 | 82 | 221.01 |
| 052006130 | 88 | 44.00 | 78 | 210 |
| 052006133 | 87 | 88.50 | 85 | 260.5 |
| 062000224 | 87 | 69.11 | 85 | 241.11 |
| 062000507 | 84 | 59.37 | 82 | 225.37 |
| 081900310 | 90 | 51.87 | 80 | 221.87 |
| 082000407 | 83 | 75.00 | 74 | 232 |
| 171909059 | 85 | 43.00 | 84 | 212 |
| 182000318 | 84 | 63.94 | 74 | 221.94 |
| 221701112 | 85 | 42.00 | 85 | 212 |
| 221900204 | 86 | 41.00 | 81 | 208 |
| 221900206 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 221900431 | 0 | 0.00 | 85 | 85 |
| 222000101 | 86 | 52.56 | 76 | 214.56 |
| 222000103 | 89 | 48.10 | 83 | 220.1 |
| 222000105 | 87 | 64.01 | 82 | 233.01 |
| 222000106 | 86 | 58.37 | 76 | 220.37 |
| 222000108 | 86 | 67.00 | 82 | 235 |
| 222000109 | 93 | 81.00 | 86 | 260 |
| 222000110 | 85 | 48.80 | 79 | 212.8 |
| 222000111 | 0 | 54.16 | 79 | 133.16 |
| 222000112 | 90 | 67.47 | 86 | 243.47 |
| 222000118 | 65 | 33.30 | 80 | 178.3 |
| 222000129 | 86 | 34.00 | 79 | 199 |
| 222000131 | 86 | 80.17 | 79 | 245.17 |
| 222000132 | 87 | 93.00 | 83 | 263 |
| 222000135 | 0 | 0.00 | 69 | 69 |
| 222000201 | 76 | 76.00 | 80 | 232 |
| 222000203 | 74 | 56.38 | 76 | 206.38 |
| 222000206 | 81 | 33.00 | 81 | 195 |
| 222000221 | 84 | 41.00 | 83 | 208 |
| 222000225 | 90 | 60.37 | 80 | 230.37 |
| 222000227 | 85 | 61.24 | 76 | 222.24 |
| 222000228 | 89 | 89.50 | 83 | 261.5 |
| 222000229 | 81 | 74.20 | 80 | 235.2 |
| 222000230 | 90 | 89.00 | 85 | 264 |
| 222000231 | 83 | 63.37 | 84 | 230.37 |
| 222000234 | 97 | 93.00 | 84 | 274 |
| 222000235 | 0 | 0.00 | 69 | 69 |
| 222000301 | 84 | 35.00 | 80 | 199 |
| 222000302 | 0 | 0.00 | 83 | 83 |
| 222000303 | 87 | 56.01 | 78 | 221.01 |
| 222000305 | 91 | 68.01 | 78 | 237.01 |
| 222000306 | 84 | 10.00 | 80 | 174 |
| 222000309 | 74 | 82.50 | 85 | 241.5 |
| 222000310 | 86 | 82.00 | 85 | 253 |
| 222000311 | 86 | 61.37 | 86 | 233.37 |
| 222000312 | 84 | 51.84 | 82 | 217.84 |
| 222000314 | 86 | 60.06 | 82 | 228.06 |
| 222000315 | 92 | 53.37 | 86 | 231.37 |
| 222000317 | 88 | 73.11 | 71 | 232.11 |
| 222000318 | 90 | 53.58 | 71 | 214.58 |
| 222000320 | 85 | 35.00 | 86 | 206 |
| 222000321 | 91 | 88.00 | 86 | 265 |
| 222000322 | 94 | 88.00 | 89 | 271 |
| 222000323 | 97 | 85.00 | 89 | 271 |
| 222000324 | 86 | 82.20 | 83 | 251.2 |
| 222000326 | 83 | 80.00 | 83 | 246 |
| 222000329 | 90 | 87.50 | 85 | 262.5 |
| 222000330 | 87 | 66.00 | 87 | 240 |
| 222000331 | 75 | 75.00 | 88 | 238 |
| 222000332 | 95 | 93.00 | 87 | 275 |
| 222000333 | 91 | 49.00 | 80 | 220 |
| 222000334 | 88 | 79.75 | 88 | 255.75 |
| 222000335 | 0 | 0.00 | 69 | 69 |
| 222000407 | 90 | 88.00 | 82 | 260 |
| 222000409 | 84 | 63.37 | 83 | 230.37 |
| 222000410 | 87 | 88.00 | 83 | 258 |
| 222000414 | 90 | 84.50 | 82 | 256.5 |
| 222000420 | 88 | 63.39 | 83 | 234.39 |
| 222000421 | 85 | 52.37 | 81 | 218.37 |
| 222000422 | 86 | 46.02 | 81 | 213.02 |
| 222000423 | 74 | 0.00 | 0 | 74 |
| 222000429 | 89 | 48.99 | 78 | 215.99 |
| 222000433 | 90 | 85.67 | 87 | 262.67 |
| 222000434 | 92 | 95.00 | 87 | 274 |