189
社区成员
发帖
与我相关
我的任务
分享| 这个作业属于哪个课程 | 构建之法-2021秋-福州大学软件工程 https://bbs.csdn.net/forums/fzuSoftwareEngineering2021?category=0 |
|---|---|
| 这个作业要求在哪里 | 2021秋软工实践第二次结对编程作业 https://bbs.csdn.net/topics/601189945 |
| 个人学号 | 031902521 |
| 结对成员学号 | 031902508 |
| 结对小伙伴的作业博客链接 | https://bbs.csdn.net/topics/601415573 |
| GitHub 仓库地址 | https://github.com/yangbin112/bobing |
| 视频演示链接 | https://www.bilibili.com/video/BV1344y1x7CW?spm_id_from=333.999.0.0 |
| Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
|---|---|---|
| Planning(计划) | 60 | 100 |
| Estimate(估计时间) | 2040 | 535 |
| Development(开发) | - | - |
| Analysis(需求分析(包括学习新技术)) | 1200 | 1300 |
| Design Spec(生成设计文档) | 10 | 10 |
| Design Review(设计复审) | 20 | 30 |
| Coding Standard(代码规范 ) | 10 | 5 |
| Design(具体设计) | 300 | 360 |
| Coding(具体编码) | 200 | 260 |
| Code Review(代码复审) | 30 | 20 |
| Test(测试(自我测试,修改代码,提交修改)) | 100 | 150 |
| Test Report(测试报告) | 10 | 20 |
| Size Measurement(计算工作量) | - | - |
| Postmortem & Process Improvement Plan(事后总结, 并提出过程改进计划) | 60 | 100 |
| Total(合计)) | 2000 | 2355 |
| 第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 200 | 30 | 30 | 学习JavaScript的基础格式,编写和cocos creator游戏开发软件的使用 |
| 2 | 350 | 550 | 20 | 50 | 使用学习到的内容来进行对编程作业的实现 |

① 使用哪种语言和哪种开发工具
② 不断让游戏更严谨
③ 学习了如何打包我们编写的程序以及如何提交微信小程序

https://www.bilibili.com/video/BV1344y1x7CW?spm_id_from=333.999.0.0