688
社区成员
发帖
与我相关
我的任务
分享博客以班级作业页面的提交时间为准;需要提交的代码以gitcode的提交时间为准;
在deadline前交,分数为实际得分 ;
补交:在deadline 后两天内提交视为补交,分数为实际得分 * 50%;写了但是忘记提交作业和补交扣分一致
缺交:在deadline 之后两天未补交视为博客缺交,分数为0分;
每次作业的基准分满分为100分,各次作业会以特定比例换算到学期成绩。
作业抄袭:当助教发现两篇博客文字/图片/代码过分相似时,判定两篇博客都为抄袭,该次作业不得分,并倒扣该次作业占总成绩比重的分数;
伪造提交:虽然作业博客没有完成,但是先提交到作业占位置,判定为伪造提交,分数得0分;
微信班级群如果发布相关通知也是作业要求一部分,请及时查看群通知;
若需要在课程群填写相关信息,未能在deadline之前完成填写的,扣实际得分的50%;
如对作业存在疑问,请在deadline之前三天在班级群提出;
若助教对作业要求有修改,会在群内公告,请务必查看并按新的要求完善作业;
(70') 基本要求一【覆盖课程目标1】
(10') 给出队名(最好能够体现项目内容,要求有亮点与个性);
(40') 队员风采:介绍每一名队员,要求包括:
学号
成员姓名(可以用昵称替代)
成员csdn地址
成员性格
擅长的技术
兴趣爱好
希望的软工角色(前端、后端、测试、PM等)
一句slogan
...
必须包含给出的内容,其余可以自由扩展
(10') 团队的愿景(150字—250字):
围绕选题的初衷,打算将此项目实现到什么程度,该项目能够在哪里使用等进行展开描述。
描述团队在未来希望达到的愿景,用心写,不能凑字数哦。
(10') 团队的首次合照(有图有真相,合照风格不要呆板,俊男靓女快秀出你的美)
记得:要有创意,要有创意,要有创意!!
尝试下摆出各种稀奇古怪pose OR 祭出PS大法 OR 其他方式
(30') 基本要求二【覆盖课程目标7】
(10') 拟作的团队项目描述:一句话(中英文不限);
(20') 团队绩效考核方案:

| 团队昵称 | 队名(10') | 队员风采(40') | 团队愿景(10') | 合照(10') | 考核方案(20') | 项目描述(10') | 演讲附加分(10') | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有虫子全是特性 | 10 | 37 | 9 | 9 | 15 | 8 | 0 | 88 |
| 网络民工 | 10 | 37 | 9 | 8 | 16 | 9 | 0 | 89 |
| 从0到1队 | 10 | 38 | 9 | 9 | 18 | 8 | 10 | 102 |
| RPG_MAKERS | 10 | 36 | 8 | 9 | 16 | 8 | 10 | 97 |
| 啊对对对队 | 10 | 36 | 9 | 9 | 15 | 7 | 0 | 86 |
| 深藏blue | 10 | 38 | 9 | 9 | 17 | 8 | 10 | 101 |
| 机房捍卫者队 | 10 | 34 | 9 | 9 | 16 | 10 | 10 | 98 |
| 青屿送词队 | 10 | 37 | 9 | 9 | 15 | 6 | 0 | 86 |
| YACW株式会社 | 10 | 34 | 8 | 9 | 16 | 7 | 10 | 94 |
| 学号 | 个人1 | 个人2 | 结对1 | 团队1 | 汇总 |
|---|---|---|---|---|---|
| 022000232 | 89 | 77.88 | 84 | 88 | 338.88 |
| 022000515 | 87 | 52.01 | 82 | 97 | 318.01 |
| 052006130 | 88 | 44.00 | 78 | 101 | 311 |
| 052006133 | 87 | 88.50 | 85 | 94 | 354.5 |
| 062000224 | 87 | 69.11 | 85 | 94 | 335.11 |
| 062000507 | 84 | 59.37 | 82 | 94 | 319.37 |
| 081900310 | 90 | 51.87 | 80 | 86 | 307.87 |
| 082000407 | 83 | 75.00 | 74 | 94 | 326 |
| 171909059 | 85 | 43.00 | 84 | 86 | 298 |
| 182000318 | 84 | 63.94 | 74 | 94 | 315.94 |
| 221701112 | 85 | 42.00 | 85 | 86 | 298 |
| 221900204 | 86 | 41.00 | 81 | 97 | 305 |
| 221900206 | 0 | 0.00 | 0 | 86 | 86 |
| 221900431 | 0 | 0.00 | 85 | 94 | 179 |
| 222000101 | 86 | 52.56 | 76 | 88 | 302.56 |
| 222000103 | 89 | 48.10 | 83 | 86 | 306.1 |
| 222000105 | 87 | 64.01 | 82 | 88 | 321.01 |
| 222000106 | 86 | 58.37 | 76 | 88 | 308.37 |
| 222000108 | 86 | 67.00 | 82 | 88 | 323 |
| 222000109 | 93 | 81.00 | 86 | 86 | 346 |
| 222000110 | 85 | 48.80 | 79 | 86 | 298.8 |
| 222000111 | 0 | 54.16 | 79 | 86 | 219.16 |
| 222000112 | 90 | 67.47 | 86 | 86 | 329.47 |
| 222000118 | 65 | 33.30 | 80 | 86 | 264.3 |
| 222000129 | 86 | 34.00 | 79 | 101 | 300 |
| 222000131 | 86 | 80.17 | 79 | 101 | 346.17 |
| 222000132 | 87 | 93.00 | 83 | 86 | 349 |
| 222000135 | 0 | 0.00 | 69 | 89 | 158 |
| 222000201 | 76 | 76.00 | 80 | 102 | 334 |
| 222000203 | 74 | 56.38 | 76 | 97 | 303.38 |
| 222000206 | 81 | 33.00 | 81 | 101 | 296 |
| 222000221 | 84 | 41.00 | 83 | 88 | 296 |
| 222000225 | 90 | 60.37 | 80 | 88 | 318.37 |
| 222000227 | 85 | 61.24 | 76 | 101 | 323.24 |
| 222000228 | 89 | 89.50 | 83 | 86 | 347.5 |
| 222000229 | 81 | 74.20 | 80 | 86 | 321.2 |
| 222000230 | 90 | 89.00 | 85 | 86 | 350 |
| 222000231 | 83 | 63.37 | 84 | 98 | 328.37 |
| 222000234 | 97 | 93.00 | 84 | 98 | 372 |
| 222000235 | 0 | 0.00 | 69 | 101 | 170 |
| 222000301 | 84 | 35.00 | 80 | 102 | 301 |
| 222000302 | 0 | 0.00 | 83 | 86 | 169 |
| 222000303 | 87 | 56.01 | 78 | 97 | 318.01 |
| 222000305 | 91 | 68.01 | 78 | 89 | 326.01 |
| 222000306 | 84 | 10.00 | 80 | 89 | 263 |
| 222000309 | 74 | 82.50 | 85 | 88 | 329.5 |
| 222000310 | 86 | 82.00 | 85 | 98 | 351 |
| 222000311 | 86 | 61.37 | 86 | 89 | 322.37 |
| 222000312 | 84 | 51.84 | 82 | 89 | 306.84 |
| 222000314 | 86 | 60.06 | 82 | 89 | 317.06 |
| 222000315 | 92 | 53.37 | 86 | 89 | 320.37 |
| 222000317 | 88 | 73.11 | 71 | 98 | 330.11 |
| 222000318 | 90 | 53.58 | 71 | 98 | 312.58 |
| 222000320 | 85 | 35.00 | 86 | 98 | 304 |
| 222000321 | 91 | 88.00 | 86 | 98 | 363 |
| 222000322 | 94 | 88.00 | 89 | 98 | 369 |
| 222000323 | 97 | 85.00 | 89 | 97 | 368 |
| 222000324 | 86 | 82.20 | 83 | 97 | 348.2 |
| 222000326 | 83 | 80.00 | 83 | 97 | 343 |
| 222000329 | 90 | 87.50 | 85 | 102 | 364.5 |
| 222000330 | 87 | 66.00 | 87 | 102 | 342 |
| 222000331 | 75 | 75.00 | 88 | 102 | 340 |
| 222000332 | 95 | 93.00 | 87 | 102 | 377 |
| 222000333 | 91 | 49.00 | 80 | 94 | 314 |
| 222000334 | 88 | 79.75 | 88 | 102 | 357.75 |
| 222000335 | 0 | 0.00 | 69 | 102 | 171 |
| 222000407 | 90 | 88.00 | 82 | 94 | 354 |
| 222000409 | 84 | 63.37 | 83 | 102 | 332.37 |
| 222000410 | 87 | 88.00 | 83 | 86 | 344 |
| 222000414 | 90 | 84.50 | 82 | 86 | 342.5 |
| 222000420 | 88 | 63.39 | 83 | 89 | 323.39 |
| 222000421 | 85 | 52.37 | 81 | 97 | 315.37 |
| 222000422 | 86 | 46.02 | 81 | 89 | 302.02 |
| 222000423 | 74 | 0.00 | 0 | 86 | 160 |
| 222000429 | 89 | 48.99 | 78 | 101 | 316.99 |
| 222000433 | 90 | 85.67 | 87 | 101 | 363.67 |
| 222000434 | 92 | 95.00 | 87 | 101 | 375 |
赞!
几次作业之后,差距已拉开......