320
社区成员
发帖
与我相关
我的任务
分享感谢问哥提供了往期周赛题目内容
周赛题解,可以自行到CSDN比赛专区,看奖惩公告,每期奖惩公告下方,都有人提交题解
| 题号 | 每日一练 | 题解 | 题目名称 | 问题 | 周赛 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A + B | ||||
| 59 | 今天星期几 | ||||
| 60 | A + B | ||||
| 61 | 28782 | 帖子 | 开心的金明 | 18 42 | |
| 62 | 28761 | 帖子 | 津津的储蓄计划 | 数据缺失自行补全 | 16 56 |
| 63 | 28753 | 帖子 | 陶陶摘苹果 | 13 54 | |
| 64 | 28824 | 帖子 | 多边形的面积 | 16 | |
| 65 | 28796 | 帖子 | 编码 | 14 40 54 | |
| 66 | 28793 | 帖子 | 等差数列 | 26 | |
| 67 | 28778 | 帖子 | 合并序列 | 21 | |
| 68 | 28748 | 帖子 | 小玉家的电费 | 4 63 | |
| 69 | 28804 | 帖子 | 买铅笔 | 17 39 | |
| 70 | 28781 | 帖子 | 小鱼的航程(改进版) | 3 40 | |
| 71 | 28791 | 帖子 | 计数问题 | 24 | |
| 72 | 28756 | 帖子 | 小玉在游泳 | ||
| 73 | 28837 | 帖子 | 选择客栈 | 15 33 54 | |
| 74 | 28770 | 帖子 | 硬币的面值 | 13 | |
| 75 | 28820 | 帖子 | 单链表排序 | 18 | |
| 76 | 28764 | 帖子 | 目录结构 | ||
| 77 | 28772 | 帖子 | 分层遍历二叉树 | 25 | |
| 78 | 28767 | 帖子 | 醉酒的狱卒 | 19 43 | |
| 79 | 28797 | Longest Continuous Increasing Subsequence | |||
| 80 | 28808 | 帖子 | 最长递增区间 | ||
| 81 | 28750 | 帖子 | 最长回文串 | 22 | |
| 82 | 28811 | 帖子 | 小艺的英文名 | 24 | |
| 83 | 28765 | 拯救爱情 | 目前70%pass | 17 | |
| 84 | 28747 | 帖子 | 水池注水 | 25 | |
| 85 | 28816 | 帖子 | 影分身 | 19 42 | |
| 86 | 28775 | 帖子 | 吃!吃!吃! | 20 46 | |
| 87 | 28790 | 帖子 | n边形划分 | 18 46 | |
| 88 | 28749 | 帖子 | 奇偶排序 | 7 | |
| 89 | 28831 | 帖子 | 字符串转换 | 12 | |
| 90 | 28819 | 帖子 | 蚂蚁家族 | 有编号超出 n | 12 32 |
| 91 | 28786 | 帖子 | 非负整数求和 | ||
| 92 | 28780 | 帖子 | 非降序数组 | 20 | |
| 93 | 28798 | 帖子 | 连续子数组的最大和 | 21 46 | |
| 94 | 28788 | 帖子 | 查找整数 | 25 | |
| 95 | 28838 | 帖子 | 求并集 | 15 | |
| 96 | 28771 | 帖子 | 计算逆波兰表达式的结果 | 20 | |
| 97 | 28768 | 帖子 | 走楼梯 | 10 29 | |
| 98 | 28795 | 帖子 | 奇偶排序 | 33 | |
| 99 | 28810 | 帖子 | 最大数 | 22 | |
| 100 | 28742 | 帖子 | 鬼画符门之大师兄恋爱 | 36 | |
| 101 | 28833 | 帖子 | 鬼画符门之点点大阵 | 自行接管输入输出 | |
| 102 | 28745 | 帖子 | 小Q整数分割 | 4 25 | |
| 103 | 28835 | 帖子 | 单词逆序 | 4 26 | |
| 104 | 28757 | 帖子 | 硬币划分 | 9 | |
| 105 | 28744 | 帖子 | 字符串全排列 | 14 | |
| 106 | 28774 | 帖子 | 环形单向链表 | 骗分,用例有疑惑 | 19 |
| 107 | 28789 | 帖子 | 小Q新式棋盘 | 14 38 | |
| 108 | 28776 | 帖子 | 熊孩子拜访 | 10 | |
| 109 | 28758 | 帖子 | 幼稚班作业 | 19 37 | |
| 110 | 28814 | 帖子 | 字符串子串的增删 | ||
| 111 | 28759 | 小Q的价值无向图 | |||
| 112 | 28784 | 帖子 | 代写匿名信 | 8 38 | |
| 113 | 28794 | 帖子 | 判断胜负 | 17 43 | |
| 114 | 28800 | 帖子 | 豚鼠排名榜 | 12 | |
| 115 | 28828 | 帖子 | 小股炒股 | 12 39 | |
| 116 | 28830 | 帖子 | 争风吃醋的豚鼠 | 15 35 | |
| 117 | 28809 | 城市交通规划 | |||
| 118 | 28803 | 贪食四人帮 | |||
| 119 | 28826 | 帖子 | 小豚鼠搬家 | 13 43 | |
| 120 | 28822 | 帖子 | 小艺读书 | 9 30 | |
| 121 | 28827 | 帖子 | 鬼画符门莲台争夺战 | 6 16 | |
| 122 | 28823 | 帖子 | 合并二叉树 | 18 | |
| 123 | 28806 | 帖子 | 降水量 | 21 | |
| 124 | 28762 | 帖子 | 鬼画符门之宗门大比 | 9 42 | |
| 125 | 28841 | 帖子 | 开学趣闻之美食诱惑 | 8 31 34 | |
| 126 | 28755 | 帖子 | 千问万问 | 目前90%pass | 21 |
| 127 | 28783 | 帖子 | 会议安排 | 20 43 | |
| 128 | 28799 | 帖子 | 通货膨胀-x国货币 | 5 27 | |
| 129 | 28766 | 新型美丽数列 | 4 | ||
| 130 | 28807 | 帖子 | 严查枪火 | 6 32 | |
| 131 | 28760 | 帖子 | 圆小艺 | 11 39 | |
| 132 | 28834 | 帖子 | 去除整数 | 7 36 | |
| 133 | 28840 | 帖子 | 小T找糖豆 | 15 | |
| 134 | 28801 | 帖子 | 寻因找祖 | 5 38 | |
| 135 | 28785 | 帖子 | 收件邮箱 | 6 28 58 63 | |
| 136 | 28818 | 帖子 | 小艺改编字符串 | 8 33 | |
| 137 | 28787 | 帖子 | 小艺照镜子 | 7 31 34 49 50 | |
| 138 | 28743 | 帖子 | K皇把妹 | 11 42 | |
| 139 | 28813 | 帖子 | 盗版解锁密码 | 骗分 | |
| 140 | 28773 | 帖子 | 三而竭 | 5 28 | |
| 141 | 28825 | 小艺的口红 | |||
| 142 | 28805 | 帖子 | c++难题-大数加法 | 22 | |
| 143 | 28769 | 帖子 | 公司新表 | 13 33 | |
| 144 | 28754 | 帖子 | 因数-数字游戏 | 骗分 | 14 35 56 |
| 145 | 28763 | 帖子 | 饿龙咆哮-逃离城堡 | 9 63 | |
| 146 | 28779 | 计算公式 | |||
| 147 | 28815 | 帖子 | 括号上色 | 10 36 | |
| 148 | 28746 | 争抢糖豆 | 8 29 | ||
| 149 | 28812 | 帖子 | 求最小元素 | 22 46 | |
| 150 | 28752 | 帖子 | 最长递增的区间长度 | 6 35 | |
| 151 | 28751 | 喜水青蛙 | 10 40 | ||
| 152 | 28832 | 帖子 | 拯救公主 | 17 38 | |
| 153 | 28839 | 帖子 | 放货物 | 3 24 | |
| 154 | 28777 | 帖子 | 套盒子 | 骗分,没能理解规则 | |
| 155 | 28792 | K树 | |||
| 156 | 28821 | 帖子 | 筛选宝物 | 11 | |
| 157 | 28817 | 帖子 | 交换后的or | 7 35 | |
| 158 | 28829 | 帖子 | 圆桌 | 11 30 | |
| 159 | 28802 | 帖子 | 莫名其妙的键盘 | 5 37 56 58 | |
| 160 | 28836 | 小桥流水人家 | 16 | ||
| 165 | 32276 | 帖子 | 一维数组的最大子数组和 | 40 56 | |
| 166 | 32297 | 求整数数组中最大子数组的和 | |||
| 167 | 测试题目 | ||||
| 168 | 51294 | 清理磁盘空间 | 23 49 | ||
| 169 | 51305 | 帖子 | 任务分配问题 | 26 | |
| 170 | 51327 | 帖子 | 排查网络故障 | 23 48 | |
| 171 | 51379 | 帖子 | 交际圈 | 23 54 | |
| 172 | 64047 | 帖子 | 山洞珍宝 | ||
| 173 | 64068 | 帖子 | 零钱兑换 | 23 50 | |
| 174 | 64086 | 帖子 | 寻找宝藏山 | 63 | |
| 175 | 64102 | 帖子 | 阿波罗的魔力宝石 | 26 | |
| 176 | 64106 | 韩信点兵 | |||
| 178 | 64139 | 帖子 | 蛇形矩阵 | 24 | |
| 179 | 64254 | 帖子 | 《教父》家族关系维护 | 目前90%pass | |
| 180 | 64251 | 帖子 | 柯里昂家族树 | ||
| 181 | 65693 | 帖子 | 坐公交 | ||
| 182 | 65701 | 帖子 | 幸运数字 | 27 | |
| 183 | 65708 | 帖子 | 最后一位 | 27 48 | |
| 184 | 65723 | 帖子 | 投篮 | 27 52 | |
| 185 | 65751 | 帖子 | 隧道逃生 | 28 49 | |
| 186 | 65868 | 帖子 | 爱吃鬼 | 目前90%pass | 31 34 |
| 187 | 65890 | 帖子 | 运输石油 | 32 48 | |
| 188 | 65902 | 帖子 | 传奇霸业 | 32 | |
| 189 | 65904 | 帖子 | 买苹果 | 30 52 | |
| 190 | 65919 | 帖子 | 最优利润值 | 31 34 | |
| 191 | 65939 | 帖子 | 天然气订单 | 30 48 52 | |
| 192 | 65960 | 帖子 | 订班服 | 29 50 | |
| 193 | 65964 | 帖子 | 小Q的鲜榨柠檬汁 | 28 58 | |
| 194 | 66074 | 帖子 | 打家劫舍 | 29 52 58 | |
| 195 | 70034 | 帖子 | 大整数替换数位 | 37 49 | |
| 196 | 70052 | 帖子 | 查找点在自然区间的坐标 | 36 | |
| 197 | 70055 | 狄杰斯特拉 | |||
| 198 | 70061 | 小张的手速大比拼 | |||
| 199 | 70086 | 帖子 | 异或和 | 37 50 | |
| 200 | 70093 | 帖子 | 近视的小张 | 数据缺失自行补全 | 39 |
| 201 | 70265 | 帖子 | 贝博士的机械零件 | 44 | |
| 202 | 70327 | 帖子 | 相似三角形 | 44 | |
| 203 | 70336 | 帖子 | 勾股数 | 45 | |
| 204 | 70337 | 珠算指令生成器 | 41 | ||
| 205 | 70347 | 帖子 | 最近的回文数 | 45 61 | |
| 206 | 70363 | 风险投资 | 47 61 | ||
| 207 | 70366 | 帖子 | 数制转换 | 41 | |
| 208 | 70371 | 帖子 | 最小差值 | 47 | |
| 209 | 71887 | 查找坐标点之间最短的路径 | 尚无用例 | ||
| 210 | 71915 | 帖子 | Ctrl+X,Ctrl+V | 51 | |
| 211 | 71948 | 帖子 | 字符串判断 | ||
| 212 | 71967 | 帖子 | 贝博士发奖金 | 51 | |
| 213 | 72087 | 帖子 | 等差数列 | 53 | |
| 214 | 72090 | 帖子 | 贝博士外星信号统计 | 53 | |
| 215 | 72180 | 帖子 | 凑数 | 57 | |
| 216 | 72221 | 树的寻路 | 57 | ||
| 217 | 72226 | 帖子 | 勾股定理困难版 | 55 | |
| 218 | 72243 | 帖子 | 取石子 | 骗分 | 55 |
| 219 | 72412 | 帖子 | 坏掉的打字机 | 输出描述有误 | 59 |
| 222 | 帖子 | 布尔零点计数 | 有个隐藏的求余 | 59 | |
| 223 | 72641 | 帖子 | 括号匹配 | 60 | |
| 224 | 72656 | 贝博士的论文审阅统计 | 60 | ||
| 225 | 帖子 | 数组排序 | |||
| 226 | 帖子 | 求解秩矩阵 | 65 | ||
| 227 | 帖子 | 机器猫 | 62 | ||
| 228 | 帖子 | 覆盖面积 | 62 | ||
| 229 | 编号分组 | 64 | |||
| 230 | 帖子 | 小球游戏 | 64 | ||
| 231 | 同229 | 编号分组 | |||
| 233 | 同229 | 编号分组 | |||
| 235 | 73225 | 生命进化书 | 67 | ||
| 236 | 同225 | 数组排序 | 尚无用例 | 65 | |
| 237 | 貌似leetcode原题 | 正则匹配 | 67 | ||
| 238 | 路灯亮度 | 66 | |||
| 239 | 池塘水量 | 66 | |||
| 240 | 王子闯闸门 |
周赛题解问哥版:https://ipman.blog.csdn.net/article/details/131255744?spm=1001.2014.3001.5502
CSDN竞赛专区奖惩公告:https://bbs.csdn.net/forums/contest?category=0&typeId=137035